On-Campus Enrollment Summary, Fall 1995
| Undergraduate | Graduate | Special | Total |
||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 10,083 | 5,517 | 4,566 | 462 | 295 | 167 | 126 | 74 | 52 | 10,671 | 5,886 | 4,785 | |
| PT | 420 | 186 | 234 | 397 | 260 | 137 | 439 | 257 | 182 | 1,256 | 703 | 553 | |
| Total | 10,503 | 5,703 | 4,800 | 859 | 555 | 304 | 565 | 331 | 234 | 11,927 | 6,589 | 5,338 | |
| In-State | FT | 7,049 | 3,870 | 3,179 | 311 | 212 | 99 | 77 | 51 | 26 | 7,437 | 4,133 | 3,304 |
| PT | 375 | 164 | 211 | 367 | 239 | 128 | 405 | 241 | 164 | 1,147 | 644 | 503 | |
| Total | 7,424 | 4,034 | 3,390 | 678 | 451 | 227 | 482 | 292 | 190 | 8,584 | 4,777 | 3,807 | |
| Out-of-State | FT | 3,034 | 1,647 | 1,387 | 151 | 83 | 68 | 49 | 23 | 26 | 3,234 | 1,753 | 1,481 |
| PT | 45 | 22 | 23 | 30 | 21 | 9 | 34 | 16 | 18 | 109 | 59 | 50 | |
| Total | 3,079 | 1,669 | 1,410 | 181 | 104 | 77 | 83 | 39 | 44 | 3,343 | 1,812 | 1,531 | |


