On-Campus Enrollment Summary, Fall 1994
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total | ||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 9,724 | 5,283 | 4,441 | 428 | 295 | 133 | 129 | 79 | 50 | 10,281 | 5,657 | 4,624 | |
| PT | 428 | 181 | 247 | 367 | 245 | 122 | 463 | 297 | 166 | 1,258 | 723 | 535 | |
| Total | 10,152 | 5,464 | 4,688 | 795 | 540 | 255 | 592 | 376 | 216 | 11,539 | 6,380 | 5,159 | |
| In-State | FT | 6,984 | 3,854 | 3,130 | 291 | 199 | 92 | 81 | 55 | 26 | 7,356 | 4,108 | 3,248 |
| PT | 377 | 164 | 213 | 342 | 230 | 112 | 430 | 280 | 150 | 1,149 | 674 | 475 | |
| Total | 7,361 | 4,018 | 3,343 | 633 | 429 | 204 | 511 | 335 | 176 | 8,505 | 4,782 | 3,723 | |
| Out-of-State | FT | 2,740 | 1,429 | 1,311 | 137 | 96 | 41 | 48 | 24 | 24 | 2,925 | 1,549 | 1,376 |
| PT | 51 | 17 | 34 | 25 | 15 | 10 | 33 | 17 | 16 | 109 | 49 | 60 | |
| Total | 2,791 | 1,446 | 1,345 | 162 | 111 | 51 | 81 | 41 | 40 | 3,034 | 1,598 | 1,436 | |


