On-Campus Enrollment Summary, Fall 1993
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 9,545 | 5,302 | 4,243 | 425 | 274 | 151 | 121 | 76 | 45 | 10,091 | 5,652 | 4,439 | |
| PT | 382 | 158 | 224 | 386 | 250 | 136 | 495 | 307 | 188 | 1,263 | 715 | 548 | |
| Total | 9,927 | 5,460 | 4,467 | 811 | 524 | 287 | 616 | 383 | 233 | 11,354 | 6,367 | 4,987 | |
| In-State | FT | 6,977 | 3,945 | 3,032 | 293 | 191 | 102 | 87 | 61 | 26 | 7,357 | 4,197 | 3,160 |
| PT | 349 | 145 | 204 | 368 | 240 | 128 | 461 | 285 | 176 | 1,178 | 670 | 508 | |
| Total | 7,326 | 4,090 | 3,236 | 661 | 431 | 230 | 548 | 346 | 202 | 8,535 | 4,867 | 3,668 | |
| Out-of-State | FT | 2,568 | 1,357 | 1,211 | 132 | 83 | 49 | 34 | 15 | 19 | 2,734 | 1,455 | 1,279 |
| PT | 33 | 13 | 20 | 18 | 10 | 8 | 34 | 22 | 12 | 85 | 45 | 40 | |
| Total | 2,601 | 1,370 | 1,231 | 150 | 93 | 57 | 68 | 37 | 31 | 2,819 | 1,500 | 1,319 | |


