On-Campus Enrollment Summary, Fall 1992
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 9,391 | 5,220 | 4,171 | 426 | 263 | 163 | 108 | 64 | 44 | 9,925 | 5,547 | 4,378 | |
| PT | 396 | 169 | 227 | 389 | 247 | 142 | 493 | 295 | 198 | 1,278 | 711 | 567 | |
| Total | 9,787 | 5,389 | 4,398 | 815 | 510 | 305 | 601 | 359 | 242 | 11,203 | 6,258 | 4,945 | |
| In-State | FT | 7,012 | 3,997 | 3,015 | 304 | 191 | 113 | 74 | 49 | 25 | 7,390 | 4,237 | 3,153 |
| PT | 357 | 162 | 195 | 361 | 234 | 127 | 460 | 274 | 186 | 1,178 | 670 | 508 | |
| Total | 7,369 | 4,159 | 3,210 | 665 | 425 | 240 | 534 | 323 | 211 | 8,568 | 4,907 | 3,661 | |
| Out-of-State | FT | 2,379 | 1,223 | 1,156 | 122 | 72 | 50 | 34 | 15 | 19 | 2,535 | 1,310 | 1,225 |
| PT | 39 | 7 | 32 | 28 | 13 | 15 | 33 | 21 | 12 | 100 | 41 | 59 | |
| Total | 2,418 | 1,230 | 1,188 | 150 | 85 | 65 | 67 | 36 | 31 | 2,635 | 1,351 | 1,284 | |


