On-Campus Enrollment Summary, Fall 1991
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total | ||||||||||
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 9,535 | 5,282 | 4,253 | 370 | 224 | 146 | 76 | 51 | 25 | 9,981 | 5,557 | 4,424 | |
| PT | 411 | 196 | 215 | 396 | 232 | 164 | 476 | 315 | 161 | 1,283 | 743 | 540 | |
| Total | 9,946 | 5,478 | 4,468 | 766 | 456 | 310 | 552 | 366 | 186 | 11,264 | 6,300 | 4,964 | |
| In-State | FT | 7,216 | 4,115 | 3,101 | 264 | 160 | 104 | 46 | 38 | 8 | 7,526 | 4,313 | 3,213 |
| PT | 367 | 175 | 192 | 372 | 222 | 150 | 442 | 293 | 149 | 1,181 | 690 | 491 | |
| Total | 7,583 | 4,290 | 3,293 | 636 | 382 | 254 | 488 | 331 | 157 | 8,707 | 5,003 | 3,704 | |
| Out-of-State | FT | 2,319 | 1,167 | 1,152 | 106 | 64 | 42 | 30 | 13 | 17 | 2,455 | 1,244 | 1,211 |
| PT | 44 | 21 | 23 | 24 | 10 | 14 | 34 | 22 | 12 | 102 | 53 | 49 | |
| Total | 2,363 | 1,188 | 1,175 | 130 | 74 | 56 | 64 | 35 | 29 | 2,557 | 1,297 | 1,260 | |


