On-Campus Enrollment Summary, Fall 1990
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 9,311 | 5,130 | 4,181 | 335 | 205 | 130 | 68 | 48 | 20 | 9,714 | 5,383 | 4,331 | |
| PT | 369 | 158 | 211 | 378 | 214 | 164 | 550 | 368 | 182 | 1,297 | 740 | 557 | |
| Total | 9,680 | 5,288 | 4,392 | 713 | 419 | 294 | 618 | 416 | 202 | 11,011 | 6,123 | 4,888 | |
| In-State | FT | 7,092 | 3,989 | 3,103 | 231 | 143 | 88 | 55 | 39 | 16 | 7,378 | 4,171 | 3,207 |
| PT | 326 | 148 | 178 | 344 | 199 | 145 | 506 | 340 | 166 | 1,176 | 687 | 489 | |
| Total | 7,418 | 4,137 | 3,281 | 575 | 342 | 233 | 561 | 379 | 182 | 8,554 | 4,858 | 3,696 | |
| Out-of-State | FT | 2,219 | 1,141 | 1,078 | 104 | 62 | 42 | 13 | 9 | 4 | 2,336 | 1,212 | 1,124 |
| PT | 43 | 10 | 33 | 34 | 15 | 19 | 44 | 28 | 16 | 121 | 53 | 68 | |
| Total | 2,262 | 1,151 | 1,111 | 138 | 77 | 61 | 57 | 37 | 20 | 2,457 | 1,265 | 1,192 | |


