On-Campus Enrollment Summary, Fall 1989
| Undergraduate | Graduate |
Special |
Total |
||||||||||
|
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
Total |
Women |
Men |
||
| FT | 9,264 | 5,122 | 4,142 | 270 | 157 | 113 | 70 | 32 | 38 | 9,604 | 5,311 | 4,293 | |
| PT | 293 | 154 | 139 | 358 | 211 | 147 | 454 | 295 | 159 | 1,105 | 660 | 445 | |
| Total | 9,557 | 5,276 | 4,281 | 628 | 368 | 260 | 524 | 327 | 197 | 10,709 | 5,971 | 4,738 | |
| In-State | FT | 7,144 | 4,034 | 3,110 | 187 | 109 | 78 | 54 | 27 | 27 | 7,385 | 4,170 | 3,215 |
| PT | 259 | 137 | 122 | 325 | 196 | 129 | 420 | 280 | 140 | 1,004 | 613 | 391 | |
| Total | 7,403 | 4,171 | 3,232 | 512 | 305 | 207 | 474 | 307 | 167 | 8,389 | 4,783 | 3,606 | |
| Out-of-State | FT | 2,120 | 1,088 | 1,032 | 83 | 48 | 35 | 16 | 5 | 11 | 2,219 | 1,141 | 1,078 |
| PT | 34 | 17 | 17 | 33 | 15 | 18 | 34 | 15 | 19 | 101 | 47 | 54 | |
| Total | 2,154 | 1,105 | 1,049 | 116 | 63 | 53 | 50 | 20 | 30 | 2,320 | 1,188 | 1,132 | |


