On-Campus Enrollment Summary, Fall 2004
| Undergraduate | Graduate | Non-Degree Seeking | Total | ||||||||||
| Total | Women | Men | Total | Women | Men |
Total | Women | Men | Total | Women | Men | ||
| Total In and Out of State | FT | 14,215 | 8,642 | 5,573 | 614 | 431 | 183 | 66 | 47 | 19 | 14,895 | 9,120 | 5,775 |
| PT | 461 | 229 | 232 | 253 | 158 | 95 | 200 | 115 | 85 | 914 | 502 | 412 | |
| Total | 14,676 | 8,871 | 5,805 | 867 | 589 | 278 | 266 | 162 | 104 | 15,809 | 9,622 | 6,187 | |
| In-State | FT | 9,981 | 5,922 | 4,059 | 413 | 291 | 122 | 44 | 29 | 15 | 10,438 | 6,242 | 4,196 |
| PT | 401 | 201 | 200 | 225 | 137 | 88 | 190 | 111 | 79 | 816 | 449 | 367 | |
| Total | 10,382 | 6,123 | 4,259 | 638 | 428 | 210 | 234 | 140 | 94 | 11,254 | 6,691 | 4,563 | |
| Out-of-State | FT | 4,234 | 2,720 | 1,514 | 201 | 140 | 61 | 22 | 18 | 4 | 4,457 | 2,878 | 1,579 |
| PT | 60 | 28 | 32 | 28 | 21 | 7 | 10 | 4 | 6 | 98 | 53 | 45 | |
| Total | 4,294 | 2,748 | 1,546 | 229 | 161 | 68 | 32 | 22 | 10 | 4,555 | 2,931 | 1,624 | |
Last Modified 10/21/2004


