| WRTC 200 | MWF 1:25-2:15 | J. Zimmerman |
| TTH 3:30-4:45 | J. Zimmerman | |
| WRTC 210 | MW 9:05-10:20 | Mehling |
| MW 3:30-4:45 | Featherstone | |
| MW 3:35-4:50 | Holmes | |
| TTh 8:00-9:15 | Mowbray | |
| TTh 9:30-10:45 | Philbin | |
| TTh 12:30-1:45 | Dove | |
| TTh 2:00-3:15 | Philbin | |
| WRTC 211 | MW 3:35-4:50 | Schubert |
| TTh 12:30-1:45 | O'Connor | |
| WRTC 220 | MWF 12:20-1:10 | Kessler |
| TTh 9:30-10:45 | Gumnior | |
| TTh 5:00-6:15 | Gumnior | |
| WRTC 230 | MWF 10:10-11:00 | Bednar |
| MWF 1:25-2:15 | Bednar | |
| WRTC 240 | MWF 8:00-8:50 | Allen |
| MW 5:00-6:15 | Allen | |
| WRTC 250 | TTh 11:00-12:15 | Pass |
| WRTC 310 | TTh 12:30-1:45 | Ghiaciuc |
| WRTC 311 | TTh 9:30-10:45 | Jones |
| WRTC 320 | TTh 3:30-4:45 | Comfort |
| WRTC 325 | TTh 3:30-4:45 | O'Connor |
| WRTC 340 | TTh 2:00-3:15 | Lambert |
| WRTC 342 | TTh 11:00-12:15 | Lunsford |
| WRTC 345 | TTh 12:30-1:45 | Thomas |
| WRTC 350 | TTh 12:30-1:45 | Klein |
| WRTC 395 | M 11:15-12:05 | McDonnell |
| TBA | Thomas | |
| M 11:00-11:50 | Schick | |
| WRTC 396 | TTh 9:30-10:45 | Aley |
| WRTC 400 | TTh 3:30-4:45 | Smith |
| WRTC 412 | MWF 12:20-1:10 | Allen |
| WRTC 421 | MWF 1:25-2:15 | Lunsford |
| WRTC 450 | MWF 2:30-3:20 | Hawthorne |
| WRTC 451 | T 5:30-8:00 | Shackelford |
| WRTC 455 | TTh 3:30-4:45 | Philbin |
| WRTC 460 | MWF 10:10-11:00 | Hawthorne |
| MWF 1:25-2:15 | Aley | |
| WRTC 480 | MW 5:00-6:15 | T. Zimmerman |
| TTh 11:00-12:15 | Klein | |
| WRTC 481 | TTh 2:00-3:15 | Pass |








