TEAM PLAYER AB HITS 2B 3B HR'S RUNS SB HBP SO ROE/FC BB RBI SAC AVG OB% SLUGG OPS PO A E FLD%
JMU Dom Alexander 15 4 0 0 0 2 1 0 2 2 2 2 0 0.267 0.471 0.267 0.737 7 0 0 1.000
JMU Greg Beachley 25 7 1 0 2 6 2 0 4 1 2 8 2 0.280 0.370 0.560 0.930 4 17 5 0.808
JMU Steve Boyd 8 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.125 0.125 0.125 0.250 2 5 0 1.000
JMU Jon Borchers 7 2 1 0 0 2 0 1 1 1 2 1 0 0.286 0.600 0.429 1.029 2 4 1 0.857
JMU Brent Bradley 8 3 2 0 0 2 0 1 3 0 1 4 0 0.375 0.500 0.625 1.125 22 2 2 0.923
JMU Todd Campbell 37 13 5 0 1 6 1 0 8 1 9 7 2 0.351 0.500 0.568 1.068 2 7 8 0.529
JMU Jason Carlton #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 5 0 1.000
JMU Ryan Cassidy 25 7 1 0 0 5 2 1 10 1 7 5 0 0.280 0.485 0.320 0.805 10 0 1 0.909
JMU James Chumley 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0 #DIV/0!
JMU Mike Centrone 33 12 1 0 0 10 1 0 8 3 7 8 1 0.364 0.550 0.394 0.944 5 0 1 0.833
JMU Geoff Dahlem 43 17 5 0 2 14 0 0 6 1 4 10 0 0.395 0.468 0.651 1.119 57 7 2 0.970
JMU Kevin Dansereau 9 3 0 0 0 1 0 1 2 0 3 2 0 0.333 0.538 0.333 0.872 5 5 0 1.000
JMU Brad Forestel 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0 1 0 1.000
JMU Kevin Gregg 29 9 1 0 1 10 0 0 10 0 7 8 0 0.310 0.444 0.448 0.893 15 15 2 0.938
JMU Tom Gulino 66 24 4 0 3 19 5 1 6 3 4 12 0 0.364 0.451 0.561 1.011 6 20 11 0.703
JMU Andrew Hart 24 10 3 1 2 7 3 0 4 2 1 5 0 0.417 0.520 0.875 1.395 4 0 1 0.800
JMU Mike Hawryluk #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 2 0 1.000
JMU Greg Kruger 7 3 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0.429 0.500 0.429 0.929 0 1 0 1.000
JMU J.D. Lubenetski #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 1 0 1.000
JMU Randy Mars 39 15 8 0 0 13 8 2 4 4 4 9 0 0.385 0.556 0.590 1.145 10 3 1 0.929
JMU Rob Munson 40 14 3 1 4 8 0 2 8 3 4 10 2 0.350 0.500 0.775 1.275 0 0 0 #DIV/0!
JMU Tom Rice 51 24 3 0 0 18 18 0 5 5 10 7 1 0.471 0.639 0.529 1.169 98 3 3 0.971
JMU Dave Scott 27 12 3 0 0 11 4 0 1 2 11 8 0 0.444 0.658 0.556 1.213 16 10 6 0.813
JMU Kyle Slusher 12 4 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0 0.333 0.462 0.333 0.795 9 5 2 0.875
JMU Josh Steinberg 23 7 0 0 0 7 1 0 5 3 4 5 0 0.304 0.519 0.304 0.823 46 4 2 0.962
JMU Anthony Venafro #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 3 0 1.000
JMU Ryan Sully 39 8 2 0 1 7 2 0 11 4 4 6 1 0.205 0.372 0.333 0.705 9 15 3 0.889
JMU Justin Williams 23 10 1 1 1 4 0 0 6 0 1 5 0 0.435 0.458 0.696 1.154 30 6 2 0.947
JMU Stephen Williams 35 12 1 0 1 11 3 0 8 2 6 12 1 0.343 0.488 0.457 0.945 16 0 0 1.000
Totals 631 221 45 3 18 165 51 9 122 39 95 139 10 0.350 0.495 0.517 1.012 375 141 53 0.907
TEAM AB HITS 2B 3B HR'S RUNS SB HBP SO ROE/FC BB RBI SAC AVG OB% SLUGG OPS PO A E FLD%