TEAM Player GAMES INN HITS BB K R ER HBP WP BLK W L S ERA K/7inn BB/7inn
JMU Jon Borchers 5 23 22 16 18 13 11 4 0 0 2 1 0 3.35 5.48 4.87
JMU Steve Boyd 10 32.3 28 18 37 16 14 2 2 0 5 0 1 3.03 8.01 3.90
JMU Jason Carlton 4 20 16 6 18 10 9 0 0 0 2 0 0 3.15 6.30 2.10
JMU James Chumley 3 12 18 4 15 17 12 3 1 0 0 2 0 7.00 8.75 2.33
JMU Mike Hawryluk 5 27.67 32 15 16 21 14 0 0 0 3 1 0 3.54 4.05 3.79
JMU JD Lubenetski 2 1.67 5 6 1 8 8 2 0 0 0 1 0 33.53 4.19 25.15
JMU Anthony Venafro 8 16 23 6 16 19 15 1 2 0 2 2 0 6.56 7.00 2.63
JMU Brad Forestel 2 6.33 5 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0 4.42 4.42 4.42
JMU Ryan Cassidy 2 2 5 6 1 9 8 0 0 0 0 1 0 28.00 3.50 21.00
JMU Dom Alexander 1 3 1 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2.33 11.67 4.67
JMU Tom Gulino 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 7.00 0.00
Totals 41 141 154 81 126 118 95 12 5 0 14 8 1 4.72 6.25 4.02
TEAM Player GAMES INN HITS BB K R ER HBP WP BLK W L S ERA K/7inn BB/7inn