CAREER JAMES MADISON UNIVERSITY BASEBALL CLUB STATISTICS
HITTING STATS
Name PA AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SAC HP SB SLG% OB% AVG. PO A E FLD%
Alexander 51 47 14 16 15 3 0 2 4 7 0 0 3 0.532 0.392 0.340 5 2 0 1.000
Alves 5 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.250 0.400 0.250 1 0 0 1.000
Ambrose 24 21 6 4 5 1 0 1 3 3 0 0 2 0.381 0.292 0.190 5 11 4 0.800
Atabaki 18 15 5 4 3 0 0 0 1 4 2 0 0 0.267 0.278 0.267 4 0 0 1.000
Barrett 7 6 2 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0.167 0.286 0.167 0 1 1 0.500
Beachly 122 97 24 37 27 9 0 2 21 17 1 3 7 0.536 0.500 0.381 63 32 12 0.888
Borchers 27 17 7 6 5 1 0 0 6 1 1 3 0 0.412 0.556 0.353 2 9 0 1.000
Burtis 33 29 6 8 5 2 0 0 4 9 0 0 1 0.345 0.364 0.276 49 3 0 1.000
Campbell 106 82 40 36 36 5 0 7 22 8 1 2 3 0.756 0.566 0.439 18 12 10 0.749
J. Carlton 40 30 12 10 11 2 0 0 9 4 1 0 0 0.400 0.475 0.333 9 11 2 0.909
K. Carlton 34 27 1 4 3 2 0 0 6 12 0 1 0 0.222 0.324 0.148 9 4 3 0.813
Cassidy 72 61 15 11 4 1 0 1 8 23 1 2 3 0.246 0.292 0.180 36 3 1 0.975
Centrone 115 91 27 23 16 1 0 1 23 14 0 0 7 0.297 0.400 0.253 24 2 3 0.897
Christy 36 35 3 7 3 1 0 0 0 11 1 1 0 0.229 0.222 0.200 22 4 4 0.867
Cornthwaite 28 24 6 6 7 0 0 1 2 5 0 2 1 0.375 0.357 0.250 2 1 0 1.000
Dahlem 123 106 27 40 35 6 1 10 11 10 1 4 1 0.736 0.447 0.377 137 10 11 0.930
Divoli 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 1 0.000
Driscol 7 7 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.857 0.714 0.714 2 1 1 0.750
Dunn 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 1.000 0 0 0 #DIV/0!
Dyer 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 1 0 1.000
Frost 10 8 3 5 5 1 0 1 1 0 1 0 0 1.125 0.600 0.625 3 6 1 0.900
Gafney 15 11 4 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0.091 0.333 0.091 4 1 1 0.824
Galentine 9 8 4 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0.250 0.333 0.250 16 1 4 0.810
Gaskins 121 105 27 24 10 1 1 2 12 13 4 1 13 0.314 0.306 0.229 33 4 3 0.925
Gregg 128 97 33 30 24 1 0 5 28 24 2 1 6 0.474 0.461 0.309 34 31 7 0.903
Gulino 116 97 35 40 18 7 2 2 10 14 2 4 10 0.588 0.466 0.412 22 24 11 0.806
Hollandsworth 38 34 8 8 10 2 1 0 4 5 0 0 0 0.353 0.316 0.235 4 3 0 1.000
Hooper 4 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0.667 0.750 0.667 3 0 1 0.750
Houlihan 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0 0 0 #DIV/0!
Howrlyk 9 5 2 1 2 0 0 0 3 3 1 1 0 0.200 0.556 0.200 10 1 0 1.000
Jones 8 6 2 1 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0.167 0.375 0.167 7 2 0 1.000
Keen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
Lambert 17 14 1 3 3 2 0 0 2 4 0 1 2 0.357 0.353 0.214 3 1 0 1.000
Lentine 38 33 12 13 9 3 0 2 4 6 1 0 0 0.667 0.447 0.394 5 1 0 1.000
Macaleer 18 17 4 5 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.353 0.333 0.294 4 0 0 1.000
Marcus 45 42 6 11 9 0 0 2 2 2 0 1 1 0.405 0.311 0.262 56 1 1 0.983
McGuiney 37 34 6 9 7 2 0 1 3 7 0 0 0 0.412 0.324 0.265 3 6 2 0.818
Mendenhall 5 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0.250 0.400 0.250 0 0 0 #DIV/0!
Mergott 41 38 11 16 0 9 2 1 1 1 2 3 1 0.842 0.488 0.421 2 1 0 1.000
Moore 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2 2 0 1.000
Munson 42 31 11 9 13 2 0 3 8 6 1 2 1 0.645 0.452 0.290 58 2 1 0.984
Murray 22 21 0 4 2 1 0 0 0 6 0 1 0 0.238 0.227 0.190 9 4 8 0.619
Orme 93 80 22 30 31 7 0 3 8 7 3 2 1 0.575 0.430 0.375 67 6 2 0.973
Pimentel 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.250 0.400 0.250 2 3 1 0.833
P-Kemp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 2 0 1.000
Quinn 7 6 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0.333 0.429 0.333 3 3 2 0.750
Rice 91 79 26 24 13 5 0 3 10 13 0 3 5 0.481 0.407 0.304 87 4 2 0.978
Riehl 16 16 1 3 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0.188 0.188 0.188 32 4 10 0.783
Robinson 136 105 34 41 28 12 0 2 11 3 5 15 2 0.562 0.493 0.390 27 29 6 0.903
Roll 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 1 4 1 0.833
Ross 68 63 13 24 22 3 2 0 3 7 0 0 5 0.492 0.397 0.381 35 15 7 0.877
Scott 86 70 22 17 8 2 0 0 14 10 0 1 6 0.271 0.372 0.243 16 20 8 0.817
Staub 86 70 22 17 8 2 0 0 14 10 0 1 6 0.271 0.372 0.243 10 1 1 0.915
Stokely 33 13 4 2 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0.154 0.182 0.154 26 3 5 0.853
Sully 121 96 27 34 17 10 1 2 18 18 2 5 3 0.542 0.471 0.354 12 23 16 0.686
Tangren 4 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.750 0.500 3 1 1 0.800
Tartamella 22 21 5 8 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0.571 0.409 0.381 2 0 0 1.000
Wagoner 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 2 0 0 1.000
Whitehurst 3 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1.000 0.667 0.500 12 1 0 1.000
Williams 108 98 35 22 14 5 3 0 16 19 2 2 11 0.337 0.370 0.224 29 1 1 0.968
Wippich 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 #DIV/0! 1.000 0.000 2 6 2 0.794
Zebrak 91 78 27 28 24 7 2 3 12 10 2 1 5 0.615 0.451 0.359 34 2 4 0.899
Zich 5 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 0.750 4 5 0 1.000
Zwerling 45 34 7 9 7 2 0 1 10 10 1 0 0 0.412 0.422 0.265 10 15 4 0.862
TOTALS 2556 2115 614 661 467 122 16 56 330 342 38 69 115 0.465 0.415 0.313 1078 342 166 0.895
*As of 2/04/01