The catalog year is the year you entered JMU either as a first year student or as a transfer student.
| COURSE | SEMESTER TAKEN |
| JUST 100 | |
| JUST 200 | |
| JUST 201 | |
| JUST 300 | |
| JUST 400 | |
| SCOM 320* |
* JUST 333 is an acceptable substitute
| COURSE | COURSE | SEMESTER TAKEN |
| CRJU 215 OR CRJU 325 | ||
| ELECTIVE 1 | ||
| ELECTIVE 2 | ||
| ELECTIVE 3 | ||
| ELECTIVE 4 | ||
| ELECTIVE 5 | ||
| ELECTIVE 6 |
| COURSE | COURSE | SEMESTER TAKEN |
| POSC 230 | ||
| ELECTIVE 1 | ||
| ELECTIVE 2 | ||
| ELECTIVE 3 | ||
| ELECTIVE 4 | ||
| ELECTIVE 5 | ||
| ELECTIVE 6 |
| COURSE | COURSE | SEMESTER TAKEN |
SOCI 265 or SOCI275/FAM 133 or JUST/ PSYC 316 |
||
| ELECTIVE 1 | ||
| ELECTIVE 2 | ||
| ELECTIVE 3 | ||
| ELECTIVE 4 | ||
| ELECTIVE 5 | ||
| ELECTIVE 6 |