Quick Enrollment Summaries
The Office of Institutional Research each term of the regular session (fall and spring) creates a quick summary of enrollments. Below are the summaries. Questions about these should be addressed to Institutional Research.
| 2009-10 | Fall 2009 | Spring 2010 |
| 2008-09 | Fall 2008 | Spring 2009 |
| 2007-08 | Fall 2007 | Spring 2008 |
| 2006-07 | Fall 2006 | Spring 2007 |
| 2005-06 | Fall 2005 | Spring 2006 |
| 2004-05 | Fall 2004 | Spring 2005 |
| 2003-04 | Fall 2003 | Spring 2004 |
| 2002-03 | Fall 2002 | Spring 2003 |
| 2001-02 | Fall 2001 | Spring 2002 |
| 2000-01 | Fall 2000 | Spring 2001 |
| 1999-00 | Fall 1999 | Spring 2000 |
| 1998-99 | Fall 1998 | Spring 1999 |
| 1997-98 | Fall 1997 | Spring 1998 |
| 1996-97 | Fall 1996 | Spring 1997 |
| 1995-96 | Fall 1995 | Spring 1996 |
| 1994-95 | Fall 1994 | Spring 1995 |
| 1993-94 | Fall 1993 | Spring 1994 |
| 1992-93 | Fall 1992 | Spring 1993 |
| 1991-92 | Fall 1991 | Spring 1992 |
| 1990-91 | Fall 1990 | Spring 1991 |
| 1989-90 | Fall 1989 | Spring 1990 |


