Search JMU Web | Find JMU People | Site Index   

DEPARTMENT NUMBERS - Numeric Listing

Effective Date:    JUNE 18, 2008

500000 Departments (Grants)

DEPARTMENT NUMBER DESCRIPTION FUND PROGRAM
520094 ASSESSING THE ACCNTBLTY CALL 0301 1100400
520098 ENHANCING EFFECTIVE TEACHING  0301 1100400
520099 CENTER FOR RURAL STEM EDUC 0301 1100400
520101 STRENGTHENING AFRICANA STUDIES 0301 1100400
521003 VA CTR HEALTH OUTREACH VCHO 0301 1100400
521004 ADULT NURSE PRACTIONER PROG 0301 1100400
521005 AFL TEEN PREGNANCY PREVENTION 0301 1100400
521008 ADVANCED NURSING TRAINEE 0301 1100400
524430 FWS FY 05 0301 1100400
526004 DEV.OF RSCH ORIENTED UNDRGRD 0301 1100400
526006 ESSENTIAL MATHEMATICS 0301 1100400
526026 ATOMIC FORCE MICROSCOPE 0301 1100400
526027 ENVIRONMENTAL BIOLOGY 0301 1100400
526029 TECHNICAL & SCIENTIFIC COMP 0301 1100400
526032 POLARIZED BEAMS & TARGETS 0301 1100400
526033 SECRETED ALPHA-AMYLASE 0301 1100400
526034 REU: MATERIALS SCIENCE FY04-06 0301 1100400
526035 REU: CHEMISTRY FY 04-FY 06 0301 1100400
526036 RUI: PHYSCIO-CHEM CHARACTER 0301 1100400
526047 RUI: SENSORIMOTOR TRANSFORM 0301 1100400
526048 RUI: CONTROL METAMORPH REMODE 0301 1100400
526049 RUI: POPULATION OF SALAMENDER 0301 1100400
526053 REU: CAPE COAST II 0301 1100400
526061 OPTICAL SPECTROPHOTOMETER 0301 1100400
526063 FREGMENTATION APPROACH 0301 1100400
526065 POLARIZED BEAMS & TARGETS II 0301 1100400
526066 PROBING SUBATOMIC PHYSICS 0301 1100400
526067 HINDA: DETECTOR ARRAY 0301 1100400
526068 LHE IN SUPPORT OF THE LEGS 0301 1100400
526069 MRI: CONFOCAL MICROSCOPE 0301 1100400
526070 SCIETIFIC & QUANTITATIVE REAS 0301 1100400
526071 REU: MATH RESEARCH 0301 1100400
526072 MOLECULAR BIOLOGY 0301 1100400
526073 RUI: BACTERIAL SYMBIONTS 0301 1100400
526074 PROBING SUBATOMIC PHYSICS II 0301 1100400
526075 STUDY OF PHOTONUCLEAR PHYSICS 0301 1100400
526076 NANO–ELECTROMECHANICAL STRUC 0301 1100400
526077 AUTO SEQUENCING OF FOSSIL 0301 1100400
526078 CT–ER DISTRIBUTED TIMESTAMPS 0301 1100400
526079 INSTRUMENTATION OF SUPER HMS 0301 1100400
526080 UBM: QUANTITATIVE SKILLS IN BIO 0301 1100400
526081 TEACHING ANCHOR CONCEPT 0301 1100400
526082 ANALYSIS USING A VIRTUAL GLOBE 0301 1100400
526083 GREENHOUSE–ICEHOUSE TRANSITION 0301 1100400
526084 WORKSHOP ON COPEPODS 0301 1100400
526085 CHEMISTRY REU 2008–10 0301 1100400
526086 LAND USE CONSIDERATION 0301 1100400
526087 RUI: POLYMER NANOCOMPOSITE 0301 1100400
526107 AUDIOLOGY & HEARING MTG 0301 1100400
526112 BORDETELLA PATHOGENESIS 0301 1100400
526114 SCHOOL TREATMENT FOR ADHD 0301 1100400
526116 AUDITORY TERMPORAL PROCESSING 0301 1100400
526119 OLDER ADOLESCENTS WITH ADHD 1 0301 1100400
526120 MAKING CONNECTIONS: MDID 0301 1100400
526121 BORDETELLA PATHOGENESIS II 0301 1100400
529031 INFRARED DEV & TEST LAB 0301 1100400
529037 BIG MEADOWS II 0301 1100400
529038 THIN - FILM MEMBRANE STRUCTURES 0301 1100400
529042 MAT. PROP. - ISOGRID BOOM 0301 1100400
529043 01 - 02 SABBATICAL WEST POINT 0301 1100400
529053 NCISSE V 0301 1100400
529079 FAMILY CHILD CARE PROG FY03 0301 1100400
529085 BLUE RIDGE AHEC 0301 1100400
529101 FELLOWSHIP WITH THE U.S.STATE 0301 1100400
529105 MAIC OPTION YEAR 2 0301 1100400
529106 JMU PUBLIC OUTREACH SUPPORT 0301 1100400
529120 PM/WRA PROGRAM SUPPORT 0301 1100400
529122 BEST PRACTICE GUIDEBOOK 0301 1100400
529123 US-ORIGIN LANDMINES 0301 1100400
529124 CATALOG FOR VICTIMS OF ERW 0301 1100400
529125 MAIC: PM/WRA & CONSTITUENTS 0301 1100400
529126 MAIC: WALK THE EARTH 0301 1100400
529127 MINE ACTION FELLOWSHIP 0301 1100400
529128 GLOBAL TRAINING INITIATIVES 0302 1100400
529129 INTERNATIONAL EXCHANGE PROG 0301 1100400
529131 AQUATIC ORGANISM PASSAGE 0301 1100400
529144 YERSINIA PESTIS GENES 0301 1100400
529148 YERSINA PESTIS GENE II 0301 1100400
529201 MAKING OF BLACK MEXICO 0302 1100400
529202 SPECIAL COLLECTIONS PRESERVATION 0301 1100400
529203 PLAYING WITH LANGUAGE 0301 1100400
529212 IMARS PATROL USER INTERFACE 0301 1100400
529213 LAW ENFORCEMENT STATE OF ART 0301 1100400
529214 LAW ENFORCEMENT DATA MGMT 0301 1100400
529217 LE SEMINAR CURRICULUM 0301 1100400
529218 CONS.ENFORCEMENT RESEARCH 0301 1100400
529219 DIGITAL DATABASE LIBRARY 0301 1100400
529220 SHENAIR INSTITUTE 0301 1100400
529222 SHENAIR INSTITUTE – YEAR 2 0301 1100400
529230 GREAT LAKE WETLANDS 0301 1100400
529221 06 NAT ATMOSPHERIC PROGRAM 0301 1100400
529234 APACHE–SITGREAVES NAT. FOREST 0302 1100400
529239 GREAT LAKES WETLANDS II 0301 1100400
529242 CLIFF MANAGEMENT INITIATIVE 0301 1100400
529243 LITTLE TOBY 0301 1100400
529244 MINERVA PMT BOXES SUBSYSTEM 0301 1100400
529245 INF ASSURANCE SCHOLARSHIP PROG 0301 1100400
529246 MADISON RUN FIRE ROAD 0301 1100400
529247 ARCHAEOLOGICAL ADVISOR 0301 1100400
529248 SPECIAL PROJECTS FOR NPS 0301 1100400
529249 BEDROCK MAPPING IN STANLEY 0302 1100400
529251 B ANTHRACIS CAPD PROTEIN 0301 1100400
529252 INST. FOR NATIONAL SECURITY AN 0301 1100400
529253 EFFECTS OF USFS ACTIONS 0301 1100400
529254 SURF: DESAI &: GAGLIOSTRO 0301 1100400
529255 SURF: BARKER 0301 1100400
529256 SURF: ROSENTHAL 0301 1100400
529257 ASMIS DATABASE ENTRY 0301 1100400
529258 AMBIENT TEMP OF RODENTS 0301 1100400
529259 2007 PARADIGM WORKSHOP 0301 1100400
529260 PERSONNEL ASSGNMT WITH DOE 0301 1100400
529261 DYING EASTERN HEMLOCK 0301 1100400
529262 INF ASSURANCE PROGRAM FY 08 0301 1100400
529263 ELLWOOD PLANTATION 0301 1100400
529264 WATER EXTRACTION – DIST SYSTEM 0301 1100400
529265 BEDROCK MAPPING BIG MEADOWS 0301 1100400
529266 NIST DAVID BERRY 0301 1100400
529267 NIST LYDIA BARKER 08 0301 1100400
529268 EFFECTS ON STREAM WATER 0301 1100400
529269 2008 NEW SECURITY PARADIGMS 0301 1100400
529270 COIN GUIDE WORKSHOP 0301 1100400
529271 CONSORTIUM COMPLEX OPERATIONS 0301 1100400
529272 2008 USBT COMPUS HOST PROGRAM 0301 1100400
529273 JOURNAL OF MINE AC–TECH SECTIO 0301 1100400
529274 EFFECTS OF AGING ON LANDMINES 0301 1100400
529275 ERW AWARENESS JORDAN 0301 1100400
530101 VA CHILD PROT NSWLTR 01-02 0302 1100400
530107 INFLAMMATORY MEDIATORS 0302 1100400
530113 WICOMICO RIVER & LYNNHAVEN RIVER 0302 1100400
530114 ID UNSUITABLE FEEDING PF 0302 1100400
530120 RES MOTHERS CONF TRAINING 0302 1100400
530121 VISITING SCHOLAR, VCU 0302 1100400
530122 RICHMOND BALLET 0302 1100400
530125 GROUND WATER: BERKELEY CO. WVA 0302 1100400
530128 JMU B.E.W.A.R.E. 0302 1100400
530129 SPECIALTY BLADES 0302 1100400
530133 MIDDLE RIVER WATERSHEDS 0302 1100400
530152 HOPWA 0302 1100400
530172 VA SMALL WIND INCENTIVES 0302 1100400
530174 JMU SOLAR SIMULATOR PROJECT 0302 1100400
530235 VEPP YEAR 4 0302 1100400
530236 VEPP 2001 0302 1100400
530262 ACADEMIC/VOCATIONAL PRTNRG 00 0302 1100400
530270 SPEECH - LANG PATH 2002 0302 1100400
530302 EDUC CONSULTANT FY02 0302 1100400
530328 COLLABORATIVE PREVENTION PROJ 0302 1100400
530332 TTAC 2002 0302 1100400
530351 TRANSITION METAL COMPLEXES 0301 1100400
530377 RUSSIAN ACADEMY 2001 0302 1100400
530379 2002 RUSSIAN ACADEMY 0302 1100400
530380 2002 LATIN ACADEMY 0302 1100400
530381 2002 GERMAN ACADEMY 0302 1100400
530390 TRAINING CORRECTIONAL EDUCATOR 0302 1100400
530453 TOBACCO USE REDUCTION 0302 1100400
530475 CDC ADMINISTRATION 0302 1100400
530476 EDUC CONSULTANT ADMIN 0302 1100400
530487 MODEL RURAL HEALTH PROGRAM 0302 1100400
530489 AHEC MATCHING FOR 530487 0302 1100400
530492 DCR-FECAL POLLUTION SOURCES 0302 1100400
530495 PARTNERS IN PREVENTION PROJ 0302 1100400
530505 CANCER PUBLIC ED OUTREACH CO 0302 1100400
530511 SBDC-COMPUTER PURCHASE 0302 1100400
530522 WIN 2002 0302 1100400
530523 GED 2002 0302 1100400
530533 CDC FY02 0302 1100400
530539 C D C FY03 0302 1100400
530545 INTERPRETER SUPPORT-VCU 0302 1100400
530581 REEL–TO–REAL 0302 1100400
531002 EXP DESIGN&EMPIRICAL MODELING 0302 1100400
531020 STRUCTURE-FUNCTION STUDIES 0302 1100400
531030 STUDENT LEARNING INSTITUTE 0302 1100400
531035 SCOTTISH RITE LANG CLINIC 0302 1100400
531039 TECH TEACHR TRAINING-HBURG 0302 1100400
531044 TESTING FECAL COLIFORM 0302 1100400
531060 CAREER ENHANCEMENT 0302 1100400
531067 DONORS-HISPANIC LAY PROGRAM 0302 1100400
531068 DONATIONS-MIGRANT EDUC 0302 1100400
531075 PREP OF DIFLUOROAROMATIC COMPNDS 0302 1100400
531106 SV PARTNERSHIP 0302 1100400
531107 MINORITY MENTORSHIP PROGRAM 0302 1100400
531109 PROG SUPPORT BR AHEC-RMH 0302 1100400
531118 SBDC PROGRAM INCOME 0302 1100400
531120 BLACK ELK TO BLACK HOLES 0302 1100400
531123 CHEMICAL INJURY 0302 1100400
531124 PHYLOGENETIC ANALYSIS 0302 1100400
531125 JRNL ECON BEHAVIOR & ORGNZIN 0302 1100400
531128 NIGROTECTAL PATHWAYS 0302 1100400
531130 TRENDS IN ATHLETIC TRAINING 0302 1100400
531131 ALLIANCE-MINORITY PART PROG 0302 1100400
531133 NUCLEAR PHYSICS W/ENERGY PROBE 0302 1100400
531139 SURVEY VASCULAR FLORA 0302 1100400
531140 ONLINE HEALTH DIRECTORY 0302 1100400
531161 GENERATIONS TOGETHER 0302 1100400
531166 HARRISONBURG-RCKHM FREE CLINIC 0302 1100400
531175 FINANCIAL FITNESS FOR LIFE 0302 1100400
531176 NANOTECHNOLOGY - TOWSO 0302 1100400
531177 COMMISSIONED CHOREOGRAPHY 0302 1100400
531185 SOLVENT EFFECTS & HYDROGEN BNDNG 0302 1100400
531186 GIS DATABASE 0302 1100400
531187 MOLECULAR BASIS HYPERA 0302 1100400
531188 BV YOUTH RISK BEHAVIOR 0302 1100400
531189 MAIC IMAS & SUPP 2001/2002 0302 1100400
531192 STAUNTON YOUTH RISK STUDY 0302 1100400
531193 STP - 1 HEXOSE 0302 1100400
531197 USC-NUCLEAR PHYSICS 0302 1100400
531202 H-1B SCHOLARSHIP PROGRAM 0302 1100400
531209 INTERNET CULTURAL STUDY 0302 1100400
531214 NITRIC OXIDE BIOMECHANICS 0302 1100400
531215 FACILE SYNTHESIS OF RIGID SCAF 0302 1100400
531217 SPECIALTY BLADES INTERNSHIP 0302 1100400
531250 RAPID EVOLUTION 0302 1100400
531253 REATIONS WITH COPPER OXIDE 0302 1100400
531256 NURSE PRAC COLLABORATION 0302 1100400
531261 DESIGN FOR PUBLIC INFO EXHIBIT 0302 1100400
531270 IIHHS PERSONNEL 0302 1100400
531274 READING ROAD SHOW 0302 1100400
531317 WORKSHOP DATA INTEGRITY 0302 1100400
531318 XML PROJECT REVIEW 0302 1100400
531320 DEFINE STRATEGIES FOR SUCCESS 0302 1100400
531333 ISAT ADMINISTRATIVE SUPPORT 0302 1100400
531338 SPECIALTY BLADES MATCH 530129 0302 1100400
531339 PREVENTING YOUTH SMOKING 0302 1100400
531349 FABRIC 0302 1100400
531358 NEW PERSPECTIVES 0302 1100400
531363 INVESTIGATE SUBTRATE BINDING 0302 1100400
531366 VISITING APPT. CAROLINE SMITH 0302 1100400
531368 HAIR CELL REGENERATION 0302 1100400
531374 HBURG DOWNTOWN TECH ZONE 0302 1100400
531389 HINDU STUDIES 0302 1100400
531400 CENOZOIC ICE-RAFTING HISTORY 0302 1100400
531411 SCH PSY INTERNSHIP 0302 1100400
531429 OZONE OUTREACH 0302 1100400
531430 TEST THE SRMA DRIVE 0302 1100400
531435 TEAR SECRETION 0302 1100400
531436 CROP PROTECTION AGENTS 0302 1100400
531450 RHOA SIGNAL TRANSDUCTION 0302 1100400
532025 FURIOUS FLOWER POETRY CENTER 0302 1100400
532030 LEARNING LEADERS 0302 1100400
532031 CARS SUPPORT POSITION 0302 1100400
532033 DIGITAL RADIO CONVERSION 0302 1100400
532034 WEMC–LISTENER SUPPORT 0302 1100400
532111 ALZHEIMER'S DEMO – FUNDRAISING 0302 1100400
532112 GUS THE BUS DONOR 0302 1100400
532114 SOC ANTHRO READER ROYALTIES 0302 1100400
532115 BIOLOGY ROYALITIES 0302 1100400
532116 MAIC ROYALITIES 0302 1100400
534505 INST OF CERT PROF MGRS 0302 1100400
534513 WMRA LISTENER SUPPORT 0302 1100400
534514 VALLEY VOICE CONTRIBUTIONS 0302 1100400
534526 ALPHA EPSILON DELTA 0302 1100400
534600 SRI – CADRE 0302 1100400
538200 CHEMISTRY SCHOLARSHIPS 0302 1100400
539001 IND COST REC 0303 1100400
539002 GRANT ADMIN #2 0303 1100400
539004 ADMINISTRATIVE ALLOWANCE 0303 1100400
539006 SPON PROG EXPENDITURE CLEARING 0303 1100400
539050 DIVERSITY IDC 0303 1100400
539100 EDUC/PSYCHOLOGY IDC 0303 1100400
539110 HUMAN RESOURCE IDC 0303 1100400
539115 EARLY & MIDDLE EDUC IDC 0303 1100400
539118 SPECIAL EDUC IDC 0303 1100400
539120 SPEECH PATHOLOGY IDC 0303 1100400
539125 PSYCHOLOGY IDC 0303 1100400
539200 SCIENCE & MATH IDC 0303 1100400
539205 CHEMISTRY IDC 0303 1100400
539210 SOC/ANTHROPOLOGY IDC 0303 1100400
539215 BIOLOGY IDC 0303 1100400
539220 GEOLOGY IDC 0303 1100400
539225 POLITICAL SCIENCE IDC 0303 1100400
539230 PHYSICS IDC 0303 1100400
539235 ENGLISH IDC 0303 1100400
539240 FOREIGN LANGUAGE IDC 0303 1100400
539245 MATH IDC 0303 1100400
539250 IDC INST TECH & SCI COMM 0303 1100400
539300 HEALTH HUMAN SERVICE IDC 0303 1100400
539310 HEALTH SCIENCE IDC 0303 1100400
539315 NURSING IDC 0303 1100400
539320 CIHHS 0303 1100400
539330 GRADUATE PSYCHOLOGY IDC 0303 1100400
539400 SPONSORED RESEARCH IDC 0303 1100400
539401 TECH TRANSFER 0303 1100400
539402 CONTROL ACCOUNT IDC 0303 1100400
539410 CISAT/CONT EDUC IDC 0303 1100400
539412 VICE PROVOST–RES & PUB SVC 0303 1100400
539420 LIBRARY IDC 0303 1100400
539430 VICE PROVOST STEM & HEALTH IDC 0303 1100400
539440 PUBLIC POLICY ICR 0303 1100400
539446 CTR FOR ASSESS & RESEARCH 0303 1100400
539450 CGAPP IDC – DEAN 0303 1100400
539500 CISAT IDC 0303 1100400
539510 COMPUTER SCIENCE IDC 0303 1100400
539515 GEOGRAPHY INFO IDC 0303 1100400
539520 IDC RECOVERY ISAT 0303 1100400
539525 IDC FOR KINESIOLOGY 0303 1100400
539530 DEMINING IDC RECOVERY 0303 1100400
539600 COLLEGE OF BUSINESS IDC 0303 1100400
539610 IDS INDIRECT COB 0303 1100400
539700 ARTS & LETTERS IDC 0303 1100400
539705 HISTORY DEPT ICR 0303 1100400
539710 COMMUNICATION STUDIES IDC 0303 1100400
539750 INTERNATIONAL PROGRAMS ICR 0303 1100400
539803 MATCH - 530478 0302 1100400
539806 MATCHING 526020 0303 1100400
539807 MATCH 531177 0303 1100400
539814 MATCH 526034 0303 1100400
539815 MATCH 526069 MICROSCOPE 0303 1100400
539816 MATCH 526072 0303 1100400
539817 MATCHKING CAREGIVERS NETWORK 0302 1100400
539818 MATCHING: LEGO TOURNAMENT 0303 1100400
539819 MATCHING ARTS COUNCIL 0303 1100400
540002 CDC 2007 0302 1100400
540003 EDUCATIONAL CONSULTANT 2007 0302 1100400
540004 CDC 2008 0302 1104000
540005 ED CONSULTANT FY08 0302 1100400
540006 CDC 2009 0302 1100400
540007 ED CONSULTANT 2009 0302 1100400
540011 CAREGIVERS NETWORK–DEPT AGING 0302 1100400
540012 CAREGIVERS NETWORK FY08 0302 1100400
540013 ALZHEIMER'S DEMO 2007–2008 0302 1100400
540024 WMRA COMMUNITY SVC 2008 0302 1100400
540025 WMRA READING SVC 2008 0302 1100400
540026 COMMUNITY SERVICE 2009 0302 1100400
540027 READING SERVICE 2009 0302 1100400
540040 TTAC 2006 0302 1100400
540043 SIG II GEN & SPECIAL EDUCATORS 0302 1100400
540044 T–TAC 2007 0302 1100400
540045 CHILDREN WITH DISABILITIES 07 0302 1100400
540046 IHE/LEA PARTNERSHIP 0302 1100400
540047 T–TAC 2008 0302 1100400
540048 CHILDREN W/ DISABILITIES FY08 0302 1100400
540049 TELEPRACTIVE–VA PUBLIC SCHOOL 0302 1100400
540060 NETWORK RISK ASSESSMENT – II 0302 1100400
540062 NEW COLLEGE INSTITUTE 0302 1100400
540070 PHASE I FRONTIER CULTURE 0302 1100400
540080 STATE ANEMOMETER LOAN PROG 0302 1100400
540081 AMERICAN SOLAR PROJECT 0302 1100400
540084 TANIGER ISLAND WIND 0302 1100400
540085 RENEWABLE ENERGY DISPLAY 0302 1100400
540086 SCORING SYSTEM (VR83) 0302 1100400
540087 GEOLOGIC MAPPING I–81 0302 1100400
540088 VA ENERGY CONSORTUYM (VCERC) 0302 1100400
540089 PRIORITY WIND ENERGY OUTREACH 0302 1100400
540090 QUALIFIED MATH TEACHERS 0302 1100400
540091 MATH – SCIENCE PERTNERSHIP 0302 1100400
540094 GRASP SUBCONTRACT 0302 1100400
540097 DYSPHAGIA MANAGEMENT 0302 1100400
540105 BETTER BEGINNINGS 0302 1100400
540106 MIGRANT ED, STATE 2005–2006 0301 1100400
540107 VA AIDS RESOURCES CENTER 0302 1100400
540111 DSS–SAFE AND STABLE FAMILIES 0302 1100400
540112 SUICIDE PREVENTION 0302 1100400
540114 RYAN WHITE II 2006–2007 0302 1100400
540115 COMMUNITY OUTREACH PROJECT 0302 1100400
540118 HEALTHY FAMILIES OF PAGE 2007 0302 1100400
540119 BLUE RIDGE AHEC FY 07 0302 1100400
540121 VA CHILD NEWSLETTER FY07 0302 1100400
540122 VA CHILD PROTECTION LTR FY08 0302 1100400
540134 SBDC 2007 0302 1100400
540135 GREATER RICHMOND SBDC 0302 1100400
540136 CHARLOTTESVILLE SBDC 0301 1100400
540137 LORD FAIRFAX SBDC 0302 1100400
540138 SBDC 2008 0302 1100400
540139 CHARLOTTESVILLE SBDC 2008 0302 1100400
540141 HOMELAND SECURITY 2005 0302 1100400
540151 MSP-HIGH SCHOOL MATHEMATICS 0302 1100400
540152 2006 HEALTH INSTITUTE 0302 1100400
540154 X–SEL LEARNING CENTER 0302 1100400
540155 WE CARE LEARNING CENTER 0302 1100400
540156 PROJECT GRASP 2 0302 1100400
540157 CHESAPEAKE – TECH SUPPORT 0302 1100400
540159 ABC OPERATION UNDERGRAD FY07 0302 1100400
540160 GRADUATE ASSISTANTSHIP–VSDB 0302 1100400
540161 TOBACCO USE PREV FOR YOUTH 0302 1100400
540162 S.FORK WATER2SHED ASSESSMENT 0302 1100400
540163 EDUCATIONAL INTERPRESTERS 2007 0302 1100400
540165 HIGHWAY MARKER WEB PROJECT 0302 1100400
540167 TREATING THE RISK FACTOR ADHD 0302 1100400
540168 2007 HEALTH & PHYSICAL INST. 0302 1100400
540169 CHANGES OF NITRIC OXIDE 0302 1100400
540170 INFANT AND TODDLER CONNECTION 0302 1100400
540171 INDEPENDENCE PROJECT – PILOT 0302 1100400
540172 BLUE RIDGE AHEC–FED–FY07 0302 1100400
540173 TEMP ASSTS NEEDY FAMILIES 0302 1100400
540174 MIGRANT ED STATE 2006–2007 0302 1100400
540174 FUTUREBUILD 0302 1100400
540176 YOUTH DATA RECOMMENDATIONS 0302 1100400
540177 RYAN WHITE II 2007–2008 0302 1100400
540178 HEALTHY FAMILIES PAGE COUNTY 0302 1100400
540179 HEALTH WORKER OUTREACH FY08 0302 1100400
540180 FLOSP 2006–07 0302 1100400
540181 TEAL II WORKING CONDITIONS 0302 1100400
540182 HELP BEGINNING TEACHERS 0302 1100400
540183 HQT – SPRING 2007 COURSE 0302 1100400
540184 MASTER'S DEGREE SPEECH PATH 0302 1100400
540185 PRISM: REALIZING IMPROVEMENTS 0302 1100400
540186 QUALIFIED MATH TEACHERS 2008 0302 1100400
540187 CHESAPEAKE 2000 – FY08 0302 1100400
540188 INTERNSHIP NOTES ON VA 0302 1100400
540189 TOBACCO USE & CONTROL 2008 0302 1100400
540190 INTERPRETING MATERIALS 0302 1100400
540191 MASTERS DEGREE SPEECH YR 2 0302 1100400
540192 CONSORTIUM VISUAL IMPAIRMENTS 0302 1100400
540193 NOVEL TREATMENTS FOR DRY EYE 0302 1100400
540194 EPISODIC EVENTS: STORM RUNOFF 0302 1100400
540195 2008 HEALTH & PHYS ACTIVITY 0302 1100400
540200 INFANT & TODDLER CONNECTION 0302 1100400
540201 BRAHEC (STATE) FY08 0302 1100400
540202 MEP CONS 06–07 SUPPLEMENTAL 0302 1100400
540203 MEDICAL INTERPRETER TRAINING 0302 1100400
540204 NEEDY FAMILIES PAGE COUNTY 08 0302 1100400
540205 FY08 HIVAIDS 0302 1100400
540206 MIGRANT EDUCATION STATE FY08 0302 1100400
540207 BLUE RIDGE AHEC FED fy08 0302 1100400
540208 BLUE RIDGE AHEC–DMAS FUNDS 0302 1100400
540209 HEALTHY FAMILIES DSS FY08 0302 1100400
540210 MIDDLE GROUND LEARNING CTR 0302 1100400
540211 EARLY ENGAGEMENT LEARNING CTR 0302 1100400
540212 ESOL CAREER DEVELOPMENT 0302 1100400
540216 SOCIAL NETWORK SERVICE 0302 1100400
540220 GEO MAPPING–STANLEY QUADRANGLE 0302 1100400
540221 GEOLOGIC MAPPING OF ELKTON WEST 0302 1100400
540230 HOME VISITING CONSORTIUM 0302 1100400
540231 RYAN WHITE 2008–2009 0302 1100400
550240 LORD FAIRFAX 2009 0302 1100400
540241 SBDC – RICHMOND 2008 0302 1100400
550001 PSYCHOLOGY INTERSHIPS 2007 0302 1100400
550002 PSYCHOLOGY INTERNSHIP 0302 1100400
550003 PSYCHOLOGY INTERSHIPS 2009 0302 1100400
550012 ROLE OF SRR–2 GENES 0302 1100400
550013 INTERLEUKIN–3 T CELLS 0302 1100400
550015 GENETIC POLLUTION 0302 1100400
550017 HG CONTENT OF EARTHWORMS 0302 1100400
550019 TEACHER QUALITY RESERACH 0302 1100400
550023 INTERPRETATION SERVICES 0302 1100400
550024 BRAHEC SUPPORT – RMH 0302 1100400
550025 PDS SUPPORT – ASBURY 0302 1100400
550026 SENTARA INTERPRETATION SERVICE 0302 1100400
550035 MEDIA LITERACY 0302 1100400
550036 CATALYTIC SOLID–LIQUID INTERFA 0302 1100400
550037 CVD GROWN CARBON NANOTUBES 0302 1100400
550043 TECHNOLOGY JOURNAL 2006 0302 1100400
550045 IMAS WEBSITE SUPPORT 2006 0302 1100400
550047 SURVIVOR ASSISTANCE TRAINING 0302 1100400
550048 MAIC THE BIG BANG 0302 1100400
550049 SENIOR MGT COURSE 2007 0302 1100400
550050 AMPHIPHILIC CATENANES 0302 1100400
550055 FACULTY PRACTICE AT SUNNYSIDE 0302 1100400
550061 A TAXONOMIC STUDY OF CORDIA 0302 1100400
550064 VA GEOGRAPHIC ALLIANCE 2006 0302 1100400
550066 HOMESTEAD PRESERVE ASSESS 0302 1100400
550067 TRANSECT VIRGINIA 06 0302 1100400
550069 SHEN VALLEY PURE WATER FY06 0302 1100400
550070 MOURNING KATRINA ANTHOLOGY 0302 1100400
550071 BELLE GROVE ARCHAEOLOGY SURVEY 0302 1100400
550073 SHEN VALLEY PARTNERHSIP 06–07 0302 1100400
550075 SHEN VALLEY TECH COUNCIL 07 0302 1100400
550076 PARPRACHUTE GROUND TEST 0302 1100400
550077 INNOVATIVE ITEMS FOR NCLEX–RN 0302 1100400
550079 LOUDOUN SLP EXTERNSHIP SCHOL 0302 1100400
550080 FY06 CPB COMM SERVICE GRANT 0302 1100400
550083 CPB INTERNET SERVICES 0303 1100400
550084 CPB COMM