Search JMU Web | Find JMU People | Site Index   

DEPARTMENT NUMBERS - Numeric Listing

Effective Date:    JUNE 18, 2008

300000 Departments (Auxiliary)

DEPARTMENT NUMBER DESCRIPTION FUND PROGRAM
300000 RES FAC - ADM 0306 8093000
300001 RES LIFE PROG 0306 8093000
300002 RES FAC-B&G MAINT 0306 8093000
300003 DORMS-OTHER MAINT 0306 8093000
300004 HOUSEKEEPING 0306 8093000
300005 OVERSEAS PROGRAMS 0306 8099000
300006 TRAINING & DEVELOPMEN 0306 8093000
300011 RES FAC SPEC PROJ 0306 8093000
300013 RES LIFE RESERVE PROJ 0306 8093000
300014 RES LIFE 9(D) 0814 8093000
300015 RES LIFE 9(C) 0812 8093000
300016 STUDENT HEALTH SERV 0306 8096000
300017 HEALTH CTR SPEC PROJ 0306 8096000
300018 HEALTH RESV PRJ 0306 8096000
300019 SEXUAL ASSAULT COOR 0306 8096000
300020 STU HEALTH 9(D) 0814 8096000
300021 STU HEALTH 9(C) 0812 8096000
300022 INTERCOLLEG ATH ADM 0306 8099500
300023 BAND 0306 8099000
300024 PROMOTIONS OFFICE 0306 8099500
300025 DUKE CLUB 0306 8099500
300026 BASEBALL 0306 8099500
300027 ATHLETIC SPEC PROJ 0306 8099500
300028 MENS BASKETBALL 0306 8099500
300029 CHEERLEADERS 0306 8099500
300030 ACADEMIC COUNSELING 0306 8099500
300031 FOOTBALL 0306 8099500
300032 MENS GOLF 0306 8099500
300033 GYMNASTICS 0306 8099500
300034 UNIV: RECREATION 0306 8098000
300035 SOCCER 0306 8099500
300036 WOMENS SOCCER 0306 8099500
300037 MENS SWIMMING 0306 8099500
300038 MENS TENNIS 0306 8099500
300039 MEN'S CROSS COUNTRY 0306 8099500
300040 WRESTLING 0306 8099500
300041 SPORTS MEDICINE 0306 8099500
300042 STRENGTH/CONDITIONING 0306 8099500
300044 WOMENS BASKETBALL 0306 8099500
300045 FENCING 0306 8099500
300046 FIELD HOCKEY 0306 8099500
300047 WOMENS GOLF 0306 8099500
300048 LACROSSE 0306 8099500
300049 WOMENS SWIMMING 0306 8099500
300050 WOMENS TENNIS 0306 8099500
300051 VOLLEYBALL 0306 8099500
300052 WOMEN & MEN ARCHERY 0306 8099500
300053 WOMEN'S CROSS COUNTRY 0306 8099500
300054 WOMENS GYMNASTICS 0306 8099500
300055 SPORTS MEDIA RELATION 0306 8099500
300056 TICKET OFFICE 0306 8099500
300057 CWS SPORTS INFO 0308 8099500
300058 ATHLETIC 9(D) 0814 8099500
300059 ATHLETIC 9(C) 0812 8099500
300061 ATH RESERVE PROJ 0306 8099500
300062 DS-ADMIN 0306 8091000
300063 FOOD SVC-RESERVE PROJ 0306 8091000
300065 DINE SVC-SPEC PROJ 0306 8091000
300069 UC CONFERENCES 0306 8091000
300074 FOOD SVC 9(D) 0814 8091000
300075 FOOD SVC 9(C) 0812 8091000
300076 UNIVERSITY UNIONS 0306 8097000
300077 WCC SPECIAL PROJECT 0306 8097000
300078 TAYLOR DOWN UNDER 0306 8097000
300079 STU SVC RESERVE PROJ 0306 8097000
300080 AUX-MULTICULTURAL 0306 8097000
300081 STU UNION 9(D) 0814 8097000
300082 STU UNION 9(C) 0812 8097000
300083 BOOKSTORE 0306 8092000
300086 BKST RESERVE PROJ 0306 8092000
300087 BOOKSTORE 9(D) 0814 8092000
300088 BOOKSTORE 9(C) 0812 8092000
300089 CONVO & REC CTR 0306 8099500
300090 CONVO CTR SPEC PROJ 0306 8099500
300091 ATHLETIC FACILITIES 0306 8099500
300092 BUS SERVICE 0306 8094000
300093 PARKING FACILITIES 0306 8094000
300094 PARK RESERVE PROJ 0306 8094000
300095 UNIVERSITY PARKING SERVICES 0306 8094000
300096 PARK-SPEC PROJ 0306 8094000
300097 PARKING 9(D) 0814 8094000
300098 PARKING 9(C) 0812 8094000
300100 STADIUM 0306 8099000
300101 GODWIN HALL 0306 8099000
300102 TELECOMMUNICATION 0306 8095000
300104 PC MAINTENANCE 0306 8095000
300105 NETWORK 0306 8095000
300106 STADIUM DEBT 0306 8099500
300108 TELE NETWORK PROJ 0306 8095000
300109 PC MAINT RES PROJ 0306 8095000
300111 TELECOM 9(D) 0814 8095000
300112 TELECOM 9(C) 0812 8095000
300113 CWS AUXILLARY 0308 8095000
300114 HOMECOMING 0306 8099000
300115 AUXILIARY ADM 0306 8099000
300116 STUDENT LIFE 0306 8099000
300117 CARD SERVICES 0306 8099000
300118 AUX BUDGET OFFICE 0306 8099000
300119 AUX-PROC & MAT MGT 0306 8099000
300120 AUX CAMPUS POLICE 0306 8099000
300122 AUX PAYROLL SERVICES 0306 8099000
300123 AUX ACCTG & REPTG 0306 8099000
300124 AUX-AUDIT MGT 0306 8099000
300125 AUX-PERSONNEL 0306 8099000
300126 AUX-PARENT AND CONST RELATIONS 0306 8099000
300128 AUX FAC PLAN ADMIN 0306 8099000
300129 AUX POWER PLANT 0306 8099000
300130 AUX GROUNDS 0306 8099000
300131 AUX-MAINT PERSONNEL 0306 8099000
300132 AUX-HOUSEKEEPING 0306 8099000
300135 REC SPEC PROJ 0306 8098000
300136 AUX-PER CONTROL 0306 8099000
300137 REC RESERVE PROJ 0306 8098000
300138 LIB VENDING & COPY 0306 8099000
300140 RESIDENCE 0306 8093000
300141 AUX ENTER RESER 0306 8099000
300142 AUX GENERAL EXPENSE 0306 8099000
300143 AUX - CISAT 0306 8099000
300144 OTHER RESERVE PROJ 0306 8099000
300146 AUX OTHER SPEC PROJ 0306 8099000
300147 ELEC DIST UPGRADE 0306 8099000
300148 PRE-PLAN AUX 0306 8099000
300150 FINE ARTS FAC PLAN 0306 8099000
300151 AUX RENEWAL RESERVE 0306 8099000
300152 AUX RENOVATION RESERV 0306 8099000
300153 RECREATION 9(D) 0814 8098000
300154 RECREATION 9(C) 0812 8098000
300155 SGA 0306 8099000
300156 OTHER 9(D) 0814 8099000
300157 OTHER 9(C) 0812 8099000
300158 AUX SUSPENSE 0306 8099000
300159 AUX IIS 0306 8099000
300160 CO PROJECTS 0306 8099000
300168 COPY CENTERS 0306 8092000
300171 JUDICIAL AFFAIRS 0306 8099000
300174 COMMUNITY SERVICE LEARNING 0306 8097000
300175 RESIDENT FACILITY–REVENUE 0306 8093000
300176 ATHLETICS-REVENUE 0306 8099500
300187 AUXILIARY APPROPRIATION 0306 0306 0000000
300188 APPROPRIATION 9(C) – 0812 0812 0000000
300189 APPROPRIATION 9(D) – 0814 0814 0000000
300190 UNIV CTR/EVENTS 0306 8091000
300191 RES FAC OPERATIONS 0306 8093000
300193 ACAD ADVISORS – ATH 0306 8099500
300194 STU ORG SVC 0306 8099000
300195 AUX–RECYCLE & WASTE MGT 0306 8099000
300196 AUX–SUCCESS CENTER 0306 8099000
300198 AUX. FINANCE CONTROL 0306 0000000
300199 EMPLOYEE APPRECIATION DAY AUX 0306 8099000
300200 ATHLETIC PROMOTIONS 0306 8099500
300202 FESTIVAL CONF AND STUDENT CTR 0306 8097000
300210 INT'L EDUC – COMP FEE 0306 8099000
300211 INT'L EDUC – ROOM FEE 0306 8093000
300212 INT'L EDUC – BOARD FEE 0306 8091000
300213 INT'L EDUC – SUPPLEMENT FEES 0306 8099000
300222 ATHLETIC FACILITY RESERVE 0306 8099500
300223 AUX SURPLUS PROPERTY – 0388 0388 8099000
300225 AUXILIARY CONTROL 0306 0000000
300226 AVP BUSINESS SERVICES 0306 8099000
300230 DEPOSIT SUSPENSE 0306 8099000
300232 PARKING FIELD OPERATIONS 0306 8094000
300234 UNIVERSITY INFO AT JMUC 0306 8097000
300235 EMPL COMPUTER LOAN PROGRAM 0306 8099000
300236 REPLACEMENT VEHICLES 0306 8094000
300238 SPECIAL EVENTS 0306 8099000
300239 POLICE - EVENTS 0306 8099000
300241 INT'L EDUC - S/T COMP FEES 0306 8099000
300242 INT'L EDUC - S/T ROOM FEES 0306 8093000
300243 INT'L EDUC - S/T BOARD FEES 0306 8091000
300244 CISAT RES HALL PARK - RES PROJ 0306 8094000
300245 RES HALL FIRE PUMPS - RES PROJ 0306 8093000
300246 CISAT RES HALL AMENITS -RES PRJ 0306 8093000
300247 ARAMARK 0306 8091000
300248 HOSTEL RENEW/REPLACE 0306 8093000
300249 SOCCER FIELD EXT. PARKING LOT 0306 8094000
300250 PARKING IMPROV2 - DESIGN 0306 8094000
300252 INTERNATIONAL STUDENT INSUR 0306 8096000
300253 TECH SUPPORT-PRINTING SUPPLIES 0306 9980000
300254 SOFTBALL 0306 8099500
300256 PARKING LOT EXT. RESERVE PROJ 0306 8094000
300257 BOOKSTORE PARKING - RES PROJ 0306 8094000
300259 AUX FM - LOCKSMITH 0306 8099000
300260 COLLEGE CTR EXPAN - RES PROJ 0306 8099000
300261 EQUIPMENT ROOM 0306 8099500
300262 POST - SEASON 0306 8099500
300263 GAME MANAGEMENT 0306 8099500
300264 PARKING DECK AND OFFICE 0306 8094000
300265 LIBRARY PRINTING 0306 8099000
300266 S MAIN & HARRISON ST RES PROJ 0306 8099000
300268 AUX INTERNAL LOANS 0306 8099000
300269 DELL IT 0306 8099000
300271 HOSTEL RENEW/REPLACE 0306 8093000
300273 AVP MULTICULTRL AWR & STU HLTH 0306 8097000
300274 AUX GENERAL INSURANCE 0306 8099000
300275 TELECOM - CAP PROJ SPENDING 0306 8095000
300276 NETWORK SVCS-CAP PROJ SPENDING 0306 8095000
300277 COLLECTIONS 0306 8099000
300278 CAMPUS POLICE ASSET SEIZURE 0306 8099000
300279 CAPITAL MOVES SPACE RENTAL 0306 8099000
300280 CAA STUDENT ATH ADVISORY FUND 0306 8099500
300281 CAA STU ATH OPPORTUNITY FUND 0306 8099500
300283 ATHLETIC PERFORMANCE CTR 0306 8099500
300284 PREFERRED BEVERAGE 0306 8099000
300285 CENTENNIAL SCHOLARS PROGRAM 0306 8099000
300286 ATHLETICS FIELDS 0306 8099500
300287 ATHLETICS CONVO & REC CENTER 0306 8099500
300288 ATHLETICS STADIUM 0306 8099500
300289 ATHLETICS GODWIN HALL 0306 8099500
300290 APC EQUIPMENT - RESERVE PROJ 0306 8099500
300291 SOUTH MAIN STREET PROPERTIES 0306 8093000
300292 AUXILIARY MAJOR ADVISING 0306 8097000
300293 AUXILIARY TRANSPORTATION 0306 8097000
300294 ANTWERP RESIDENT HOUSE 0306 8097000
300295 APC OPERATIONS 0306 8099500
300296 NON–ATHLETIC EVENT PROGRAMMING 0306 8099500
300297 ORIENTATION SUPPORT 0306 8097000
300298 HOUSING OPERATIONS 0306 8093000
300299 ATH RESERVE MAINTENANCE 0306 8099500
300300 MEMORIAL HALL RECREATION 0306 8098000
300301 STRENGTH & COND – APC 0306 8098000
300302 MEMORIAL HALL ATHLETICS 0306 8099500
300303 AUXILIARY MEMORIAL HALL 0306 8099000
300304 PREPLANNING PROPERTY PURCHASE 0306 8099000
300305 FLORENCE RESIDENT HOUSE 0306 8099000
300306 WARSAW PARKING DECK 0306 8094000
300307 UNIVERSITY UNIONS – ADMIN 0306 8097000
300308 FEST CONF & STU CENTER – ADMIN 0306 8097000
300309 SUSTAINABILITY PROJECTS 0306 8099000
300310 ATHLETIC MULTIMEDIA 0306 8099500