Search JMU Web | Find JMU People | Site Index   

ALPHABETICAL LISTING OF DEPARTMENT NUMBERS

Effective Date:    JULY 10, 2008

U - Z

DEPARTMENT NUMBER DESCRIPTION FUND PROGRAM
100272 U/G SCHOLARSHIP 0100 1081000
526080 UBM: QUANTITATIVE SKILLS N BIO 0301 1100400
800504 UBO WEB 0000 0000000
800101 UC CONF REGISTRATIONS 0000 0000000
300069 UC CONFERENCES 0306 8091000
800046 UDAP 0000 0000000
900103 UDAP PAYROLL 0302 1100400
300019 UHC–STUDENT WELLNESS&OUTREACH 0306 8096000
800147 UK KINESIOLOGY 0000 0000000
800064 UNCLAIMED PROPERTY 0000 0000000
300190 UNIV CTR/EVENTS 0306 8091000
800084 UNIV PROG BD 0000 0000000
300034 UNIV RECREATION 0306 8098000
300311 UNIV UNIONS LEADERSHIP CENTER 0306 8097000
100185 UNIVERSITY EVENTS 0300 1061000
300234 UNIVERSITY INFO AT JMUC 0306 8097000
100613 UNIVERSITY LEGAL SERVICES 0300 1061000
100445 UNIVERSITY MARKETING 0300 1061000
300095 UNIVERSITY PARKING SERVICES 0306 8094000
800228 UNIVERSITY PAYMENT TERMINAL 0000 0000000
100192 UNIVERSITY RELATIONS 0300 1061000
800193 UNIVERSITY RELIEF EFFORTS 0000 0000000
100243 UNIVERSITY TELEHPHONE DIRECTORY 0300 1065000
100492 UNIVERSITY U/G SCHOLARSHIPS 0300 1055000
300076 UNIVERSITY UNIONS 0306 8097000
300307 UNIVERSITY UNION – ADMIN 0306 8097000
900101 UPB PAYROLL 0302 1100400
800142 UPLANDS ARCH SYMPOSIUM 0000 0000000
550226 USB HOST PROGRAM 2008 0302 1100400
531197 USC - NUCLEAR PHYSICS 0302 1100400
100261 UTILITIES 0300 1074000
800161 VA ASSOC OF COMM ART & SCIENCE 0000 0000000
800161 VA ASSOC OF COMM ART & SCIENCE 0000 0000000
530101 VA CHILD PROT NSWLTR 01-02 0302 1100400
800132 VA DEPT TAXATION 0000 0000000
540088 VA ENERGY CONSORTIUM (VCERC) 0302 1100400
550213 VA FIRST LEGO LEAGUE 0302 1100400
550127 VA JSHS – 2006 0302 1100400
100271 VA SALES TAX COL 0100 0000000
530172 VA SMALL WIND INCENTIVES 0302 1100400
5550090 VALLEY AIDS NETWORK 0302 1100400
100089 VALLEY OF VA PARTNERSHIP 0300 1031000
550093 VALLY PROGARM FOR AGING VPAS 0302 1100400
534514 VALLEY VOICE CONTRIBUTIONS 0302 1100400
800192 VASCAN CONFERENCE 0000 0000000
540122 VA CHILD PROT NEWSLETTER FY09 0302 1100400
540122 VA CHILD PROTECTION LTR FY08 0302 1100400
550181 VA WIND DEVELOPER EQUIPMENT 0302 1100400
550082 VA WIND ENERGY COLLABORATIVE 0302 1100400
550080 VA WIND PROJECT DEVELOPER 0302 1100400
530236 VEPP 2001 0302 1100400
530235 VEPP YEAR 4 0302 1100400
540083 VESUVIUS 7.5 MINUTE QUADRANGLE 0302 1100400
539412 VICE PROVOST–RES &PUB SVC 0303 1100400
100603 VICE PROVOST, STEM/HHS 0300 1061000
539430 VICE PROVOST, STEM & HEALTH IDC 0303 1100400
550153 VIRGINIA MANNALS & TURTLES 0302 1100400
550117 VIRUSES IN SHENANDOAH RIVER 0302 1100400
100159 VISIT SCHOLARS 0300 1052000
530121 VISITING SCHOLAR, VCU 0302 1100400
531366 VISITING APPT. CAROLINE SMITH 0302 1100400
100550 VIVA PROGRAM 0300 1041000
100297 VIVA PROJECT 0300 1041000
550229 VOCAL FOLD DEVELOPMENT 0302 1100400
300051 VOLLEYBALL 0306 8099500
100186 V PRES OF ACAD AFFAIR 0300 1061000
100375 VP INSTITUTIONAL EFFECTIVENESS 0300 1061000
100244 VP, UNIVERSITY ADVANCEMENT 0300 1065000
800145 WALES TEACHING PRACTICUM 0000 0000000
100224 WAREHOUSE COMPLEX 0300 1064000
300306 WARSAW PARKING DECK 0306 8094000
100300 WASHINGTON SEMESTER 0300 1011000
529264 WATER EXTRACTION–DIST SYSTEM 0301 1100400
550154 WATER TESTING & PRODUCT DEV 0302 1100400
800128 WATKINS TROPHY AWARD DINNER 0000 0000000
800076 WCC BOX OFFICE 0000 0000000
300077 WCC SPECIAL PROJECT 0306 8097000
540155 WE CARE LEARNING CENTER 0302 1100400
550271 WE THE PEOPLE: PROJECT CITIZEN 0302 1100400
800004 WEB E-PAYMENTS 0000 0000000
532034 WEMC–LISTENER SUPPORT 0302 1100400
800155 WESTERN FRONT & OUR AGE 0000 0000000
550261 WE THE PEOPLE ELEMENTARY 2008 0302 1100400
550260 WE THE PEOPLE MIDDLE 2008 0302 1100400
100459 WE THE PEOPLE TEACHER SEMINAR 0300 1031000
530113 WICOMICO RIVER & LYNNHAVEN RIVER 0302 1100400
100161 WILSON AUDITORIUM 0300 1052000
100162 WILSON AUD-STU 0300 1052000
530522 WIN 2002 0302 1100400
540099 WIN 2006 0302 1100400
550110 WIN MERCK 2006 0302 1100400
100324 WIN WORKSHOP 0300 1031000
529223 WIND ENERGY OUTREACH STRATEGY 0301 1100400
550269 WINTERGREEN ARCHAEOLOGICAL SUR 0302 1100400
800140 WIRE CLEARING - STU FIN SVCS 0000 0000000
540020 WMRA COMM SERVICE 2006 0302 1100400
540024 WMRA COMMUNITY SVC 2008 0302 1100400
540025 WMRA READING SVC 2008 0302 1100400
800030 WMRA CONTRIBUTIONS 0000 0000000
534513 WMRA LISTENER SUPPORT 0302 1100400
800150 WOMEN IN SCIENCE 0000 0000000
300044 WOMENS BASKETBALL 0306 8099500
300053 WOMEN'S CROSS COUNTRY 0306 8099500
300047 WOMENS GOLF 0306 8099500
100156 WOMEN'S RESOURCE CTR 0300 1052000
300036 WOMENS SOCCER 0306 8099500
300049 WOMENS SWIMMING 0306 8099500
300050 WOMENS TENNIS 0306 8099500
531317 WORKSHOP DATA INTEGRITY 0302 1100400
526084 WORKSHOP ON COPEPODS 0301 1100400
526023 WRKSHP IN CHEMICAL SCIENCES 0302 1100400
100361 WRITING, RHETORIC & TECH COMM 0300 1011000
100468 WRITING & COMM RESOURCE CENTER 0300 1051000
529023 WTR CHEMISTRY ASSESSMENT 0301 1100400
800220 WUHAN DUAL DEGREE PROGRAM 0000 0000000
800094 WXJM 0000 0000000
531318 XML PROJECT REVIEW 0302 1100400
540154 X–SEL LEARNING CENTER 0302 1100400
540154 XU BING IN HARRISONBURG 0302 1100400
529250 YERSINA PESTIS GENES 2006 0301 1100400
529144 YERSINIA PESTIS GENES 0301 1100400
529148 YERSINIA PESTIS GENES II 0301 1100400
100085 YOUNG CHILD PROG 0300 1031000
550196 YOUTH DATA SURVEY 0302 1100400