Search JMU Web | Find JMU People | Site Index   

ALPHABETICAL LISTING OF DEPARTMENT NUMBERS

Effective Date:    JUNE 18, 2008

Q - T

DEPARTMENT NUMBER DESCRIPTION FUND PROGRAM
540090 QUALIFIED MATH TEACHERS 0302 1100400
540186 QUALIFIED MATH TEACHERS 2008 0302 1100400
100586 QUALITY ASSURANCE 0300 1065000
100578 RAD PROGRAMS 0300 1031000
100111 RADIO STATION WMRA 0300 1033000
550186 RAISING THE BAR 2007 0302 1100400
550231 RAISING THE BAR 2008 0302 1100400
531250 RAPID EVOLUTION 0302 1100400
100302 READING CLINIC 0300 1011000
531274 READING ROAD SHOW 0302 1100400
540027 READING SERVICE 2009 0302 1100400
100319 REAL PROPERTY PROCUREMENT 0300 1064000
531253 REATIONS WITH COPPER OXIDE 0302 1110400
300137 REC RESERVE PROJ 0306 8098000
300135 REC SPEC PROJ 0306 8098000
300154 RECREATION 9(C) 0812 8098000
300153 RECREATION 9(D) 0814 8098000
100259 RECYCLING & INTEG WASTE MGMT 0300 1073000
530581 REEL–TO–REAL 0302 1100400
540085 RENEWABLE ENERGY DISPLAY 0302 1100400
100585 RENOVATION INTL CLASSROOMS 0300 1046000
700299 REPAIR AC IN CLASSROOM 159 – A1 0100 9980000
700298 REPAIR FLOOR OUTLETS CISAT A1 0100 9980000
700179 REPL FIRE ALARMS E&G BLDGS 0100 9980000
700147 REPL ROOF CUPS/VALLEYS LIBRARY 0100 9980000
700300 REPLACE AC UNITS ANTHONY SEEGER 0100 9980000
700296 REPLACE CONCRETE E& AREAS 0100 9980000
700294 REPLACE HVAC VARNER HOUSE 0100 9980000
700295 REPLACE LIGHTS BLUESTONE DRIVE & PORT ROAD 0100 9980000
700297 REPLACE MUSIC BUILDING WINDOWS 0100 9980000
300236 REPLACEMENT VEHICLES 0306 8094000
526022 RESEARCH EXP – UNDERGRAD CHEM 0301 1100400
300000 RES FAC – ADM 0306 8093000
300191 RES FAC OPERATIONS 0306 8093000
300011 RES FAC SPEC PROJ 0306 8093000
300002 RES FAC–B&G MAINT 0306 8093000
300245 RES HALL FIRE PUMPS – RES PROJ 0306 8093000
300015 RES LIFE 9(C) 0812 8093000
300014 RES LIFE 9(D) 0814 8093000
300001 RES LIFE PROG 0306 8093000
300013 RES LIFE RESERVE PROJ 0306 8093000
530120 RES MOTHERS CONF TRAINING 0302 1100400
100305 RESEARCH AND PUBLIC SERVICE 0300 1065000
800034 RESERVE FOR EXLOSS–SA 0000 0000000
300140 RESIDENCE 0306 8093000
300175 RESIDENT FACILITY–REVENUE 0306 8093000
100456 RESOURCE MANAGEMENT 0300 1062000
400410 RESTRICTED FUNDS 0303 1100400
800115 RETIREMENT TRUST FUND 0000 0000000
526053 REU: CAPE COAST II 0301 1100400
526035 REU: CHEMISTRY FY04–FY06 0301 1100400
526071 REU: MATH RESEARCH 0301 1100400
526034 REU: MATERIALS SCIENCE FY04–06 0301 1100400
100269 REVERSIONS 0300 0000000
531450 RHOA SIGNAL TRANSDUCTION 0302 1100400
530122 RICHMOND–SBDC 0302 1100400
530122 RICHMOND BALLET 0302 1100400
100197 RISK MANAGEMENT 0300 1061000
100542 RMH PURCHASE EXPENSES 0300 1064000
411100 ROAD TO SUCCESS SCHOLARSHIPS 0302 1100400
550012 ROLE OF SRR–GENES 0302 1100400
800029 ROME TEACH PRACT 0000 0000000
526073 RUI: BACTERIAL SYMBIONTS 0301 1104000
526048 RUI: CONTROL METAMORPH REMODE 0301 1100400
526036 RUI: PHYSCIO–CHEM CHARACTER 0301 1100400
526087 RUI: POLYMER NANOCOMPOSITE 0301 1100400
526049 RUI: POPULATION OF SALAMANDER 0301 1100400
526047 RUI: SENSORIMOTOR TRANSFORM 0301 1100400
800187 RUSSIA 0000 0000000
540231 RYAN WHITE 2008–2009 0302 1100400
540114 RYAN WHITE II 2006–2007 0302 1100400
540177 RYAN WHITE II 2007–2008 0302 1100400
100396 SACS REVIEW 0300 1061000
800105 SAFE RIDES 0000 0000000
550121 SALAMANDER TAIL DEVELOPMENT 0302 1100400
100095 SATURDAY ART SCH 0300 1031000
100530 SAUP PROGRAM DEVELOPMENT 0300 1052000
100118 SAWHILL GALLERY 0300 1042000
540138 SBDC 2008 0302 1100400
530511 SBDC–COMPUTER PURCHASE 0302 1100400
540134 SBDC–2007 0302 1100400
531118 SBDC PROGRAM INCOME 0302 1100400
540241 SBDC – RICHMOND 2008 0302 1100400
100005 SCH ART & ART HIST 0300 1011000
100018 SCH MEDIA ARTS 0300 1011000
100017 SCH OF COMM STUDIES 0300 1011000
100590 SCHOOL OF ENGINEERING 0300 1011000
100028 SCH OF MUSIC 0300 1011000
531411 SCH PSY INTERNSHIP 0302 1100400
100019 SCH THEATR & DANC 0300 1011000
526114 SCHOOL TREATMENT FOR ADHD 0301 1100400
100107 SCI&MATH FAC ASST 0300 1022000
100505 SCIENCE LONDON/FAC DEV 0300 1046000
539200 SCIENCE & MATH IDC 0303 1100400
100441 SCIENCE AND MATH LEARNING CTR 0300 1053000
100543 SCIENCE AND MATH RESOURCE CTR 0300 1051000
100012 SCIENCE CURRICULUM 0300 1011000
100535 SCIENCE FAIR SUPPORT 0300 1031000
526070 SCIENTIFIC & QUANTITATIVE REAS 0301 1100400
800099 SCOM MONTREAL 0000 0000000
540086 SCORING SYSTEM (VRS3) 0302 1100400
800144 SCOTLAND PROGRAM 0000 0000000
531035 SCOTTISH RITE LANG CLINIC 0302 1100400
529108 SE ASIA TECHNOLOGY WORKSHOP 0301 1100400
526033 SECRETED ALPHA–AMYLASE 0301 1100400
100610 SECOND CENTURY SCHOLARSHIP 0300 1011000
100506 SEM/EDS REGINAL FACILITY 0300 1011000
800223 SENIOR PROJECT – HTM 471 0000 0000000
550049 SENIOR MGT COURSE 2007 0302 1100400
550026 SENTARA INTERPRETATION SERVICE 0302 1100400
400211 SESSION SUPPORT 0302 1100400
800141 SET–OFF DEBT CLEARING 0000 0000000
300019 SEXUAL ASSAULT COOR 0306 8096000
540162 S.FORK WATERSHED ASSESSMENT 0302 1100400
700324 S MAIN PED TUN – CONSTR (0306) 0306 9980000
300155 SGA 0306 8099000
800090 SGA CONTINGENCY 0000 0000000
900106 SGA PAYROLL 0302 1100400
800096 SGA RESERVE 0000 0000000
800059 SGA STU EMER LOANS 0000 0000000
800095 SGA–REGULAR 0000 0000000
550069 SHEN VALLEY PURE WATER FY06 0302 1100400
550075 SHEN VALLEY TECH COUNCIL FY07 0302 1100400
529220 SHENAIR INSTITUTE 0301 1100400
529222 SHENAIR INSTITUTE –YEAR 2 0301 1100400
550206 SHIFTING COMPETITIVE HIERARCHY 0302 1100400
800158 SHORT TERM PROG CLEAR 0000 0000000
540043 SIG II GEN & SPECIAL EDUCATORS 0302 1100400
410101 SLEAP 0301 1081000
800139 SMAD ONE DAY, ONE UNIVERSITY 0000 0000000
300266 S MAIN & HARRISON ST RES 0306 8099000
700281 S MAIN TUNN – UTILITIES (300) 0300 9980000
700291 S MAIN TUNN – UTILITIES (306) 0306 9980000
550138 SMALL RING FRAGMENTATION 0302 1100400
100447 SMART GROWTH CONFERENCE 0300 1031000
550167 SMOKEHOUSE EXCAVATION 0302 1100400
529248 SPECIAL PROJECTS FOR NPS 0301 1100400
539210 SOC/ANTHROPOLOGY IDC 0303 1100400
300035 SOCCER 0306 8099500
300249 SOCCER FIELD EXT. PARKING LOT 0306 8094000
100057 SOCIAL WORK 0300 1011000
100584 SOC/ANTH FACULTY RESEARCH 0300 1022000
532114 SOC ANTHRO READER ROYAL 0302 1100400
550216 SOCIAL NETWORK SERVICE 0302 1100400
100034 SOCIOLOGY & ANTH 0300 1011000
300254 SOFTBALL 0306 8099500
700347 SOFTBALL/BASEBALL COMPLEX 0306 0306 9980000
700340 SOFTBALL/BASEBALL COMPLEX 0813 0813 9980000
8000212 SOUTH AFRICA EDUCATION 0000 0000000
300291 SOUTH MAIN STREET PROPERTIES 0306 8093000
800061 SPAIN SEMESTER ABROAD 0000 0000000
800231 SPANISH LANGUAGE 0000 0000000
100525 SPEC ASSIST TO THE PRESIDENT 0000 0000000
529302 SPECIAL COLLECTIONS PRESERATION 0301 1104000
800162 SPECIAL ED RECRUITMENT EVENT 0000 0000000
530129 SPECIALTY BLADES 0302 1100400
531217 SPECIALTY BLADES INTERNSHIP 0302 1100400
539118 SPECIAL EDUC IDC 0303 1100400
300238 SPECIAL EVENTS 0306 8099000
100257 SPECIAL PROJECTS 0300 1073000
531338 SPECIALTY BLADES MATCH 530129 0302 1100400
100499 SPEECH/HEARING APPLIED LAB 0300 1011000
530270 SPEECH–LANG PATH 2002 0302 1100400
539120 SPEECH PATHOLOGY IDC 0303 1100400
539006 SPON PROG EXPENDITURE CLEARING 0303 1100400
100196 SPONSORED PROGRAMS ADMIN 0300 1046000
100190 SPONSORED RESEARCH ADMIN 0300 1061000
539400 SPONSORED RESEARCH IDC 0303 1100400
800119 SPORTS CLUB COUNCIL 0000 0000000
900111 SPORTS CLUB COUNCIL P/R CLEAR 0302 1100400
300055 SPORTS MEDIA RELATION 0306 8099500
300041 SPORTS MEDICINE 0306 8099500
550178 SPORTS DRINK–MUSCLE RECOVERY 0302 1100400
100079 SPRING STRING THING 0300 1031000
534600 SRI – CADRE 0302 1100400
550230 SR SCIENTIST MENTORING PROG II 0302 1100400
100193 SR.VP STU AFFAIRS, UNIV PLAN 0300 1061000
300100 STADIUM 0306 8099000
300106 STADIUM DEBT 0306 8099500
800008 STAFFORD CLEARING 0000 0000000
550222 STAR FORT TRACT PROJECT 0302 1100400
400200 STATE GRANT ADMIN 0302 1100400
540080 STATE ANEMOMETER LOAN PROG 0302 1100400
531192 STAUNTON YOUTH RISK STUDY 0302 1100400
100606 STEM OUTREACH EDUCATION 0300 1031000
700279 STORMS/SURFACE WATER STUDY 0817 9980000
531193 STP – 1 HEXOSE 0302 1100400
900109 STRATFORD PAYROLL 0302 1100400
800011 STRATFORD PLAYERS 0000 0000000
300042 STRENGTH/CONDITIONING 0306 8099500
300301 STRENGTH & COND – APC 0306 8099500
520101 STRENGTHENING AFRICANA STUDIES 0301 1100400
531020 STRUCTURE–FUNCTION STUDIES 0302 1100400
800055 STU ATH SPECIAL 0000 0000000
100464 STU BUSINESS COUNSELOR INST 0300 1011000
100029 STU ENSEMBLE ACT 0300 1011000
300021 STU HEALTH 9(C) 0812 8096000
300020 STU HEALTH 9(D) 0814 8096000
300194 STU ORG SVC 0306 8099000
300079 STU SVC RESERVE PROJ 0306 8097000
300082 STU UNION 9(C) 0812 8097000
300081 STU UNION 9(D) 0814 8097000
800002 STUDENT ADVANTAGE 0000 0000000
100157 STUDENT AFFAIRS PROGRAMS 0300 1052000
800127 STUDENT AMBASSADORS 0000 0000000
800237 STUDENT DUKE CLUB 0000 0000000
100204 STUDENT FINANCIAL SERVICES 0300 1062000
300016 STUDENT HEALTH SERV 0306 8096000
531030 STUDENT LEARNING INSTITUTE 0302 1100400
300116 STUDENT LIFE 0306 8099000
800079 STUDENT REFUNDS 0000 0000000
100545 STUDIES ABROAD ADMINISTRATION 0300 1004600
800035 STUDIES ABROAD PROGRAM EXPS 0000 0000000
550150 STUDY ABROAD DIVERSITY 0302 1100400
526075 STUDY OF PHOTONUCLEAR PHYSICS 0301 1100400
550227 SUBCELLULAR B–AMYLASES 0302 1100400
100135 SUBSTANCE ABUSE RESEARCH 0300 1046000
550197 SUCCESS BY SIX GRANT 0302 1100400
100322 SUCCESS CENTER 0300 1053000
540112 SUICIDE PREVENTION 0302 1104000
100152 SUMMER ACAD ENRICHMENT PROG 0300 1052000
550111 SUMMER ART PROGRAM 0302 1100400
100593 SUMMER BAND CAMP 0300 1031000
550173 SUMMER POETRY CAMP 2007 0302 1100400
100082 SUMMER SEASON 0300 1031000
100076 SUMMER SESSION 0300 1011000
800012 SUMMER STU ACT 0000 0000000
900102 SUMMER STUDENT ACT P/R 0302 1100400
550157 SUPPORT EMP COMMISSION 0302 1100400
550175 SUPPORT EMP COMMISSION 2008 0302 1100400
800230 SUPPORT INVESTMENT 0000 0000000
529255 SURF: BARKER 0301 1100400
529254 SURF: DESAI & GAGLIOSTRO 0301 1100400
529256 SURF: ROSENTHAL 0301 1100400
100280 SURPLUS PROP E&G 0387 1011000
400213 SURPLUS PROPERTY POSITION 0302 1100400
100282 SURPLUS RECYCLE 0386 1073000
531139 SURVEY VASCULAR FLORA 0302 1100400
550047 SURVIVOR ASSISTANCE TRAINING 0302 1100400
300309 SUSTAINABILITY PROJECTS 0306 8099000
100604 SUSTAINABILITY PROJECTS ADMIN 0306 8099000
531106 SV PARTNERSHIP 0302 1100400
550237 SVC FOR CHILDREN WITH AUTISM 0302 1100400
800207 SWAM VENDOR FAIR 0000 0000000
800070 TAC WORKSHOPS 0000 0000000
540084 TANIGER ISLAND WIND 0302 1100400
530521 TAPESTRY 0302 1100400
800124 TASMANIA BIOLOGY PROGRAM 0000 0000000
300078 TAYLOR DOWN UNDER 0306 8097000
100055 TEACHER EDUC 0300 1011000
100577 TEACHER EDUC FIELD EXPERIENCE 0300 1011000
800067 TEACHER FAIR 0000 0000000
550019 TEACHER QUALITY RESEARCH 0302 1100400
550146 TEACHERS TEACH TOGETHER 0302 1100400
526081 TEACHING ANCHOR CONCEPT 0301 1100400
540181 TEAL II WORKING CONDITIONS 0302 1100400
531435 TEAR SECRETION 0302 1100400
550205 TEAR SECRETION – PHASE II 0302 1100400
100323 TECH & SCIENCE COMM 0300 1011000
300253 TECH SUPPORT–PRINTING SUPPLIES 0306 9980000
531039 TECH TEACHR TRAINING–HBURG 0302 1100400
539401 TECH TRANSFER 0303 1100400
526029 TECHNICAL & SCIENTIFIC COMP 0301 1100400
100212 TECHNICAL SVC 0300 1063000
100326 TECHNICAL SUPPORT EAST CAMPUS 0300 1011000
100401 TECHNOLOGY FEES – ACAD EXP 0307 1043000
100279 TECHNOLOGY FEES – INSTI EXP 0307 1063000
100278 TECHNOLOGY FEES – INSTR EXP 0307 1011000
100357 TECHNOLOGY FEES – REVENUES 0307 0000000
550043 TECHNOLOGY JOURNAL 2006 0302 1100400
550140 TECHNOLOGY GALA SUPPORT 0302 1100400
550241 TEEN PREGNANCY PREVENTION RMH 0302 1100400
300108 TELE NETWORK PROJ 0306 8095000
300112 TELECOM 9(C) 0812 8095000
300111 TELECOM 9(D) 0814 8095000
300275 TELECOM CAP PROJ SPENDING 0306 8095000
100430 TELECOM PROJECTS 0300 1064000
300102 TELECOMMUNICATION 0306 8095000
540049 TELEPRACTICE–VA PUBLIC SCHOOL 0302 1100400
540173 TEMP ASSTS NEEDY FAMILIES 0302 1100400
100418 TEST AND EVALUATION SERVICES 0300 1031000
531430 TEST THE SRMA DRIVE 0302 1100400
531044 TESTING FECAL COLIFORM 0302 1100400
800157 THE MADISON ALUMNAE GOLF TOURN 0000 0000000
550194 THE PRECIOUS TIME 0302 1100400
529038 THIN – FILM MEMBRANE STRUCTURES 0301 1100400
550129 THINK TANK PROJECTS 0302 1100400
300056 TICKET OFFICE 0306 8099500
550185 TOBACCO PREVENTION BASICS 0302 1100400
540161 TOBACCO USE PREV FOR YOUTH 0302 1100400
530453 TOBACCO USE REDUCTION 0302 1100400
540189 TOBACCO USE & CONTROL 2008 0302 1100400
100343 TRAINING 0300 1063000
530390 TRAINING CORRECTIONAL EDUCATOR 0302 1100400
300006 TRAINING & DEVELOPMENT 0306 8093000
550067 TRANSECT VIRGINIA 06 0302 1100400
530351 TRANSITION METAL COMPLEXES 0301 1100400
540167 TREATING THE RISK FACTOR ADHD 0302 1100400
531130 TRENDS IN ATHLETIC TRAINING 0302 1100400
800173 TRINIDAD/TOBAGO 0000 0000000
540040 TTAC 2006 0302 1100400
540040 T–TAC 2007 0302 1100400
540047 T–TAC 2008 0302 1100400