Search JMU Web | Find JMU People | Site Index   

ALPHABETICAL LISTING OF DEPARTMENT NUMBERS

Effective Date:    JULY 10, 2008

L - P

DEPARTMENT NUMBER DESCRIPTION FUND PROGRAM
300048 LACROSSE 0306 8099500
526086 LAND USE CONSIDERATION 0301 1100400
530144 LANDSCAPE AS TEXT TRANSECT VA 0302 1100400
800028 LATIN AMER CONSORTIUM 0000 0000000
529214 LAW ENFORCEMENT DATA MGMT 0301 1100400
529214 LAW ENFORCEMENT STATE OF ART 0301 1100400
100602 LEADERSHIP ACADEMY 0300 1031000
410100 LEAP 0301 1081000
532030 LEARNING LEADERS 0302 1100400
100491 LEARNING RES CENTERS – CRC–UMC 0300 1051000
100546 LEARNING RESOURCE CTRS-ADMIN 0300 1051000
100543 LEARNING RESOURCE CTRS-SMLC 0300 1051000
100475 LEARNING, TECH & LEADERSHIP ED 0300 1031000
529217 LE SEMINAR CURRICULUM 0301 1100400
526068 LHE IN SUPPORT OF THE LEGS 0301 1100400
300138 LIB VENDING & COPY 0306 8099000
100516 LIBERAL & APPLIED SOC SCI CTR 0300 1011000
100115 LIBR TECHNICAL SERV 0300 1041000
100114 LIBR, PUBLIC SERVICE 0300 1041000
100113 LIBRARY ADMIN 0300 1041000
700236 LIBRARY, CISAT CAMPUS 0811 9980000
700283 LIBRARY, CISAT CAMPUS (0100) 0811 9980000
100455 LIBRARY CONSORTIUM 0300 1041000
539420 LIBRARY IDC 0303 1100400
300265 LIBRARY PRINTING 0306 8099000
100116 LIBRARY TECHNOLOGY 0300 1041000
550164 LIFELINE MITIGATION 0302 1100400
100312 LIFELONG LEARNING INSTITUTE 0300 1031000
529243 LITTLE TOBY 0301 1100400
800100 LOCAL SUSPENSE 0000 0000000
100238 LOCKSMITH SHOP 0300 1064000
800208 LONDON ART HISTORY 0000 0000000
800227 LONDON COE LITERATURE 0000 0000000
800040 LONDON HOSTEL 0000 0000000
800043 LONDON SEMESTER ABROAD 0000 0000000
800171 LONDON INTENSIVE DANCE 0000 0000000
800198 LONDON – SCIENCE 0000 0000000
800110 LONDON SHAKESPEARE 0000 0000000
540240 LORD FAIRFAX 2009 0302 1100400
550079 LOUDOUN SLP EXTERNSHIP SCHOL 0302 1100400
100491 LRNING RES TR–ADA SPEC ACCT 0300 1053000
100170 LRNING RES TR–DISABLTY SVC 0300 1053000
550263 M3: MENTORING MINORITIES IN MA 0302 1100400
800166 MACROCK 000 0000000
100524 MADISON ART COLLECTION 0300 1042000
800213 MADISON EQUALITY 0000 0000000
100246 MADISON FUND 0300 1065000
529246 MADISON RUN FIRE ROAD 0301 1100400
100583 MADISON STRING ACADEMY 0300 1031000
100544 MADISON SYMPOSIUM 0300 1046000
800232 MADRID 0000 0000000
100591 MAHATMA GANDHI CENTER 0300 1031000
529113 MAIC GIS 0301 1100400
531189 MAIC IMAS & SUPP 2001/2002 0302 1100400
529112 MAIC JOURNAL 0301 1100400
529105 MAIC OPTION YEAR 2 0301 1100400
529125 MAIC: PM/WRA & CONSTITUENTS 0301 1100400
532116 MAIC ROYALTIES 0302 1100400
529126 MAIC: WALK THE EARTH 0301 1100400
100536 MAJOR ADVISING 0300 1053000
100536 MAJOR ADVISING PROGRAMS 0300 1053000
526120 MAKING CONNECTIONS: MDID 0301 1100400
529201 MAKING OF BLACK MEXICO 0302 1100400
800202 MALTA HHS 0000 0000000
800222 MALTA MASTERS PROGRAM 0000 0000000
800122 MALTA - ISAT 0000 0000000
550155 MANUFACTURE PLASTIC CELL COMP 0302 1100400
800032 MARCHING BAND 0000 0000000
900105 MARCHING BAND PAYROLL 0302 1100400
800073 MARTINIQUE 0000 0000000
540191 MASTERS DEGREE SPEECH YR2 0302 1100400
800077 MASTERPIECE SEASON 0000 0000000
100573 MATCH 520100 0300 1022000
100458 MATCH 526022 0300 1022000
539816 MATCH 526072 0303 1100400
100522 MATCH 526034 0300 1022000
100521 MATCH 526035 0300 1022000
100513 MATCH 526043 0300 1022000
100588 MATCH 526071 0300 1022000
539815 MATCH 526069 MICROSCOPE 0303 1100400
100598 MATCH 526072 BIOLOGY REU 0300 1022000
539803 MATCH 530478 0302 1100400
100467 MATCH 531125 0300 1031000
539807 MATCH 531177 0303 1100400
100571 MATCH 550015 0300 1022000
100570 MATCH 550036 0300 1022000
100599 MATCH 550204 0300 1022000
100380 MATCH-CAREER ENHANCEMENT 0300 1011000
100240 MATCH SBDC - CISAT 0300 1046000
100039 MATCH SBDC - COB 0300 1011000
100611 MATCHING 526069 – MICROSCOPE 0300 1022000
100608 MATCHING 526085 CHEMISTRY REU 0300 1022000
539817 MATCHING CAREGIVERS NETWORK 0302 1100400
100270 MATCHING FUNDS 0300 0000000
539818 MATCHING: LEGO TOURNAMENT 0303 1100400
100040 MATCHING SBDC VPAA 0300 1013000
100026 MATH DEPT 0300 1011000
539245 MATH IDC 0303 1100400
100027 MATH LAB 0300 1011000
540196 MATH & SCIENCE PARTNERSHIP 0302 1100400
526028 MATHEMATICS RESEARCH 0301 1100400
100395 MBA - INFORMATION SECURITY 0300 1011000
529152 MEDIA LITERACY 0302 1100400
100120 MEDIA RESOURCES 0300 1043000
540203 MEDICAL INTERPRETER TRAINING 0302 1100400
800098 MEMO BANK ACCOUNT 0000 0000000
550218 MEMORABILITY PROCESSING 0302 1100400
300302 MEMORIAL HALL ATHLETICS 0306 8099500
300300 MEMORIAL HALL RECREATION 0306 8098000
300028 MENS BASKETBALL 0306 8099500
300032 MENS GOLF 0306 8099500
300038 MENS TENNIS 0306 8099500
800081 MERCHANT FEES 0000 0000000
800216 MEXICO 0000 0000000
526021 MICROFABRICATION LAB 0301 1100400
540210 MIDDLE GROUND LEARNING CTR 0302 1100400
530133 MIDDLE RIVER WATERSHEDS 0302 1100400
540174 MIGRANT ED STATE 2006&2007 0302 1100400
530540 MIGRANT ED SUPPORT SPECIALIST 0302 1100400
540206 MIGRANT EDUCATION STATE FY08 0302 1100400
100050 MILITARY SCIENCE 0300 1011000
700220 MILLER HALL RENOVATION 0811 9980000
700282 MILLER HALL RENOVATION (0100) 0100 9980000
529127 MINE ACTION FELLOWSHIP 0301 1100400
529244 MINERVA PMT BOXED SUBSYSTEM 0301 1100400
550233 MIMI–SOCIETY IMPLEMENTATION 0302 1100400
531107 MINORITY MENTORSHIP PROGRAM 0302 1100400
800169 MISCELLANEOUS WIRE TRANSFERS 0000 0000000
530487 MODEL RURAL HEALTH PROGRAM 0302 1100400
531187 MOLECULAR BASIS HYPERALGESIA 0302 1100400
526072 MOLECULAR BIOLOGY 0301 1100400
540193 MOVEL TREATMENTS FOR DRY EYE 0302 1100400
800112 MARCHING ROYAL DUKES INTL TRAVEL 0000 0000000
100316 MONTPELIER 0300 1065000
800109 MONTREAL JAZZ 0000 0000000
800224 MOROCCO 0000 0000000
100232 MOTOR VEH POOL & OPER 0300 1064000
550070 MOURNING KATRINA ANTHOLOGY 0302 1100400
700357 MR–DUKE HALL REPLACE VENTILATN 0100 9980000
700335 MR–KEEZELL/CARRIER MALL 0100 9980000
700358 MR–MUSIC BLDG REPLACE WINDOWS 0100 9980000
700360 MR– REPL 331 TERM BOX SHOWKER 0100 9980000
700336 MR–REPL ELEC SERVICE MEMORIAL 0100 9980000
700348 MR–REPLACE JACKSON DOORS 0100 9980000
700359 MR–REPLACE STEPS CISAT A1 & A2 0100 9980000
700263 MR–RPL REPAIR PLANT SMOKESTACK 0100 9980000
700185 MR–RPL PREHEAT COILS GF BLDGS 0100 9980000
700313 MR–REPLACE AIR HANDLING UNIT CARRIER 0100 9980000
700312 MR–REPLACE ANTHONY SEEGER ROOF 0100 9980000
700337 MR–REPLACE BURRUSS ROOF 0100 9980000
700314 MR–REPLACE CARRIER COOLING TOWER 0100 9980000
700316 MR–REPLACE CHILLER BURRUSS 0100 9980000
700319 MR–REPLACE CISAT A1 EXTERIOR CHAULKING 0100 9980000
700311 MR–REPLACE DUKE COOLING TOWER 0100 9980000
700353 MR–REPLACE DUKE ELEVATOR 0100 9980000
700317 MR–REPLACE FIRE ALARMS &ndash DUKE 0100 9980000
700318 MR–REPLACE FIRE ALARMS &ndash MAURY 0100 9980000
700290 MR–REPLACE FLOOR COVERINGS 0100 9980000
700351 MR–REPLACE FRYE ROOF 0100 9980000
700303 MR–REPLACE HVAC CONTROLS MEMORIAL HALL 0100 9980000
700315 MR–REPLACE KEEZELL CONTROLS 0100 9980000
700321 MR–REPLACE INTERIOR LIGHTS E&:G AREAS 0100 9980000
700322 MR–REPLACE MEMORIAL HALL LIGHTING 0100 9980000
700352 MR–REPLACE MOODY ROOF 0100 9980000
700338 MR–REPLACE ROOF UNIV SERV BLDG 0100 9980000
700320 MR–REPLACE SONNER ROOF 0100 9980000
700333 MR–REPLACE WILSON ROOF 0100 9980000
700178 MR–UNALLOTTED FUNDS 0100 9980000
526069 MRI: CONFOCAL MICROSCOPE 0301 1100400
100154 MULTICULTR'L STU 0300 1052000
700286 MULTI–PURPOSE REC FIELDS 0815 9980000
700305 MULTI–PURPOSE REC FIELDS, EQUIP ONLY 0815 9980000
800107 MUSIC CAMP AND WORKSHOP PROJ 0000 0000000
700332 MUSIC RECITAL HALL(0100) 0100 9980000
700329 MUSIC RECITAL HALL(0300) 0300 9980000
700224 MUSIC RECITAL HALL(0302) 0302 9980000
700225 MUSIC RECITAL HALL(0811) 0811 9980000
700226 MUSIC RECITAL HALL(0306) 0306 9980000
100609 MUSIC SPONSORED EVENTS 0300 1031000
800118 NAACP 0000 0000000
526076 NANO–ELECTROMECHANICAL STRUC 0301 1100400
531176 NANOTECHNOLOGY - TOWSON 0302 1100400
410012 NATIONAL SMART GRANT 2007 0301 1100400
410018 NATIONAL SMART GRANT FY08 0301 1100400
410024 NATIONAL SMART GRANT FY09 0301 1100400
529053 NCISSE V 0301 1100400
540204 NEEDY FAMILIES PAGE COUNTY 08 0302 1100400
100385 NELSON INSTITUTE 0300 1003100
800136 NETHERLANDS PROGRAM 0000 0000000
300105 NETWORK 0306 8095000
530200 NETWORK SEC RISK ASSESS MODEL 0302 1100400
300276 NETWORK SVCS-CAP PROJ SPENDING 0306 8095000
550215 NETWORK UPGRADE II 0302 1100400
550120 NEUTRINO CONSTRAINTS 0302 1100400
540062 NEW COLLEGE INSTITUTE 0302 1100400
100097 NEW IMAGES 0300 1031000
531358 NEW PERSPECTIVES 0302 1100400
800203 NICARAGUA 0000 0000000
531128 NIGROTECTAL PATHWAYS 0302 1100400
529266 NIST DAVID BERRY 0301 1100400
529267 NIST LYDIA BARKER 08 0301 1100400
100307 NMR FACILITY E&G MATCH 0300 1011000
300296 NON-ATHLETIC EVENT PROGRAMMING 0306 8099500
100092 NON–CREDIT EVENTS 0300 1031000
100497 NUCLEAR PHYSICS RESEARCH 0300 1022000
531133 NUCLEAR PHYSICS W/ENERGY PROBE 0302 1100400
410020 NURSE FACULTY LN PROGRAM FY08 0301 1100400
100058 NURSING DEPARTMENT 0300 1011000
410026 NURSE FACULTY LN PROG. FY09 0301 1100400
539315 NURSING IDC 0303 1100400
531256 NURSE PRAC COLLABORATION 0302 1100400
800045 OFF TO LONDON 0000 0000000
100177 OFFICE OF THE REGISTRAR 0300 1054000
100195 OFFICE OF THE VICE PROVOST 0300 1051000
526119 OLDER ADOLESCENTS WITH ADHD 1 0301 1100400
550219 ORDOVICIAN TIME SCALE 0302 1100400
100344 ORFF WORKSHOP - LEVEL I 0300 1031000
300297 ORIENTATION SUPPORT 0306 8097000
100093 ORKNEY SPRINGS 0300 1031000
100237 OSHA/BLOODBORNE 0300 1064000
300157 OTHER 9(C) 0812 8099000
300156 OTHER 9(D) 0814 8099000
300144 OTHER RESERVE PROJ 0306 8099000
550144 OTOSCOPIC SCREENING RELIABILITY 0811 9980000
400400 OVERHEAD RESERVE 0303 0000000
800037 OVERSEAS HOUSING 0000 0000000
300005 OVERSEAS PROGRAMS 0306 8099000
300005 OVERVIEW & ASSESSMENT 0301 1100400
550187 OZONE OUTREACH FRED CTY YR 3 0302 1100400
550188 OZONE OUTREACH FRED CTY YR 4 0302 1100400
532113 PAINTED WORD CALENDAR ROYALTIE 0302 1100400
800185 PARIS 0000 0000000
100233 P C MAINTENANCE 0300 1063000
800091 PANHELLENIC CNCL 0000 0000000
800102 PARENT ACTIVITIES 0000 0000000
100245 PARENT RELATIONS 0300 1065000
300094 PARK RESERVE PROJ 0306 8094000
300098 PARKING 9(C) 0812 8094000
300097 PARKING 9(D) 0814 8094000
700271 PARKING DECK – 0815 FUNDING 0815 9980000
700272 PARKING DECK – 0306 FUNDING 0306 9980000
300264 PARKING DECK AND OFFICE 0306 8094000
300093 PARKING FACILITIES 0306 8094000
300232 PARKING FIELD OPERATIONS 0306 8094000
300250 PARKING IMPROV2 - DESIGN 0306 8094000
300256 PARKING LOT EX. RESERVE PROJ 0306 8094000
800501 PARKING - WEB 0000 0000000
300096 PARK-SPEC PROJ 0306 8094000
530495 PARTNERS IN PREVENTION PROJ 0302 1100400
800017 PAYROLL CHECKING 0000 0000000
100389 PAYROLL SERVICES 0300 1062000
300109 PC MAINT RES PROJ 0306 8095000
300104 PC MAINTENANCE 0306 8095000
550025 PDS SUPPORT – ASBURY 0302 1100400
100394 PEER GRANTS 0300 1022000
410005 PELL FY06 0301 1100400
410010 PELL FY07 0301 1100400
410016 PELL FY08 0301 1100400
410021 PELL FY09 0301 1100400
410004 PERKINS FY06 0301 1100400
410009 PERKINS FY07 0301 1100400
410015 PERKINS FY08 0301 1100400
410022 PERKINS–FCC FY09 0301 1100400
100318 PERKINS MATCHING 0300 1062000
550262 PERSPECTIVES OF ECON COMPLEXITY 0302 1100400
529260 PERSONNEL ASSGNMT WITH DOE 0301 1100400
800170 PERUGIA, ITALY 0000 0000000
800016 PETTY CASH 0000 0000000
550224 PHASE I CULTURE RES STUDY 0302 1100400
540070 PHASE I FRONTIER CULTURE 0302 1100400
100031 PHIL & REL DEPT 0300 1011000
800195 PHILIPPINES 0000 0000000
100228 PHOTOGRAPHY SVC 0300 1064000
531124 PHYLOGENETIC ANALYSIS 0302 1100400
550137 PHYSICS & CHEMISTRY PLANNING 0302 1100400
100032 PHYSICS DEPARTMENT 0300 1011000
539230 PHYSICS IDC 0303 1100400
100400 PLANNED GIVING 0300 1065000
529203 PLAYING WITH LANGUAGE 0301 1100400
300239 POLICE - EVENTS 0306 8099000
100236 POLICE & SAFETY 0300 1064000
100033 POLITICAL SCI DEPT 0300 1011000
539225 POLITICAL SCIENCE IDC 0303 1100400
100538 PORTAL/CONTENT MGMT PROJECT 0300 1063000
300262 POST-SEASON 0306 8099500
100264 POWER PLANT 0300 1077000
800172 PRAGUE 0000 0000000
300284 PREFERRED BEVERAGE 0306 8099000
531075 PREP OF DIFLUOROAROMATIC COMPNDS 0302 1100400
300148 PRE-PLAN AUX 0306 8099000
100220 PRE-PLAN E&G 0300 1071000
300304 PREPLANNING PROPERTY PURCHASE 0306 8099000
100360 PRESIDENT EMERITUS OFFICE 0300 1061000
100184 PRESIDENTS OFFICE 0300 1061000
530089 PRIORITY WIND ENERGY OUTREACH 0302 1100400
540213 PRISM 2 YEAR 1 0302 1100400
540185 PRISM: REALIZING IMPROVEMENTS 0302 1100400
400300 PRIVATE GRANT ADMIN 0302 1100400
526066 PROBING SUBATOMIC PHYSICS 0301 1100400
526074 PROBING SUBATOMIC PHYSICS II 0301 1100400
100222 PROCUREMENT 0300 1064000
100595 PROFESSOR IN RESIDENCE 0300 1052000
531109 PROG SUPPORT BR AHEC-RMH 0302 1100400
100144 PROGRAM DEVELOPMENT 0300 1046000
300024 PROMOTIONS OFFICE 0306 8099500
100262 PROP & LIAB INS 0300 1075000
100574 PROPERTY & SPACE MANAGEMENT 0300 1062000
100263 PROPERTY RENTAL 0300 1076000
100139 PROVOST-COLL OF ARTS & LETTERS 0300 1046000
539125 PSYCHOLOGY IDC 0303 1100400
550002 PSYCHOLOGY INTERNSHIP 0302 1100400
550003 PSYCHOLOGY INTERNSHIPS 2008 0302 1100400
100242 PUBLIC AFFAIRS 0300 1065000
100427 PUBLIC ENTERTAINMENT 0300 1052000
800062 PUBLIC POLICY CONFERENCE 0000 0000000
539440 PUBLIC POLICY ICR 0303 1100400
800233 PUBLIC RELATIONS 0000 0000000