Search JMU Web | Find JMU People | Site Index   

ALPHABETICAL LISTING OF DEPARTMENT NUMBERS

Effective Date:    JULY 10, 2008

G - K

DEPARTMENT NUMBER DESCRIPTION FUND PROGRAM
800125 GALAPAGOS NAT'L SCIENCE STUDY 0000 0000000
300263 GAME MANAGEMENT 0306 8099500
800117 GARDY LOO 0000 0000000
530523 GED 2002 0302 1100400
100293 GENERAL EDUCATION 0300 1011000
100217 GENERAL EXPENSE 0300 1063000
100607 GENERAL FUND FINANCIAL AID 0100 1081000
100001 GENERAL FUND REVENUE 0100 0000000
100216 GENERAL INS 0300 1063000
531161 GENERATIONS TOGETHER 0302 1100400
540034 GEOLOGIC & GEOMORPHOLOGIC RES 0302 1100400
539515 GEOGRAPHY INFO IDC 0303 1100400
540221 GEOLOGIC MAPPING OF ELKTON WEST 0302 1100400
100024 GEOLOGY & ENVIRONMNTL SCIENCE 0300 1011000
100090 GEOLOGY FIELD TR 0300 1031000
539220 GEOLOGY IDC 0303 1100400
540220 GEO MAPPING–STANLEY QUADRANGLE 0302 1100400
800189 GERMANY MUSIC 0000 0000000
800123 GHANA SHORT-TERM PROGRAM 0000 0000000
531186 GIS DATABASE 0302 1100400
529128 GLOBAL TRAINING INITIATIVES 0302 1100400
300101 GODWIN HALL 0306 8099000
530376 GOV. RUSSIAN STUDIES ACAD 2000 0302 1100400
100183 GOVERNING BOARD 0300 1061000
100183 GOVERNOR'S RESEARCH INVESTMENT 0300 1022000
100274 GRAD FELLOWSHIP 0100 1082000
100523 GRAD PSYCHOLOGY WORKSHOPS 0300 1031000
100273 GRAD SCHOLARSHIP 0100 1082000
100355 GRAD/TA SCHOLARSHIP 0300 1011000
800500 GRADUATE AND PROFESSIONAL DEV 0000 0000000
550160 GRADUATE ASSISTANTSHIP VSDB 0302 1100400
539330 GRADUATE PSYCHOLOGY IDC 0303 1100400
539002 GRANT ADMIN #2 0303 1100400
529230 GREAT LAKE WETLANDS 0301 1100400
529239 GREAT LAKE WETLANDS II 0301 1100400
100533 GREATER MADISON SCHOLARSHIPS 0300 1011000
900108 GREEK FINES 0302 1100400
800060 GREEK FINES 0000 0000000
526083 GREENHOUSE–ICEHOUSE TRANSITION 0301 1100400
530125 GROUND WATER BERKELEY CO WVA 0302 1100400
800225 GUAM HEALTH SCIENCE 0000 0000000
800135 GUATEMALA 0000 0000000
532112 GUS THE BUS DONOR 0302 1100400
550192 GUS THE BUS VISITS 0302 1100400
531202 H-1B SCHOLARSHIP PROGRAM 0302 1100400
531368 HAIR CELL REGENERATION 0302 1100400
550221 HARMONY HALL COMPLEX 0302 1100400
531166 HARRISONBURG–RCKHM FREE CLINIC 0302 1100400
550240 HBURG COMMUNITY HEALTH CTR 0302 1100400
531374 HBURG DOWNTOWN TECH ZONE 0302 1100400
550242 HCHC NURSING AGREEMENT 0302 1100400
300017 HEALTH CTR SPEC PROJ 0306 8096000
539300 HEALTH HUMAN SERVICE IDC 0303 1100400
800184 HEALTH PROMOTIONS 0000 0000000
300018 HEALTH RESV PRJ 0306 8096000
100056 HEALTH SCIENCE 0300 1011000
539310 HEALTH SCIENCE IDC 0303 1100400
540178 HEALTHY FAMILIES PAGE COUNTY 0302 1100400
540179 HEALTH WORKER OUTREACH FY08 0302 1100400
540209 HEALTHY FAMILIES DSS FY08 0302 1100400
550149 HEARING LOSS WMS. SYNDROME 0302 1100400
550017 HG CONTENT OF EARTHWORMS 0302 1100400
550119 HIDROX STUDY 0302 1100400
526067 HINDA: DETECTOR ARRAY 0301 1100400
531389 HINDU STUDIES 0302 1100400
550267 HIROSHIMA UNIVERSITY VIDEO 0302 1100400
800072 HISTORY DAY 0000 0000000
100025 HISTORY DEPARTMENT 0300 1011000
539705 HISTORY DEPT ICR 0303 1100400
800235 HISTORY VIRGIN ISLANDS 0000 0000000
300312 HOFFMAN HALL RENOVATION RESERV 0306 8093000
700211 HOFFMAN RENOVATION 0813 99800000
700211 HOFFMAN RENOVATION – EQUIPMENT 0813 99800000
100423 HOLISTIC HEALTH RESOURCE CTR 0300 1031000
300114 HOMECOMING 0306 8099000
550066 HOMESTEAD PRESERVE ASSESS 0302 1100400
540230 HOME VISITING CONSORTIUM 0302 1100400
100554 HONORS COUNCIL 0300 1046000
800179 HONORS OXFORD 0000 0000000
800178 HONORS ST. ANDREWS 0000 0000000
800042 HONDURAS 0000 0000000
100147 HONORS PROGRAM 0300 1046000
800019 HOSTEL RBS 0000 0000000
300271 HOSTEL RENEW/REPLACE 0306 8093000
300004 HOUSEKEEPING 0306 8093000
300298 HOUSING OPERATIONS 0306 8093000
550272 HS INTERVENTION DEVELOPMENT 0302 1100400
100429 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY 0300 1011000
100210 HUMAN RESOURCE 0300 1063000
539110 HUMAN RESOURCE IDC 0303 1100400
550177 HYPNOTHERAPY IN SMOKING 0302 1100400
100567 IBAVI 0300 1031000
800234 IBAVI ABROAD 0000 0000000
550220 ICE HOUSE AT BELLE GROVE 0302 1100400
400500 IDC 0316 1100400
539525 IDC FOR KINESIOLOGY 0303 1100400
539250 IDC INST TECH & SCI COMM 0303 1100400
539520 IDC RECOVERY ISAT 0303 1100400
539610 IDS INDIRECT COB 0303 1100400
530114 ID UNSUITABLE FEEDING PRACTICE 0302 1100400
800092 IFC 0000 0000000
540046 IHE/LEA PARTNERSHIP 0302 1100400
100612 IIHHS CLINICAL SERVICES, NPS 0300 1031000
100558 IIHHS OUTREACH PROGRAMS 0300 1031000
531270 IIHHS PERSONNEL 0302 1100400
100532 IIHHS SCHOLARSHIPS 0300 1011000
100489 IIHHS WORKSHOPS AND EVENTS 0302 1100400
100108 ILR FAC ASSIST 0300 1022000
529212 IMARS PATROL USER INTERFACE 0302 1100400
550045 IMAS WEBSITE SUPPORT 2006 0302 1100400
550250 IMAS WEBSITE SUPPORT 2007 0302 1100400
100512 IMPACT 0300 1046000
700275 IMPROVE HANDICAP ACCESS 0306 0306 9980000
700251 IMPROVE HANDICAP ACCESS 0811 0811 9980000
700239 IMPROVE STORMWATER INFRA 0100 0100 9980000
700239 IMPROVE STORM/WATER INFRA 0306 0306 9980000
700238 IMPROVE STORM/WATER INFRA 0817 0817 9980000
550203 IMPROVING PHYSICS TEACHERS 0302 1100400
539001 IND COST REC 0303 1100400
800188 INDIA 0000 0000000
529262 INF ASSURANCE PROGRAM FY 08 0301 1100400
540170 INFANT AND TODDLER CONNECTION 0302 1100400
540200 INFANT AND TODDLER CONNECTION 0302 1100400
540232 INFANT TODDLER FY 2009 0302 1100400
100123 INFO TECH–COMPUTING SUPPORT 0300 1044000
100600 INFO TECHNOLOGY–ACAD SUPPORT 0300 1044000
100214 INFO TECHNOLOGY PROJECTS 0300 1063000
530107 INFLAMMATORY MEDIATORS 0302 1100400
100317 INFORMATION SECURITY PROGRAM 0300 1011000
100211 INFORMATION SYSTEMS 0300 1063000
529031 INFRARED DEV & TEST LAB 0301 1100400
550179 INFRASTRUCTURE SITE ASSESSMENT 0302 1100400
100502 INNOVATIONS IN CSD CONFERENCE 0300 1031000
550077 INNOVATIVE ITEMS FOR NCLEX–RN 0302 1100400
100200 INST DUES & MEMB 0300 1061000
529252 INST. FOR NATINOAL SECURITY AN 0301 1100400
534505 INST OF CERT PROF MGRS 0302 1100400
100213 INST SUPPORT–COMPUTE 0300 1063000
100390 INST. TECH. SVC. – CLASSROOM 0300 1011000
100046 INSTITUTE CLINICAL SERVICES 0300 1011000
100498 INSTITUTE FOR INNOVAT IN HHS 0300 1011000
100581 INSTITUTE FOR VISUAL STUDIES 0300 1011000
100332 INSTITUTE IN COUNSELING 0300 1031000
100534 INSTITUTIONAL MATCH FDN SCHOL 0300 1011000
100379 INSTITUTIONAL RESEARCH 0300 1063000
100064 INSTRUCTION COMPUTING 0300 1011000
526079 INSTRUMENTATION OF SUPER HMS 0301 1100400
100060 INTEG. SCIENCE AND TECHNOLOGY 0300 1011000
550178 INTEGRATION II CONFERENCE 0302 1100400
300022 INTERCOLLEG ATH ADM 0306 8099500
100601 INTERDISC LIERAL STUDIES PROG 0300 1046000
550151 INTERFACIAL ELECTRON TRANSFER 0302 1100400
550013 INTERLEUKIN–3 T CELLS 0302 1100400
800191 INTERNATIONAL DEPOSITORY CLRG 0000 0000000
529129 INTERNATIONAL EXCHANGE PROG 0301 1100400
100148 INTERNATIONAL PROGRAMS 0300 1046000
539750 INTERNATIONAL PROGRAMS ICR 0303 1100400
300252 INTERNATIONAL STUDENT INSUR 0306 8096000
800182 INTERNATIONAL WIRES 0000 0000000
900107 INTERNAT'L PROGMS ASSIST P/R 0302 1100400
550023 INTERPRETATION SERVICES 0302 1100400
530545 INTERPRETER TRAINING CLASSES 0302 1100400
540190 INTERPRETING MATERIALS 0302 1100400
800137 INT'L ASB PROGRAMS 0000 0000000
100587 INTL EDUC – EU MASTERS INSTR 0300 1011000
100592 INTL EDUC – EU MASTERS SUM TUITN 0300 1011000
100304 INTL STUDENT SERVICES 0300 1051000
800152 INT'L CONSORTIUM CLEARING 0000 0000000
300243 INT'L EDUC – S/T BOARD FEES 0306 8091000
800035 INTL ED ID CARDS 0000 0000000
300212 INT'L EDUC – BOARD FEE 0306 8091000
300210 INT'L EDUC – COMP FEE 0306 8099000
300211 INT'L EDUC – ROOM FEE 0306 8093000
300241 INT'L EDUC – S/T COMP FEES 0306 8099000
300242 INT'L EDUC – S/T ROOM FEES 0306 8093000
100421 INT'L EDUC – S/T TUITION 0300 1011000
300213 INT'L EDUC – SUPPLEMENT FEES 0306 8099000
100356 INT'L EDUC – TUITION 0300 1011000
100133 INT'L EDUCATION (CONTROL) 0300 1046000
531363 INVESTIGATE SUBTRATE BINDING 0302 1100400
800197 IRELAND GEOLOGY 0000 0000000
800108 IRELAND – SHORT TERM SUMMER 0000 0000000
531333 ISAT ADMINISTRATIVE SUPPORT 0302 1100400
100473 ISAT CONFERENCES 0300 1031000
100514 ISAT GRADUATE PROGRAM 0300 1011000
100412 ISAT HAZWOPER TRAINING 0300 1014000
100333 ISAT INITIATIVES 0300 1011000
800180 ISAT STUDENT TRAN PROJ 0000 0000000
100486 ISAT TEAM 3 – FACULTY DEVELOP 0300 1046000
800025 ISRAEL CONSORTIUM 0000 0000000
800211 ITALIAN LANGUAGE 0000 0000000
800036 ITALY SEMESTER ABROAD 0000 0000000
100398 JAMES MADISON CENTER 0300 1031000
100431 JAMES MADISON DAY 0300 1065000
550204 JAMMING TRANSITION BEHAVIOR 0302 1100400
530343 JANE FRANKLIN DANCE RES @ JMU 0302 1100400
550265 JEAN DREYFUS BOISSEVAIN SCHOLA 0302 1100400
524402 JLD 2002 0302 1100400
524426 JLD FY04 0301 1100400
410002 JLD FY06 0301 1100400
100564 JMAC 3 EQUIPMENT 0300 1063000
530128 JMU B.E.W.A.R.E. 0302 1100400
100552 JMU CENTENNIAL OFFICE 0300 1065000
550099 JMU COMM RESOURCE CTR FY08 0302 1100400
100091 JMU ELDERHOSTEL 0300 1031000
400310 JMU FOUNDATION, INC 0302 1100400
550270 JMU LIBRARIES RESEARCH 0302 1100400
529106 JMU PUBLIC OUTREACH SUPPORT 0301 1100400
550115 JMU SBDC OUTSIDE SUPPORT 0303 1100400
550209 JMU STRING PROJECT 0302 1100400
800000 JMU SUPPORT 0000 0000000
800134 JMU/SAAD 0000 0000000
529273 JOURNAL OF MINE AC–TECH SECTIO 0301 1100400
531125 JRNL ECON BEHAVIOR & ORGNZTN 0302 1100400
300171 JUDICIAL AFFAIRS 0306 8099000
550200 K–12 FOR BLACK HISTORY MONTH 0302 1100400
800164 KENYA 0000 0000000
100365 KODALY WORKSHOP 0300 1031000