Search JMU Web | Find JMU People | Site Index   

ALPHABETICAL LISTING OF DEPARTMENT NUMBERS

Effective Date:    JUNE 18, 2008

C - F

DEPARTMENT NUMBER DESCRIPTION FUND PROGRAM
300280 CAA STUDENT ATH ADVISORY FUND 0306 8099500
300281 CAA STU ATH OPPORTUNITY FUND 0306 8099500
100234 CAMPUS MAIL & DELIV 0300 1064000
300278 CAMPUS POLICE ASSET SEIZURE 0306 8099000
530505 CANCER PUBLIC ED OUTREACH CO 0302 1100400
100409 CAP PROGRAM DEVELOPMENT 0300 1046000
100563 CAPITAL CAMPAIGN 0300 1065000
100399 CAPITAL GIVING 0300 1065000
300279 CAPITAL MOVES SPACE RENTAL 0306 8099000
400210 CAPITAL PLAN&PROJ MGT 0302 1100400
100358 CAREER & ACADEMIC PLANNING 0300 1046000
300117 CARD SERVICES 0306 8099000
800159 CARE 0000 0000000
100258 CARE MAINT GRNDS 0300 1073000
800044 CAREER DAY 0000 0000000
550235 CAREER DEVELOPMENT ACAD 08 0302 1100400
531060 CAREER ENHANCEMENT 0302 1100400
540011 CAREGIVERS NETWORK–DEPT AGING 0302 1100400
540012 CAREGIVERS NETWORK FY08 0302 1100400
550268 CARMEUSE LIME 20–25 ACRE PARCE 0302 1100400
550174 CARNIVAL OF THE SPIRIT 0302 1100400
550208 CAROL WHITE PHYS ED PROGRAM 0302 1100400
532031 CARS SUPPORT POSITION 0302 1100400
600006 CARS SUSPENSE FUND 0330 0000000
550211 CASS SUMMER 2007 0302 1100400
529124 CATALOG FOR VICTIMS OF ERW 0301 1100400
550036 CATALYTIC SOLID–LIQUID INTERFA 0302 1100400
550145 CCLI CURRICULUM & LAB 0302 1100400
530475 CDC ADMINISTRATION 0302 1100400
530533 CDC FY02 0302 1100400
530539 CDC FY03 0302 1100400
540002 CDC 2007 0302 1100400
540004 CDC 2008 0302 1100400
540006 CDC 2009 0302 1100400
550166 CEMETERY HILL PROJECT 0302 1100400
531400 CENOZONIC ICE-RAFTING HISTORY 0302 1100400
300285 CENTENNIAL SCHOLARS PROGRAM 0306 8099000
100576 CENTENNIAL SCHOLARS PRGM E&G 0300 1052000
100605 CENTER OF ALCOHOL STUDIES 0300 1056000
100580 CENTER FOR FACULTY INNO 0300 1022000
520099 CENTER FOR RURAL STEM EDUC 0301 1100400
700330 CENTER FOR THE ARTS(0300) 0300 9980000
700221 CENTER FOR THE ARTS(0306) 0306 9980000
700222 CENTER FOR THE ARTS(0811) 0811 9980000
700223 CENTER FOR THE ARTS(0302) 0302 9980000
539450 CGAPP IDC – DEAN 0303 1100400
540169 CHANGES OF NITRIC OXIDE 0302 1100400
540136 CHARLOTTESVILLE SBDC 0302 1100400
540139 CHARLOTTESVILLE SBDC 2008 0302 1100400
300029 CHEERLEADERS 0306 8099500
531123 CHEMICAL INJURY 0302 1100400
100014 CHEMISTRY DEPARTMENT 0300 1011000
539205 CHEMISTRY IDC 0303 1100400
526085 CHEMISTRY REU 2008–10 0301 1100400
538200 CHEMISTRY SCHOLARSHIPS 0302 1100400
540187 CHESAPEAKE 2000–FY08 0302 1100400
540157 CHESAPEAKE – TECH SUPPORT 0302 1100400
800078 CHILD PLAYSHOP 0000 0000000
100074 CHILD SHOW TOUR 0300 1014000
100071 CHILDREN NEEDS 0300 1014000
540045 CHILDREN WITH DISABILITIES 07 0302 1100400
540048 CHILDREN W/ DISABILITIES FY08 0302 1100400
800175 CHINA 0000 0000000
550190 CHIS–COMM SERVICES BD FY07 0302 1100400
550198 CHIS FY 08 0302 1100400
800205 CHORAL TOUR N–CR 0000 0000000
550238 CHRONIC ILLNESS STRATEGIES 0302 1100400
539320 CIHHS 0303 1100400
700188 CISAT A3-0817 0817 9980000
700233 CISAT A3-Equip 0817 0817 9980000
700134 CISAT ACAD BLDG - PHASE 3 0100 9980000
100406 CISAT CREATIVE SERVICES 0300 1044000
700292 CISAT DINING HALL (0813) 0813 9980000
100454 CISAT ELECTRONIC OPER & SUPPLIES 0300 1011000
100105 CISAT FACULTY DEVELOPMENT 0300 1022000
700308 CISAT DINING HALL – EQUIP ONLY 0813 9980000
539500 CISAT IDC 0303 1100400
100559 CISAT INTERNATIONAL 0300 1046000
100334 CISAT LAB OPERATIONS 0300 1011000
700287 CISAT LIBRARY (306) 0306 9980000
700339 CISAT LIBRARY EQUIPMENT (100) 0100 9980000
100366 CISAT MACHINE SHOP 0300 1011000
300246 CISAT RES HALL AMENITS - RES PRJ 0306 8093000
700307 CISAT RES HALL – EQUIP ONLY 0813 9980000
300244 CISAT RES HALL PARK - RES PROJ 0306 8094000
700285 CISAT RES HALL, PHASES 1/2 0302 9980000
700355 CISAT RES HALL SW/FOOTERS 0306 0306 9980000
700341 CISAT RESIDENCE HALL FUND 0306 0306 9980000
539410 CISAT/CONT EDUC IDC 0303 1100400
800001 CIT ROYALTIES 0000 0000000
700356 CLEANING STORM H2O OUTLTS 0817 0817 9980000
529242 CLIFF MANAGEMENT INITIATIVE 0301 1100400
800163 CLUB MANAGERS ASSOC OF AMERICA 0000 0000000
300160 CO PROJECTS 0306 8099000
800116 COB - STU INTERNSHIP FAIR 0000 0000000
529270 COIN GUIDE WORKSHOP 0301 1100400
530328 COLLABORATIVE PREVENTION PROJ 0302 1100400
300277 COLLECTIONS 0306 8099000
300260 COLLEGE CTR EXPAN - RES PROJ 0306 8099000
100130 COLLEGE JOURNALS 0300 1046000
539600 COLLEGE OF BUSINESS IDC 0303 1100400
100331 COLLEGE OF BUSINESS-ACAD SUPP 0300 1046000
100330 COLLEGE OF BUSINESS – INSTR 0300 1011000
100551 COLLEGE OF VISUAL & PERFORM ARTS 0300 1046000
100354 COLONIAL AMER HISTORY WKSHP 0300 1011000
100461 COMBINED DOC PROGRAM – CISAT 0300 1011000
550199 COMM RESOURCE CTR HMIS 0302 1100400
100081 COMMISSION COMMUNITY 0300 1055000
531177 COMMISSIONED CHOREOGRAPHY 0302 1100400
100054 COMM SCIENCES AND DISORDERS 0300 1011000
800066 COMMONHEALTH 0000 0000000
100349 COMMONWEALTH CLASSROOM 0300 1011000
539710 COMMUNICATION STUDIES IDC 0303 1100400
100110 COMMUNICATION WK 0300 1031000
100462 COMMUNITY COALITION 0300 1052000
550096 COMMUNITY HTH INTERPRETER 2008 0302 1100400
540115 COMMUNITY OUTREACH PROJECT 0302 1100400
550108 COMMUNITY RESOURCE CTR FY07 0302 1100400
540026 COMMUNITY SERVICE 2009 0302 11004000
300174 COMMUNITY SERVICE LEARNING 0306 8098000
100597 COMMUNITY SERVICE E&G 0300 1031000
100446 COMMUNITY SERVICE EVENTS 0300 1014000
550195 COMMUNITY SERVICES BOARD 0302 1100400
550088 COMMUNITY SVC GRANT FY08 0302 1100400
100345 COMPLETE SINGER 0300 1031000
100125 COMPUTER LABS 0300 1044000
800181 COMPUTER LOTTERY 0000 0000000
100061 COMPUTER SCIENCE 0300 1011000
539510 COMPUTER SCIENCE IDC 0303 1100400
800083 CONCENTRATION CLEARING 0000 0000000
800048 CONFERENCE PSYCHOLOGY 0000 0000000
529218 CONS. ENFORCEMENT RESEARCH 0301 1100400
100508 CONSENSUS CONFERENCE 2003 0300 1031000
529271 CONSORTIUM COMPLEX OPERATIONS 0302 1100400
540192 CONSORTIUM VISUAL IMPAIRMENTS 0302 1100400
700254 CONSTRUCT FAC ARBORETUM 0306 0306 9980000
700255 CONSTRUCT FAC ARBORETUM 0302 0302 9980000
100442 CONTENT TEACHING ACADEMY 0300 1031000
100066 CONTINUING EDUCATION 0300 1011000
539402 CONTROL ACCOUNT IDC 0303 1100400
300089 CONVO & REC CTR 0306 8099500
300090 CONVO CTR SPEC PROJ 0306 8099500
300168 COPY CENTERS 0306 8092000
100555 COPIER LEASE, AMEX 0300 1063000
100517 COPYRIGHT COMPLIANCE 0300 1046000
800226 COSTA RICA BIOLOGY 0000 0000000
800217 COSTA RICA – ENERGY 0000 0000000
800210 COSTA RICA GEOGRAPHY 0000 0000000
100495 CORP & FOUNDATION RELATIONS 0300 1065000
800219 COUNCIL OF PROVOSTS 0000 0000000
100171 COUNSELING CENTER 0300 1053000
700100 COVERED TENNIS FACILITY 0306 9980000
550084 CPB COMM SVC GRANT FY07 0302 1100400
550083 CPB INTERNET SERVICES 0302 1100400
531436 CROP PROTECTION AGENTS 0302 1100400
550100 CROSS CULTURAL PROGRAMS 0301 1100400
800168 CROWN CLUB-WOMEN'S BASKETBALL 0000 0000000
800006 CSAP 0000 0000000
100579 CSD GRADUATE PROGRAM 0300 1011000
100568 CSPA PROGRAM 0300 1011000
526078 CT&ndash:ER DISTRIBUTED TIMESTAMPS 0301 1100400
100083 CTR ECON ED-531020 0300 1031000
539446 CTR FOR ASSESS & RESEARCH 0303 1100400
100137 CTR FOR ASSESSMENT & RESEARCH 0300 1046000
100127 CTR OF INSTRUCTIONAL TECH 0300 1044000
100336 CTR FOR MATL SCIENCE 0300 1011000
700331 CTR FOR PERFORMING ARTS (0100) 0100 9980000
800131 CTR FOR RESEARCH IN ACCTG EDUC 0000 0000000
100472 CTR FOR VALLEY/REGIONL STUDIES 0300 1031000
100155 CTR OFF-CAMPUS LIVING 0300 1052000
100100 CTR SVC LEARN 0300 1031000
100167 CULTURAL AS A PROTECT FACTOR 0302 1100400
100167 CULTURAL PROGRAMMING 0300 1052000
800015 CURIO 0000 0000000
550118 CURM: MATHEMATICAL BIOLOGY 0302 1100400
100254 CUSTODIAL SERVICE 0300 1072000
550037 CVD GROWN CARBON NANOTUBES 0302 1100400
100150 CWS ACADEMIC SUPPORT 0308 1046000
100253 CWS ADM & SUPERVS 0308 1071000
100178 CWS ADMIS/RECORDS 0308 1054000
100128 CWS ANCILL SUPP 0308 1046000
100122 CWS AUD/VIS SERVICE 0308 1043000
300113 CWS AUXILLARY 0308 8095000
100260 CWS BLDG & GRNDS 0308 1073000
100101 CWS COMM SVC 0308 1031000
100126 CWS COMPUTING SP 0308 1044000
100173 CWS COUN/CAREER 0308 1053000
100202 CWS EXECUTIVE MGT 0308 1061000
100182 CWS FIN AID ADM 0308 1055000
100208 CWS FINANCE 0308 1062000
100065 CWS GEN ACAD INS 0308 1011000
100221 CWS GEN ADM 0308 1063000
100249 CWS INST SUPPORT 0308 1065000
100117 CWS LIBRARIES 0308 1041000
100241 CWS LOGIST SERV 0308 1064000
100002 CWS REVENUE FEDERAL 0308 0000000
100168 CWS SOC/CULT DEV 0308 1052000
300057 CWS SPORTS INFO 0308 8099500
100158 CWS STU SERVICES 0308 1051000
100075 CWS VOC EDUC 0308 1013000
800057 DANCE THEATRE 0000 0000000
530492 DCR-FECAL POLLUTION SOURCES 0302 1100400
100239 DEAN - CISAT 0300 1046000
100129 DEAN COL MATH & SCI 0300 1046000
100140 DEAN GRAD SCHOOL 0300 1046000
100141 DEAN LIB & LEARN RES 0300 1046000
100136 DEAN-COLLEGE OF ED 0300 1046000
531320 DEFINE STRATEGIES FOR SUCCESS 0302 11004 00
100560 DELL BULK ORDERS 0300 1063000
300269 DELL IT 0306 8099000
539530 DEMINING IDC RECOVERY 0303 1100400
550143 DENTAL DEPOSITS IN DINOSAURS 0302 1100400
100051 DEPARTMENT OF KINESIOLOGY 0300 1011000
550239 DEPARTMENTAL SCIENCE DEV 0302 1100400
100053 DEPT OF PSYCHOLOGY 0300 1011000
300230 DEPOSIT SUSPENSE 0306 8099000
800007 DEPOSIT-LOCKBOX 0000 0000000
800056 DEPOSITS PENDING 0000 0000000
100509 DEPT OF GRADUATE PSYCHOLOGY 0300 1011000
531261 DESIGN FOR PUBLIC INFO EXHIBIT 0302 1100400
100496 DEVELOPMENT OPERATIONS 0300 1065000
100494 DEVELOPMENT RESEARCH 0300 1065000
300065 DINE SVC-SPEC PROJ 0306 8091000
100596 DINGLEDINE SCHOLARSHIPS 0300 1011000
529219 DIGITAL DATABASE LIBRARY 0301 1100400
532033 DIGITAL RADIO CONVERSION 0302 1100400
800081 DISCOVERING COLLEGE – TTAC 0302 1100400
100391 DISTANCE LEARNING-LIB&ED TECH 0300 1046000
100548 DIVERSITY COUNCIL 0300 1061000
539050 DIVERSITY IDC 0303 1100400
100313 DOCTORAL SCHOLARSHIPS 0300 1011000
800196 DOMINICAN REPUBLIC 0000 0000000
531068 DONATIONS-MIGRANT EDUC 0302 1100400
800190 DOMESTIC INTERCULTURAL PRGMS 0000 00000000
531067 DONORS-HISPANIC LAY PROGRAM 0302 1100400
100493 DONORS RELATIONS 0300 1065000
300003 DORMS-OTHER MAINT 0306 8093000
550232 DR GODDESS GOES TO JAIL 0302 1100400
300062 DS-ADMIN 0306 8091000
540111 DSS–SAFE AND STABLE FAMILIES 0302 1100400
300025 DUKE CLUB 0306 8099500
800236 DUKE CLUB GOLF CLASSIC 0000 0000000
529261 DYING EASTERN HEMLOCK 0301 1100400
540097 DYSPHAGIA MANAGEMENT 0302 1100400
100565 E&G ASBESTOS ABATEMENT 0300 1073000
100469 E&G INTERNAL LOANS 0300 1063000
100000 E&G REVENUE 0300 0000000
100219 E&G CLEARING 0300 1062000
100268 E&G CONTROL 0300 0000000
100265 E&G DEBT 0300 1078000
100353 E&G MATCHING 526046 0300 1011000
550141 EAR & HEARING JOURNAL 0302 1100400
540211 EARLY ENGAGEMENT LEAVING CTR 0302 1100400
539115 EARLY & MIDDLE EDUC IDC 0303 1100400
100077 EARLY RETIREMENT 0300 1011000
550160 ECON ED CONSULTANT PROG FY07 0302 1100400
550210 ECON ED CONSULTANT FY08 0302 1100400
550161 ECON ED PROGRAM FY07 0302 1100400
550264 ECONOMIC ED CONSULT FY08 0302 1100400
540005 ED CONSULTANT FY08 0302 1100400
540007 ED CONSULTANT 2009 0302 1100400
100106 ED&PSY FAC ASSIST 0300 1022000
530302 EDUC CONSULTANT FY02 0302 1100400
539100 EDUC/PSYCHOLOGY IDC 0303 1100400
100504 EDUCATION & GENERAL 9(D) 0814 1078000
100048 EDUCATION PROGRAMS 0300 1011000
540003 EDUCATIONAL CONSULTANT 2007 0302 1100400
540163 EDUCATIONAL INTERPRETERS 2007 0302 1100400
100047 EDUCATIONAL TECH & MEDIA CNTR 0300 1011000
550234 EFFECT OF CHOC MILK ON PLAYERS 0302 1100400
529274 EFFECTS OF AGING ON LANDMINES 0301 1100400
529253 EFFECTS OF USFS ACTIONS 0301 1100400
529268 EFFECTS ON STREAM WATER 0301 1100400
300147 ELEC DIST UPGRADE 0306 8099000
550182 ELECTROMAGNETIC HARDENING 0302 1100400
529263 ELLWOOD PLANTATION 0301 1100400
550102 ELOA GRANT – EARLY LEARNING 0302 1100400
550133 EMBED EVIDENT-BASED STRATEGY 0302 1100400
100276 EMINENT SCHOLAR STATE 0100 1100100
100277 EMINENT SCHOLAR-ENDOW 0311 1100100
300235 EMPL COMPUTER LOAN PROGRAM 0306 8099000
100350 EMPLOYEE APPRECIATION DAY 0300 1063000
300199 EMPLOYEE APPRECIATION DAY AUX 0306 8099000
100160 ENCORE SERIES 0300 1052000
100020 ENGLISH DEPARTMENT 0300 1011000
539235 ENGLISH IDC 0303 1100400
520098 ENHANCING EFFECTIVE TEACHING 0301 1100400
800176 ENSEMBLE TOUR 0000 0000000
550163 ENTREPRENEURIAL PROPENSITY 0302 1100400
526027 ENVIRONMENTAL BIOLOGY 0301 1100400
800156 ENVIRON SYS/AUSTRIA & GERMANY 0000 0000000
540194 EPISODIC EVENTS: STORM RUNOFF 0302 1100400
100172 EQUAL OPPORTUNITY 0300 1063000
300261 EQUIPMENT ROOM 0306 8099500
100062 EQUIPT TRUST E&G 0300 1011000
550214 EQUIPMENT TRANSFER 0302 1100400
800218 EQYPT 0000 0000000
550212 ERT – PROFESSIONAL SERVICES 0302 1100400
529275 ERW AWARENESS JORDAN 0301 1100400
540212 ESOL CAREER DEVELOPMENT 0302 1100400
526006 ESSENTIAL MATHEMATICS 0301 1100400
100275 ETF LEASE GF 0100 1011000
100063 ETF-LEASE 0300 1011000
800041 EUROPEAN MASTERS PROGRAM 0000 0000000
800503 EVENTS - WEB 0000 0000000
800214 EXCELLENCE AWARDS STUDENT 0000 0000000
800075 EXCHANGE PROGRAMS 0000 0000000
100189 EXECUTIVE VICE PRES 0300 1061000
531002 EXP DESIGN&EMPIRICAL MODELING 0302 1100400
100507 EXPANDING HORIZONS 0300 1046000
100581 EXTERNAL STUDY ABROAD 0300 1046000
531349 FABRIC 0302 1100400
531215 FACILE SYNTHESIS OF RIGID SCAF 0302 1100400
100252 FACILITIES PLAN 0300 1071000
800039 FAC/STUDENT ACADEMIC FUNCTION 0000 0000000
800204 FACULTY DEVELOPMENT/GRANTS 0000 0000000
550055 FACULTY PRACTICE AT SUNNYSIDE 0302 1100400
100187 FACULTY RETIRE INCENT 0300 1046000
100510 FACULTY RETIREMENT - ASO 0300 0000000
100201 FACULTY SENATE 0300 1061000
300308 FEST CONF &: STU CENTER – ADMIN 0306 8097000
300202 FESTIVAL CONF AND STUDENT CTR 0306 8097000
412100 FDN SCHOLARHSIPS 0302 1100400
400100 FEDERAL GRANT ADMIN 0301 1100400
800080 FEDERAL PAYMENT CLEARING 0000 0000000
524424 FEDERAL WORK STUDY 2000-2001 0301 1100400
529101 FELLOWSHIP WITH THE U.S.STATE 0301 1100400
300045 FENCING 0306 8099500
300046 FIELD HOCKEY 0306 8099500
100179 FIN AID & SCHOLAR 0300 1055000
100203 FINANCE 0300 1062000
400420 FINANCE SUPPORT 0303 1100400
100340 FINANCE CONTROL 0300 0000000
800063 FINANCIAL AID CLEAR 0000 0000000
900110 FINANCIAL AID PAYROLL 0302 1100400
531175 FINANCIAL FITNESS FOR LIFE 0302 1100400
700214 FINANCIAL SERVS BLDG-FUND 0300 0300 9980000
700215 FINANCIAL SERVS BLDG-FUND 0306 0306 9980000
700216 FINANCIAL SERVS BLDG-FUND 0390 0390 9980000
300150 FINE ARTS FAC PLAN 0306 8099000
100218 FIRST YEAR EXPERIENCE 0300 1052000
550165 FISHER´S HILL INVESTIGATION 0302 1100400
550202 FITZGERALD INTERSHIP 0302 1100400
800221 FLORENCE HOUSE – ABROAD 0000 0000000
300305 FLORENCE RESIDENT HOUSE 0306 8099000
540180 FLOSP 2006–2007 0302 1100400
100589 FM APPRENTICESHIP PROGRAM 0300 1071000
800130 FOCUS MEETING 0000 0000000
300075 FOOD SVC 9(C) 0812 8091000
300074 FOOD SVC 9(D) 0814 8091000
300063 FOOD SVC-RESERVE PROJ 0306 8091000
300031 FOOTBALL 0306 8099500
700162 FOOTBALL SUCCESS CTR - 0302 0302 9980000
700163 FOOTBALL SUCCESS CTR - 0306 0306 9980000
100023 FOREIGN LANG LAB 0300 1011000
100022 FOREIGN LANGUAGE DEPT 0300 1011000
539240 FOREIGN LANGUAGE IDC 0303 1100400
100501 FOREIGN LANGUAGES CONFERENCES 0300 1031000
800167 FOREIGN STUDIES PGM DEV ABROAD 0000 0000000
100553 FORENSICS 0300 1052000
526063 FRAGMENTATION APPROASH 0301 1100400
550097 FREE CLINIC, IIHHS PARTNERSHIP 0302 1100400
100035 FRESHMAN SEM 0300 1011000
800505 FRESHMAN SEND-OFF EVENTS 0000 0000000
100519 FSB FIRE RECOVERY 0300 1073000
410003 FSEOG FY06 0301 1100400
410008 FSEOG FY07 0301 1100400
550201 FURIOUS FLOWER CAMP DISADVANT 0302 1100400
532025 FURIOUS FLOWER POETRY CENTER 0302 1100400
100515 FURIOUS FLOWER POETRY CONF 0300 1031000
540175 FUTUREBUILD 0302 1100400
524430 FWS FY05 0301 1100400
410001 FWS FY06 0301 1100400
410006 FWS FY07 0301 1100400
410019 FWS FY08 0301 1100400
531231 FY05 CPB COMM SVC GRANT 0302 1100400
550080 FY06 CPB COMM SERVICE GRANT 0302 1100400
54103 FY06 TOBACCO USE CONTROL PROJ 0302 1100400
540205 FY08 HIVAIDS 0302 1100400