Search JMU Web | Find JMU People | Site Index   

ALPHABETICAL LISTING OF DEPARTMENT NUMBERS

Effective Date:     June 18, 2008

A - B

DEPARTMENT NUMBER DESCRIPTION FUND PROGRAM
529043 01–02 SABBATICAL WEST POINT 0301 1100400
529221 06 NAT ATMOSPHERIC PROGRAM 0301 1100400
100165 1ST YR EXPERIENCE/ORIENTATION 0300 1052000
530381 2002 GERMAN ACADEMY 0302 1100400
530380 2002 LATIN ACADEMY 0302 1100400
530379 2002 RUSSIAN ACADEMY 0302 1100400
540152 2006 HEALTH INSTITUTE 0302 1100400
540168 2007 HEALTH & PHYSICAL INST. 0302 1100400
529259 2007 PARADIGM WORKSHOP 0301 1100400
540195 2008 HEALTH & PHYS ACTIVITY 0302 1100400
529269 2008 NEW SECURITY PARADIGMS 0301 1100400
540195 2008 USBT CAMPUS HOST PROGRAM 0301 1100400
550061 A TAXONOMIC STUDY OF CORDIA 0302 1100400
100439 A/S – ACAD SUPPORT 0300 1046000
100440 A/S – INSTI SUPPORT 0300 1063000
100438 A/S – INSTRUCTION 0300 1011000
100449 A/S – OPER & MTN OF PLANT 0300 1071000
100437 A/S – PUBSV 0300 1031000
100436 A/S – RESEARCH 0300 1021000
100450 A/S – SCHOLARSHIPS/FELLOWSHIPS 0300 1081000
100452 A/S – STUDENT SERVICES 0300 1051000
540159 ABC OPERATION UNDERGRAD FY07 0302 1100400
300193 ACAD ADVISORS – ATH 0306 8099500
100488 ACAD AFFAIR REVERSION HLDG ACT 0300 1061000
100558 ACAD AFFAIRS EQUIP SPEC PROJ 0300 1011000
100174 ACAD POLICY & CURR DEVELOPMENT 0300 1054000
410017 ACADEMIC COMPETITIVE GRANT 0301 1100400
410011 ACADEMIC COMPETITIVE GRANT 07 0301 1100400
300030 ACADEMIC COUNSELING 0306 8099500
100199 ACADEMIC ENHANCEMENT 0300 1046000
100540 ACADEMIC STUDENT SERVICES 0300 1051000
530262 ACADEMIC/VOCATIONAL PRTNRG 00 0302 1100400
100205 ACCOUNTING SERVICES 0300 1062000
100432 ACCOUNTS PAYABLE 0300 1062000
100145 ACCREDITATION 0300 1046000
700217 ACQ. 141 WARSAW AVE 0306 9980000
700344 ACQ. 206 S.WILLOW ST.(0306) 0306 09980000
700345 ACQ. 483 EASTOVER DRIVE (306) 0306 9980000
700280 ACQ. 948 PORT REPUBLIC RD 0306 9980000
700346 ACQ 1050 S.MAIN ST. (0306) 0306 9980000
700354 ACQ 1230–40 S.MAIN ST. (0306) 0306 9980000
700342 ACQ EAST CAMPUS PROPERTY 0306 0306 9980000
700276 ACQ. EXCHANGEBY PROPERTY S MAIN ST 0306 9980000
700258 ACQ KYGER FUNERAL HOME PROP 0306 9980000
700245 ACQ. LOT ARBORETUM 0306 9980000
700248 ACQ. ROCK MEM HOSP 0100 0100 9980000
700249 ACQ. ROCK MEM HOSP 0815 0815 9980000
700302 ACQUIRE CANTERBURY HOUSE 0306 99800000
700293 ACQUIRE HIGH SCHOOL ATHLETIC FACILITIES/STADIUMS 0815 9980000
700343 ACQUIRE MEMORIAL HALL (0815) 0815 9980000
7000328 ACQUISITION 385 W BRUCE ST LOT 0815 9980000
7000326 ACQUISITION 1170 HARRISON ST 0306 9980000
7000325 ACQUISITION 1173 HARRISON ST 0306 9980000
7000327 ACQUISITION 1174 HARRISON ST 0306 9980000
100476 ACTING OUT 0300 1031000
100250 ADM & SUPV PLANT 0300 1071000
539004 ADMINISTRATIVE ALLOWANCE 0303 1100400
100175 ADMISSIONS OFFICE 0300 1054000
100166 ADULT DEGREE PROGRAM 0300 1046000
100562 ADULT HEALTH DEVELOPMENT 0300 1031000
521004 ADULT NURSE PRACTIONER PROG 0301 1100400
521008 ADVANCED NURSING TRAINEE 0301 1100400
521005 AFL TEEN PREGNANCY PREVENTION 0301 1100400
800026 AFRICA CONSORTIUM 0000 0000000
100087 AFISP 0000 1031000
530489 AHEC MATCHING FOR 530487 0302 1100400
550116 AAICE VISITING PROFESSOR 0302 1100400
550217 ALCOHOL EDUC FOR FRESHMAN 0302 1100400
531131 ALLIANCE – MINORITY PART PROG 0302 1100400
534526 ALPHA EPSILON DELTA 0302 1100400
800177 ALTAMURA 0000 0000000
100247 ALUMNI RELATIONS 0300 1065000
532111 ALZHEIMER'S DEMO – FUNDRAISING 0302 1100400
540013 ALZHEIMER'S DEMO 2007–2008 0302 1100400
529258 AMBIENT TEMP OF RODENTS 0301 1100400
800013 AMER COLLEGE DANCE FESTIVAL 0000 0000000
100374 AMERICA READS – CWS 0300 1031000
540081 AMERICAN SOLAR PROJECT 0302 1100400
800082 AMEX FEE 0000 0000000
550050 AMPHIPHILIC CATENANES 0302 1100400
550228 AMPHIBIAN PROTECTION 0302 1100400
550266 AN OXYGEN & WATER BAROMETER 0302 1100400
526082 ANALYSIS USING A VIRTUAL GLOBE 0301 1100400
100582 ANNUAL OPERA 0300 1031000
800020 ANTWERP FORTIS 0000 0000000
800199 ANTWERP HOUSE 0000 0000000
800200 ANTWERP PAYROLL 0000 0000000
300294 ANTWERP RESIDENT HOUSE 0306 8099000
800114 ANTWERP SEMESTER ABROAD 0000 0000000
100207 APA–CHARGES 0300 1062000
550184 APA PREPARING FUTURE FACULTY 0302 1100400
529234 APACHE–SITGREAVES NAT. FOREST 0302 1100400
300290 APC EQUIPMENT – RESERVE PROJ 0306 8099500
300295 APC OPERATIONS 0306 8099500
100520 APPLE TRAINING CENTER 0300 1031000
100388 APPLIED SPATIAL RESEARCH CTR 0300 1031000
300188 APPROPRIATION 9(C) – 812 0812 0000000
300189 APPROPRIATION 9(D) – 814 0814 0000000
300247 ARAMARK 0306 8091000
100119 ARBORETUM 0300 1042000
800103 ARBORETUM 0000 0000000
700310 ARBORETUM – EQUIP ONLY 0302 0302 99800000
700306 ARBORETUM – EQUIP ONLY 0306 0306 99800000
529247 ARCHAEOLOGICAL ADVISOR 0301 1100400
800165 ARGENTINA 0000 0000000
539700 ARTS & LETTERS IDC 0303 1100400
100103 ARTS&LTR FAC ASSIST 0300 1022000
800027 ASIA CONSORTIUM 0000 0000000
529257 ASMIS DATABASE ENTRY 0301 1100400
520094 ASSESSING THE ACCNTBLTY CALL 0301 1100400
100397 ASSMNT DOCTORAL ASSTSHIPS 0300 1011000
100531 ASSOC VICE PROV, PUBLIC POLICY 0300 1004600
100529 ASSOC VP,COMM AND MARKETING 0300 1006500
100527 ASSOC VP,CONSTITUENT RELATIONS 0300 1006500
100528 ASSOC VP,DEVELOPMENT 0300 1006500
100526 ASSOC VP,INFORMATION SERVICES 0300 1006500
300299 ATH RESERVE MAINTENANCE 0306 8099500
300061 ATH RESERVE PROJ 0306 8099500
300059 ATHLETIC 9(C) 0812 8099500
300058 ATHLETIC 9(D) 0814 8099500
800106 ATHLETIC EVENTS 0000 0000000
300091 ATHLETIC FACILITIES 0306 8099500
300222 ATHLETIC FACILITY RESERVE 0306 8099500
300310 ATHLETIC MULTIMEDIA 0306 8099500
300283 ATHLETIC PERFORMANCE CTR 0306 8099500
300200 ATHLETIC PROMOTIONS 0306 8099500
799000 ATHLETIC PERF. CTR – GIFTS 0000 0000000
300027 ATHLETIC SPEC PROJ 0306 8099500
400311 ATHLETICS/JMU FOUNDATION 0302 1100400
300287 ATHLETICS CONVO & REC CENTER 0306 8099500
300286 ATHLETICS FIELDS 0306 8099500
300289 ATHLETICS GODWIN HALL 0306 8099500
300176 ATHLETICS–REVENUE 0306 8099500
300288 ATHLETICS STADIUM 0306 8099500
800502 ATHLETIC – WEB 0000 0000000
526026 ATOMIC FORCE MICROSCOPE 0301 1100400
550223 AUBURN BATTLEFIELD 0302 1100400
526107 AUDIOLOGY & HEARING MTG 0301 1100400
100206 AUDIT & MGT REVIEW 0300 1062000
526116 AUDITORY TEMPORAL PROCESSING 0301 1100400
800186 AUSTRALIA PRACTICUM 0000 0000000
526077 AUTO SEQUENCING OF FOSSIL 0301 1100400
300123 AUX ACCTG & REPTG 0306 8099000
300124 AUX–AUDIT MGT 0306 8099000
300159 AUX–AVP, INFORMATION TECH 0306 8099000
300118 AUX BUDGET OFFICE 0306 8099000
300120 AUX CAMPUS POLICE 0306 8099000
300143 AUX – CISAT 0306 8099000
300141 AUX ENTER RESER 0306 8099000
300128 AUX FAC PLAN ADMIN 0306 8099000
300198 AUX FINANCE CONTROL 0306 0000000
300133 AUX FORENSICS TEAM 0306 8099000
300259 AUX FM–LOCKSMITH 0306 8099000
300142 AUX GENERAL EXPENSE 0306 8099000
300274 AUX GENERAL INSURANCE 0306 8099000
300130 AUX GROUNDS 0306 8099000
300132 AUX–HOUSEKEEPING 0306 8099000
300268 AUX INTERNAL LOANS 0306 8099000
300131 AUX–MAINT PERSONNEL 0306 8099000
300080 AUX–MULTICULTURAL 0306 8097000
300146 AUX OTHER SPEC PROJ 0306 8099000
300126 AUX–PARENT AND CONST RELATIONS 0306 8099000
300122 AUX PAYROLL SERVICES 0306 8099000
300136 AUX–PER CONTROL 0306 8099000
300125 AUX–PERSONNEL 0306 8099000
300129 AUX POWER PLANT 0306 8099000
300119 AUX–PROC & MAT MGT 0306 8099000
300195 AUX–RECYCLE & WASTE MGT 0306 8099000
300151 AUX RENEWAL RESERVE 0306 8099000
300152 AUX RENOVATION RESERV 0306 8099000
300196 AUX–SUCCESS CENTER 0306 8099000
300223 AUX SURPLUS PROPERTY – 0388 0388 8099000
300158 AUX SUSPENSE 0306 8099000
300115 AUXILIARY ADM 0306 8099000
300187 AUXILIARY APPROPRIATION 0306 0306 0000000
300225 AUXILIARY CONTROL 0306 0000000
300172 AUXILIARY COUNSELING CENTER 0306 8096000
300292 AUXILIARY MAJOR ADVISING 0306 8097000
300303 AUXILIARY MEMORIAL HALL 0306 8099000
300293 AUXILIARY TRANSPORTATION 0306 8099000
300226 AVP BUSINESS SERVICES 0306 8099000
100328 AVP FOR IT 0300 1064000
100572 AVP HR TRAINING & PERFORMANCE 0300 1063000
100303 AVP MULTICULTRL AWR & STU HLTH 0300 1052000
300273 AVP MULTICULTRL AWR & STU HLTH 0306 8097000
100194 AVP UNIV PLANNING AND ANALYSIS 0300 1051000
529131 AQUATIC ORGANISM PASSAGE 0301 1100400
529251 B ANTHRACIS CAPD PROTEIN 0301 1100400
300023 BAND 0306 8099000
100549 BANK RENOV SPECIAL PROJ 0306 8099000
300026 BASEBALL 0306 8099500
529265 BEDROCK MAPPING BIG MEADOWS 0301 1100400
529249 BEDROCK MAPPING IN STANLEY 0302 1100400
800194 BEIJING SEMESTER ABROAD 0000 0000000
800143 BELGIUM PROGRAM 0000 0000000
550071 BELLE GROVE ARCHAEOLOGY SURVEY 0302 1100400
800174 BERLIN 0302 1100400
529122 BEST PRACTICE GUIDEBOOK 0301 1100400
540105 BETTER BEGINNINGS 0302 1100400
700349 BFORTH STADIUM REV&EXP 0306 0306 9980000
700350 BFORTH STADIUM REV&EXP 0815 0815 9980000
529037 BIG MEADOWS II 0301 1100400
100006 BIOLOGY DEPARTMENT 0300 1011000
539215 BIOLOGY IDC 0303 1100400
530134 BIO DOSC & DIGITAL ED PROJ 0302 1100400
532115 BIOLOGY ROYALITIES 0302 1100400
100153 BIP PROG E&G 0300 1051000
300086 BKST RESERVE PROJ 0306 8092000
531120 BLACK ELK TO BLACK HOLES 0302 1100400
800088 BLACK STU ALLIANCE 0000 0000000
100255 BLDG REPAIRS – MAINT 0300 1073000
529085 BLUE RIDGE AHEC 0301 1100400
540172 BLUE RIDGE AHEC – FED FY07 0302 1100400
540207 BLUE RIDGE AHEC – FED FY08 0302 1100400
540119 BLUE RIDGE AHEC FY 07 0302 1100400
540208 BLUE RIDGE AHEC–DMAS FUNDS 0302 1100400
700278 BLUESTONE RENOVATION 0306 0306 9980000
900112 BLUESTONE PAYROLL CLEARING 0302 1100400
800085 BLUESTONE SGA 0000 0000000
300083 BOOKSTORE 0306 8092000
300088 BOOKSTORE 9(C) 0812 8092000
300087 BOOKSTORE 9(D) 0814 8092000
300257 BOOKSTORE PARKING – RES PROJ 0306 8094000
526112 BORDETELLA PATHOGENESIS 0301 1100400
526121 BORDETELLA PATHOGENESIS II 0301 1100400
540201 BRAHEC (STATE) fy08 0302 1100400
550024 BRAHEC SUPPORT – RMH 0302 1100400
550095 BRAIN INJURY RECOVERY (CBIR) 0302 1100400
800229 BRASS BAND TOUR ABROAD 0000 0000000
800014 BREEZE 0000 0000000
900104 BREEZE HR/PIECE PAYROLL 0302 1100400
900100 BREEZE PAYROLL 0302 1100400
700187 BRIDGEFORTH STADIUM (0815) 0815 9980000
800215 BRITAIN AND THE CARIBBEAN 0000 0000000
100594 BURRUSS LAB RENOVATION 0300 1011000
100104 BUS FAC ASSIST 0300 1022000
300092 BUS SERVICE 0306 8094000
531188 BV YOUTH RISK BEHAVIOR 0302 1100400