|
4W1 Undergraduate First Four Weeks (May 13 - June 7) |
|||||||
| Course | Sect | Title | Start | End | Days | Instructor | Room |
| GECON 200 | 4101 | INTRO TO MACROECONOMICS | 9:00 | 11:40 | MTWT | FIELDS W | 101 |
| GECON 200 | 4102 | INTRO TO MACROECONOMICS | 12:00 | 2:40 | MTWT | CAVUSOGLU N | 101 |
| ECON 201 | 4101 | PRIN OF ECON (MICRO) | 9:00 | 11:40 | MTWT | JEROME R | 102 |
| ECON 201 | 4102 | PRIN OF ECON (MICRO) | 12:00 | 2:40 | MTWT | BRUNTON B | 102 |
| ECON 270 | 4101 | INTERNATIONAL ECONOMICS | 9:00 | 11:40 | MTWT | HORN R | 103 |
| ECON 325 | 4101 | MONEY AND BANKING | 12:00 | 2:40 | MTWT | HEAP P | 103 |
| ECON 365 | 4101 | ECONOMIC DEVELOPMENT | 3:00 | 5:40 | MTWT | BHATT V |
103 |
|
4W2 Undergraduate Second Four Weeks (June 10 - July 5) |
|||||||
| Course | Sect | Title | Start | End | Days | Instructor | Room |
| ECON 201 | 4201 | PRIN OF ECON (MICRO) | 9:00 | 11:40 | MTWT | ELWOOD S | 101 |
|
U6W Undergraduate Six Weeks (June 10 - July 19) |
|||||||
| Course | Sect | Title | Start | End | Days | Instructor | Room |
| ECON 394 | 6001 | ECONOMICS INTERNSHIP | TBA | TBA | TBA | BRUNTON B | TBA |
| ECON 490 | 6001 | SPECIAL STUDIES | TBA | TBA | TBA | AHMED E | TBA |
| ECON 490 | 6002 | SPECIAL STUDIES | TBA | TBA | TBA | AHMED E | TBA |