|
4W1 Undergraduate First Four Weeks (May 14 - June 8) |
|||||||
| Course | Sect | Title | Start | End | Days | Instructor | Room |
| GECON 200 | 4101 | INTRO TO MACROECONOMICS | 1200 | 1440 | MTWT | JEROME R | G1 |
| GECON 200 | 4102 | INTRO TO MACROECONOMICS | 1500 | 1740 | MTWT | CAVUSOGLU N | G1 |
| ECON 201 | 4101 | PRIN OF ECON (MICRO) | 0900 | 1140 | MTWT | ELWOOD S | G7 |
| ECON 201 | 4102 | PRIN OF ECON (MICRO) | 1200 | 1440 | MTWT | SMITH A | G7 |
| ECON 270 | 4101 | INTERNATIONAL ECONOMICS | 0900 | 1140 | MTWT | HORN R | G1 |
| ECON 325 | 4101 | MONEY AND BANKING | 1200 | 1440 | MTWT | HEAP P | 202 |
| ECON 365 | 4101 | ECONOMIC DEVELOPMENT | 1200 | 1440 | MTWT | SUBRICK J | G3 |
| MBA 651 | 4101 | ECON OF INT'L NON-PROFIT SEC | TBA | TBA | TBA | ROSSER M | TBA |
|
4W2 Undergraduate Second Four Weeks (June 11 - July 6) |
|||||||
| Course | Sect | Title | Start | End | Days | Instructor | Room |
| GECON 200 | 4201 | INTRO TO MACROECONOMICS | 0900 | 1140 | MTWT | FIELDS W | 101 |
| ECON 201 | 4201 | PRIN OF ECON (MICRO) | 1200 | 1440 | MTWT | BRUNTON B | 202 |
|
U6W Undergraduate Six Weeks (June 11 - July 20) |
|||||||
| Course | Sect | Title | Start | End | Days | Instructor | Room |
| ECON 394 | 6001 | ECONOMICS INTERNSHIP | TBA | TBA | TBA | BRUNTON B | TBA |
| ECON 490 | 6001 | SPECIAL STUDIES | TBA | TBA | TBA | STAFF | TBA |
| ECON 490 | 6002 | SPECIAL STUDIES | TBA | TBA | TBA | STAFF | TBA |