| Course | Sect | Class # | Title | Start | End | Days | Hrs | Instructor | Room |
| ECON 201 | 0001 | 73335 | PRIN OF ECON (MICRO) | 8:00 | 8:50 | MWF | 3 | ELWOOD S | ZSH 106 |
| ECON 201 | 0002 | 73347 | PRIN OF ECON (MICRO) | 8:00 | 9:15 | TTh | 3 | JEROME R | ZSH G7 |
| ECON 201 | 0003 | 73336 | PRIN OF ECON (MICRO) | 9:05 | 9:55 | MWF | 3 | SMITH A | ZSH 204 |
| ECON 201 | 0004 | 73338 | PRIN OF ECON (MICRO) | 9:30 | 10:45 | TTh | 3 | JEROME R | ZSH G1 |
| ECON 201 | 0005 | 73339 | PRIN OF ECON (MICRO) | 10:10 | 11:00 | MWF | 3 | SMITH A | ZSH 106 |
| ECON 201 | 0006 | 73340 | PRIN OF ECON (MICRO) | 11:00 | 12:15 | TTh | 3 | JEROME R | ZSH 106 |
| ECON 201* | 0007 | 73341 | PRIN OF ECON (MICRO) | 11:00 | 12:15 | TTh | 3 | MILLIMAN S | ZSH 108 |
| ECON 201 | 0008 | 73342 | PRIN OF ECON (MICRO) | 11:15 | 12:05 | MWF | 3 | BRUNTON B | ZSH 106 |
| ECON 201 | 0009 | 73343 | PRIN OF ECON (MICRO) | 12:20 | 1:10 | MWF | 3 | BRUNTON B | ZSH 107 |
| ECON 201* | 0010 | 73344 | PRIN OF ECON (MICRO) | 12:30 | 1:45 | TTh | 3 | MILLIMAN S | ZSH 106 |
| ECON 201 | 0011 | 73345 | PRIN OF ECON (MICRO) | 1:25 | 2:15 | MWF | 3 | BRUNTON B | ZSH G5 |
| ECON 270 | 0001 | 73348 | INTERNATIONAL ECONOMICS | 8:00 | 9:15 | TTh | 3 | HORN R | ZSH 108 |
| ECON 270 | 0002 | 73349 | INTERNATIONAL ECONOMICS | 9:30 | 10:45 | TTh | 3 | HORN R | ZSH 108 |
| ECON 300 | 0001 | 74221 | SPECIAL TOPICS IN ECONOMICS | 1:25 | 2:15 | MWF | 3 | GRANT W | ZSH G4 |
| ECON 300 | 0002 | 75548 | SPECIAL TOPICS IN ECONOMICS | 3:35 | 4:50 | MW | 3 | SUBRICK R | ZSH 204 |
| ECON 302 | 0001 | 75549 | HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT | 5:05 | 6:20 | MW | 3 | SUBRICK R | ZSH 204 |
| ECON 326 | 0001 | 73350 | PUBLIC FINANCE | 2:30 | 3:20 | MWF | 3 | SMITH A | ZSH G6 |
| ECON 331 | 0001 | 73351 | INTERMEDIATE MICRO THEORY | 12:30 | 1:45 | TTh | 3 | DOYLE J | ZSH G1 |
| ECON 331 | 0002 | 73352 | INTERMEDIATE MICRO THEORY | 2:00 | 3:15 | TTh | 3 | DOYLE J | ZSH G1 |
| ECON 332 | 0001 | 73353 | INTERMEDIATE MACRO THEORY | 11:15 | 12:05 | MWF | 3 | FIELDS T | ZSH G4 |
| ECON 332 | 0002 | 73354 | INTERMEDIATE MACRO THEORY | 12:20 | 1:10 | MWF | 3 | FIELDS T | ZSH G4 |
| ECON 345 | 0001 | 74227 | INDUSTRIAL ORGANIZATION | 5:00 | 6:15 | TTh | 3 | HEAP P | ZSH G4 |
| ECON 360 | 0001 | 75550 | LABOR ECONOMICS | 12:30 | 1:45 | TTh | 3 | HORN R | ZSH G4 |
| ECON 370 | 0001 | 74229 | INTERNATIONAL TRADE | 3:35 | 4:50 | MW | 3 | CAVUSOGLU N | ZSH 107 |
| ECON 372*** | 0001 | 73356 | INTERNATIONAL FINANCE | 10:10 | 11:00 | MWF | 3 | ELWOOD S | ZSH G2 |
| ECON 372*** | 0002 | 73359 | INTERNATIONAL FINANCE | 11:15 | 12:05 | MWF | 3 | ELWOOD S | ZSH G2 |
| ECON 373F | 0001 | 75551 | ECON OF EUROPEAN INTEGRATION | TBA | TBA | TBA | 3 | ROSSER M | n/a |
| ECON 385 | 0001 | 73363 | ECONOMETRICS | 8:00 | 9:15 | TTh | 3 | WOOD W | ZSH G4 |
| ECON 385 | 0002 | 73364 | ECONOMETRICS | 9:30 | 10:45 | TTh | 3 | WOOD W | ZSH G4 |
| ECON 394 | 0001 | 75027 | ECONOMICS INTERNSHIP | TBA | TBA | TBA | 3 | BRUNTON B | TBA |
| ECON 400 | 0001 | 75552 | ADVANCED TOPICS IN ECON | 10:10 | 11:00 | MWF | 3 | BHATT, V. | ZSH 243 |
| ECON 401 | 0001 | 76321 | SENIOR ASSESSMENT | TBA | TBA | TBA | 0 | DOYLE, J. | TBA |
| ECON 401 | 0002 | 76323 | SENIOR ASSESSMENT | TBA | TBA | TBA | 0 | DOYLE, J | TBA |
| ECON 430 | 0001 | 73365 | MONETARY THEORY | 3:30 | 4:45 | TTh | 3 | NEVEU A | ZSH 204 |
| ECON 455** | 0001 | 75553 | ECON OF REGULATED INDUSTRIES | 3:30 | 4:45 | TTh | 3 | MILLIMAN S | ZSH G1 |
| ECON 485 | 0001 | 73367 | ADVANCED ECONOMETRICS | 9:30 | 10:45 | TTh | 3 | DOYLE J | ZSH 243 |
| ECON 488 | 0001 | 75554 | SENIOR CAPSTONE SEMINAR | 3:35 | 4:50 | MW | 3 | BRUNTON B | ZSH 243 |
| ECON 490 | 0001 | 73368 | SPECIAL STUDIES | TBA | TBA | TBA | 3 | STAFF | TBA |
| ECON 490 | 0002 | 73369 | SPECIAL STUDIES | TBA | TBA | TBA | 3 | STAFF | TBA |
| ECON 490 | 0003 | 73371 | SPECIAL STUDIES | TBA | TBA | TBA | 3 | STAFF | TBA |
| ECON 499A | 0001 | 73372 | HONORS | TBA | TBA | TBA | 1-3 | STAFF | TBA |
| ECON 499B | 0001 | 73374 | HONORS | TBA | TBA | TBA | 3 | STAFF | TBA |
| ECON 499C | 0001 | 73376 | HONORS | TBA | TBA | TBA | 2 | STAFF | TBA |
| GECON 200 | 0001 | 73317 | INTRO TO MACROECONOMICS | 8:00 | 8:50 | MWF | 3 | GRANT W | ZSH G6 |
| GECON 200 | 0002 | 73319 | INTRO TO MACROECONOMICS | 9:05 | 9:55 | MWF | 3 | GRANT W | ZSH G6 |
| GECON 200 | 0003 | 73320 | INTRO TO MACROECONOMICS | 9:05 | 9:55 | MWF | 3 | FIELDS T | ZSH 106 |
| GECON 200 | 0004 | 73321 | INTRO TO MACROECONOMICS | 9:30 | 10:45 | TTh | 3 | AHMED E | ZSH G7 |
| GECON 200 | 0005 | 73322 | INTRO TO MACROECONOMICS | 11:00 | 12:15 | TTh | 3 | NEVEU A | ZSH G1 |
| GECON 200 | 0006 | 73323 | INTRO TO MACROECONOMICS | 12:20 | 1:10 | MWF | 3 | SUBRICK R | ZSH G2 |
| GECON 200 | 0007 | 73324 | INTRO TO MACROECONOMICS | 12:20 | 1:10 | MWF | 3 | BHATT, V. | ZSH G5 |
| GECON 200 | 0008 | 73325 | INTRO TO MACROECONOMICS | 12:30 | 1:45 | TTh | 3 | NEVEU A | ZSH 204 |
| GECON 200 | 0009 | 73326 | INTRO TO MACROECONOMICS | 1:25 | 2:15 | MWF | 3 | BHATT, V. | ZSH G2 |
| GECON 200 | 0010 | 73327 | INTRO TO MACROECONOMICS | 1:25 | 2:15 | MWF | 3 | CAVUSOGLU N | ZSH 107 |
| GECON 200 | 0011 | 73328 | INTRO TO MACROECONOMICS | 2:00 | 3:15 | TTh | 3 | AHMED E | ZSH 204 |
| GECON 200 | 0012 | 73329 | INTRO TO MACROECONOMICS | 2:30 | 3:20 | MWF | 3 | CAVUSOGLU N | ZSH 107 |
| GECON 200 | 0013 | 73330 | INTRO TO MACROECONOMICS | 3:35 | 4:50 | MW | 3 | HEAP P | ZSH G6 |
| GECON 200 | 0014 | 73331 | INTRO TO MACROECONOMICS | 5:05 | 6:20 | MW | 3 | HEAP P | ZSH G6 |
| GECON 200 | 0015 | 73332 | INTRO TO MACROECONOMICS | 6:30 | 7:45 | TTh | 3 | BARBOUR K | ZSH 106 |
| GECON 200 | 0016 | 76504 | INTRO TO MACROECONOMICS | 12:30 | 1:45 | TTh | 3 | BARBOUR K | ZSH 107 |
| GECON 200 | 0017 | 76505 | INTRO TO MACROECONOMICS | 2:00 | 3:15 | TTh | 3 | BARBOUR K | ZSH 106 |
| GECON 200 | 0018 | 76506 | INTRO TO MACROECONOMICS | 3:30 | 4:45 | TTh | 3 | HEAP P | ZSH 204 |
| GECON 200 | 0019 | 76507 | INTRO TO MACROECONOMICS | 5:00 | 6:15 | TTh | 3 | BARBOUR K | ZSH 106 |
| GECON 200H | 0001 | 73334 | INTRO TO MACROECONOMICS(Honors) | 9:30 | 10:45 | TTh | 3 | FALK B | CHAN 131 |
| *Students must be available to take night exams on Monday & Wednesday nights from 7:00-9:00 pm | |||||||||
| **Students must be available to take night exams on Monday & Wednesday nights from 7:00-10:00 pm | |||||||||
| ***Cross listed with FIN 372 | |||||||||
|
COMMENTS |
|||||||||
| ECON 300 | (GAME THEORY) ECON MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 300 | (INSTITUTIONAL ECONOMICS) ECON 201 OR INSTRUCTOR PERMISSION. | ||||||||
| ECON 302 | ECON MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE | ||||||||
| ECON 326 | ECON MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 331 | ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 331 | ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 332 | ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 332 | ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 345 | ECON MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE | ||||||||
| ECON 360 | ECON MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 370 | ECON & IBUS MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 372*** | ECON, IBUS, & QFIN MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE | ||||||||
| ECON 372*** | ECON, IBUS, & QFIN MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE | ||||||||
| ECON 373F | SEMESTER IN FLORENCE | ||||||||
| ECON 385 | ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 385 | ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 394 | PERMISSION OF INSTRUCTOR | ||||||||
| ECON 400 | (FORECASTING) ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. ECON 331, 332, 385, OR PERMISSION OF INSTRUCTOR. | ||||||||
| ECON 401 | SENIOR STANDING. SEE DEPARTMENT HEAD. | ||||||||
| ECON 401 | SENIOR STANDING. SEE DEPARTMENTHEAD. | ||||||||
| ECON 430 | ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 455** | ECON MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 485 | ECON MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE. | ||||||||
| ECON 488 | SENIOR STANDING | ||||||||
| ECON 490 | PERMISSION OF INSTRUCTOR | ||||||||
| ECON 490 | PERMISSION OF INSTRUCTOR | ||||||||
| ECON 490 | PERMISSION OF INSTRUCTOR | ||||||||
| ECON 499A | PERMISSION OF INSTRUCTOR | ||||||||
| ECON 499B | PERMISSION OF INSTRUCTOR | ||||||||
| ECON 499C | PERMISSION OF INSTRUCTOR | ||||||||