|
COURSE |
SEC | CLS # | TITLE | START | END | DAYS | ROOM | INSTRUCTOR |
| ECON 201* | 4101 | 51863 |
PRIN OF ECON (MICRO) |
0900 | 1140 | MTWT | G1 | GRANT W |
| ECON 201* | 4102 | 51867 | PRIN OF ECON (MICRO) | 1200 | 1440 | MTWT | G1 | CAVUSOGLU N |
| ECON 325* | 4101 | 51935 | MONEY AND BANKING | 1500 | 1740 | MTWT | G1 | HEAP P |
| ECON 270* | 4101 | 51869 | INTERNATIONAL ECON | 0900 | 1140 | MTWT | G2 |
HORN R JEROME R |
| GECON 200* | 4101 | 51879 | INTRO TO MACRO ECONOMICS | 0900 | 1140 | MTWT | G7 | FIELDS T |
| GECON 200* | 4102 | 51881 | INTRO TO MACRO ECONOMICS | 1200 | 1440 | MTWT | G7 | SUBRICK R |
| ECON 365* | 4101 | 51871 | ECONOMIC DEVELOPMENT | 1200 | 1440 | MTWT | G2 | BRUNTON B |
| ECON 394** | 6001 | 51873 | ECONOMICS INTERNSHIP | TBA | TBA | TBA | TBA | BRUNTON B |
| ECON 490** | 6001 | 51875 | SPECIAL STUDIES | TBA | TBA | TBA | TBA | STAFF |
| ECON 490** | 6002 | 51877 | SPECIAL STUDIES | TBA | TBA | TBA | TBA | STAFF |
| ECON 373F** | 6001 | 53034 | ECONMICS OF EUROPEAN INTEGRATION | TBA | TBA | TBA | Semester in Florence | |
* UNDERGRADUATE FIRST FOUR WEEKS (May 17 - June 11)
** UNDERGRADUATE SIX WEEKS (June 14 - July 23)