ECONOMICS SCHEDULE


FALL 2009

COURSE

SEC CL# TITLE START END DAYS RM INSTRUCTOR
ECON 201 0001 92538
PRIN OF ECON (MICRO) 0800 0850 MWF 107 KOHEN A
ECON 201 0002 92539 PRIN OF ECON (MICRO) 0905 0955 MWF 107 KOHEN A
ECON 201 0004 92542 PRIN OF ECON (MICRO) 1325 1415 MWF 107 DOYLE J
ECON 201 0005 92543 PRIN OF ECON (MICRO) 1430 1520 MWF G6 DOYLE J
ECON 201 0006 92544 PRIN OF ECON (MICRO) 1535 1650 MW G5 HEAP P
ECON 201 0007 92545 PRIN OF ECON (MICRO) 1705 1820 MW G5 HEAP P
ECON 201 0008 92546 PRIN OF ECON (MICRO) 1115 1205 MWF 106 BRUNTON B
ECON 201 0009 92547 PRIN OF ECON (MICRO) 1220 1310 MWF 106 BRUNTON B
ECON 201 0010 92548 PRIN OF ECON (MICRO) 1430 1520 MWF G5 BRUNTON B
ECON 201 0011 92549 PRIN OF ECON (MICRO) 1830 1745 TT G6 HEAP P
ECON 201* 0012 92550 PRIN OF ECON (MICRO) 1530 1645 TT G6 MILLIMAN S
ECON 201* 0013 92551 PRIN OF ECON (MIRCO) 1700 1850 TT G5 MILLIMAN S
ECON 270 0001 92552 INTERNATIONAL ECONOMICS 0800 915 TT G7 JEROME R/HORN
ECON 270 0002 92553 INTERNATIONAL ECONOMICS 0930 1045 TT G7 JEROME R/HORN
ECON 302 0001 92554 HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 1705 1820 TT G4 SUBRICK J
ECON 305 0001 92555 ENVIRONMENTAL ECONOMICS 1100 1215 TT G7 ROSSER J
ECON 306 0001 92556 ECONOMICS OF WOMEN & THE FAMILY 1535 1650 MW CH131 KOHEN A
ECON 312 0001 92557 COMPARATIVE ECONOMIC SYSTEMS 1100 1215 TT G6 ROSSER M
ECON 326 0001 92558 PUBLIC FINANCE 1325 1415 MWF G4 SMITH A
ECON 331 0001 92559 INTERMED MICRO THEORY 1325 1415 MWF 108 GRANT W
ECON 331 0002 92560 INTERMED MICRO THEORY 1430 1520 MWF G4 GRANT W
ECON 332 0001 92561 INTERMED MACRO THEORY 1115 1205 MWF G4 CAVUSOGLU N
ECON 332 0002 92563 INTERMED MACRO THEORY 1220 1310 MWF G4 CAVUSOGLU N
ECON 340** 0001 92564 ECON OF NATURAL RESOURCES 1100 1215 TT G4 MILLIMAN S
ECON 372*** 0001 92567 INTERNATIONAL FINANCE 0800 0850 MWF 109 ELWOOD S
ECON 372*** 0002 92570 INTERNATIONAL FINANCE 0905 0955 MWF 109 ELWOOD S
ECON 372*** 0003 92572 INTERNATIONAL FINANCE 1010 1100 MWF G4 ELWOOD S
ECON 385 0001 92576 ECONOMETRICS 0800 0915 TT G4 WOOD W
ECON 385 0002 92577 ECONOMETICS 0930 1045 TT G4 WOOD W
ECON 394 0001 92579 ECONOMICS INTERNSHIP TBA TBA TBA TBA BRUNTON B
ECON 401 0001 92580 SENIOR ASSESSMENT IN ECON TBA TBA TBA TBA DOYLE J
ECON 430 0001 92581 MONETARY THEORY 1325 1415 MWF G5 STAFF
ECON 430 0002 92583 MONETARY THEORY 1430 1520 MWF 107 FIELDS T
ECON 455 0001 92584 ECON OF REGULATED INDUSTRIES 1530 1645 TT CH131 HEAP P
ECON 485 0001 92585 ADVANCED ECONOMETRICS 1010 1100 MWF 243 DOYLE J
ECON 487 0001 92586 ECONOMIC CONSULTING 1830 2120 W G4 BRUNTON B
ECON 490 0001 92587 SPECIAL STUDIES TBA TBA TBA TBA STAFF
ECON 490 0002 92588 SPECIAL STUDIES TBA TBA TBA TBA STAFF
ECON 490 0003 92590 SPECIAL STUDIES TBA TBA TBA TBA STAFF
ECON 499A 0001 92591 HONORS TBA TBA TBA TBA STAFF
ECON 499A 0201 92592 HONORS TBA TBA TBA TBA STAFF
ECON 499B 0001 92593 HONORS TBA TBA TBA TBA STAFF
ECON 499B 0201 92594 HONORS TBA TBA TBA TBA STAFF
ECON 499C 0001 92595 HONORS TBA TBA TBA TBA STAFF
ECON 499C 0201 92596 HONORS TBA TBA TBA TBA STAFF
GECON 200 0001 92519 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1535 1650 MW G6 SMITH A
GECON 200 0002 92521 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1705 1820 MW G6 SMITH A
GECON 200 0003 92522 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1535 1650 MW G4 STAFF
GECON 200 0004 92523 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1705 1820 MW 107 STAFF
GECON 200 0005 92524 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1535 1650 MW 107 SUBRICK J
GECON 200 0006 92525 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1115 1205 MWF 107 FIELDS T
GECON 200 0007 92526 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1220 1310 MWF 107 FIELDS T
GECON 200 0008 92527 INTRO TO MACRO ECONOMICS 0930 1045 TT 107 AHMED E
GECON 200 0009 92528 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1400 1515 TT G6 AHMED E
GECON 200 0010 92529 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1230 1335 TT G4 CAVUSOGLU N
GECON 200 0011 92530 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1530 1645 TT G5 CAVUSOGLU N
GECON 200 0012 92531 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1400 1515 TT G4 JEROME R
GECON 200 0013 92532 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1230 1345 TT G6 JEROME R
GECON 200 0014 92533 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1230 1345 TT G7 HORN R
GECON 200 0015 92534 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1400 1515 TT G7 HORN R
GECON 200 0016 92535 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1530 1645 TT G7 ROSSER M
GECON 200 0017 92536 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1700 1815 TT G7 ROSSER M
GECON 200H 0001 92537 INTRO TO MACRO ECON H 0930 1045 TT MILL 2109
FALK B
MBA 641 0001 83905 MICROECON OF BUS DEC MAKING 1830 2120 TH G2 GRANT W

*STUDENTS MUST BE AVAILABLE TO TAKE NIGHT EXAMS ON MONDAY & WEDNESDAY NIGHTS FROM 7:00-9:00 PM

**STUDENTS MUST BE AVAILABLE TO TAKE NIGHT EXAMS ON MONDAY & WEDNESDAY NIGHTS FROM 7:00-10:00 PM

***CROSS LISTED WITH FIN 372