A-to-Z Index

Spring 2011 Schedule

Course Sect Class # Title Start End Days Room Instructor Hrs
ECON 201 0001 10691 PRIN OF ECON (MICRO) 8:00 8:50 MWF 204 GRANT W 3
ECON 201 0002 10692 PRIN OF ECON (MICRO) 9:05 9:55 MWF 204 GRANT W 3
ECON 201 0003 10693 PRIN OF ECON (MICRO) 9:05 9:55 MWF 109 BRUNTON B 3
ECON 201 0004 10694 PRIN OF ECON (MICRO) 10:10 11:00 MWF G6 BRUNTON B 3
ECON 201 0005 10695 PRIN OF ECON (MICRO) 11:15 12:05 MWF G6 BRUNTON B 3
ECON 201 0006 10696 PRIN OF ECON (MICRO) 12:20 1:10 MWF 106 SMITH A 3
ECON 201 0007 10697 PRIN OF ECON (MICRO) 1:25 2:15 MWF 203 SMITH A 3
ECON 201 0008 10698 PRIN OF ECON (MICRO) 2:30 3:20 MWF 203 SMITH A 3
ECON 201 0009 11661 PRIN OF ECON (MICRO) 9:30 10:45 TT G7 WOOD W 3
ECON 201* 0010 12358 PRIN OF ECON (MICRO) 11:00 12:15 TT 107 MILLIMAN S 3
ECON 201* 0011 12692 PRIN OF ECON (MICRO) 12:30 1:45 TT G4 MILLIMAN S 3
ECON 201 0012 21317 PRIN OF ECON (MICRO) 2:00 3:15 TT 106 HEAP P 3
ECON 201 0013 21318 PRIN OF ECON (MICRO) 3:30 4:45 TT 106 HEAP P 3
ECON 201 0014 21319 PRIN OF ECON (MICRO) 5:00 6:15 TT 106 HEAP P 3
ECON 270 0001 10700 INTERNATIONAL ECONOMICS 8:00 9:15 TT 108 JEROME R 3
ECON 270 0002 10701 INTERNATIONAL ECONOMICS 9:30 10:45 TT 108 JEROME R 3
ECON 300** 0001 11135 SPECIAL TOPICS IN ECONOMICS 12:20 1:10 MWF G4 GRANT W 3
ECON 300** 0002 13385 SPECIAL TOPICS IN ECONOMICS 11:00 12:15 TT G7 HEAP P 3
ECON 305 0001 21335 ENVIRONMENTAL ECONOMICS 11:00 12:15 TT G4 ROSSER B 3
ECON 306 0001 21336 ECON OF WOMEN & FAMILY 11:15 12:05 MWF 243 BHATT V 3
ECON 312 0001 21337 COMPARATIVE ECON SYSTEMS 5:05 6:20 MW G6 ROSSER M 3
ECON 331 0001 10702 INTERMED MICRO THEORY 8:00 9:15 TT G4 HORN R 3
ECON 331 0002 10703 INTERMED MICRO THEORY 9:30 10:45 TT G4 HORN R 3
ECON 332 0001 10704 INTERMED MACRO THEORY 11:15 12:05 MWF G4 ELWOOD S 3
ECON 332 0002 10705 INTERMED MACRO THEORY 3:35 4:50 MW G6 FIELDS W 3
ECON 340+ 0001 13200 ECON OF NATURAL RESOURCES 3:30 4:45 TT G4 MILLIMAN S 3
ECON 372*** 0001 10706 INTERNATIONAL FINANCE 8:00 8:50 MWF 109 ELWOOD S 3
ECON 372*** 0002 10707 INTERNATIONAL FINANCE 9:05 9:55 MWF G2 ELWOOD S 3
ECON 385 0001 10708 ECONOMETRICS 2:00 3:15 TT 204 DOYLE J 3
ECON 385 0002 10997 ECONOMETRICS 3:30 4:45 TT 204 DOYLE J 3
ECON 394 0001 12393 ECONOMICS INTERNSHIP TBA TBA TBA TBA BRUNTON B 3
ECON 401 0001 10998 SENIOR ASSESSMENT IN ECON TBA TBA TBA TBA DOYLE J C/NC
ECON 405 0001 11451 POLITICAL ECONOMY 1:25 2:15 MWF 131 SUBRICK J 3
ECON 426 0001 13305 THEORY OF PUBLIC CHOICE 10:10 11:00 MWF CHAN 131 SMITH A 3
ECON 430 0001 10709 MONETARY THEORY 2:00 3:15 TT 243 NEVEU A 3
ECON 430 0002 14352 MONETARY THEORY 3:30 4:45 TT 243 NEVEU A 3
ECON 432 0001 12401 ADVANCED MACROECONOMICS 2:00 3:15 TT G4 AHMED E 3
ECON 485 0001 13208 ADVANCED ECONOMETRICS 11:00 12:15 TT 243 DOYLE J 3
ECON 488 0001 21338 SENIOR CAPSTONE SEMINAR 3:35 4:50 MW 243 BRUNTON B 3
ECON 490 0001 12402 SPECIAL STUDIES TBA TBA TBA TBA STAFF 3
ECON 490 0002 21323 SPECIAL STUDIES TBA TBA TBA TBA STAFF 3
ECON 490 0003 20554 SPECIAL STUDIES TBA TBA TBA TBA STAFF 3
ECON 499A 0001 11504 HONORS TBA TBA TBA TBA STAFF 1
ECON 499B 0001 12404 HONORS TBA TBA TBA TBA STAFF 3
ECON 499C 0001 10490 HONORS TBA TBA TBA TBA STAFF 2
GECON 200 0001 10999 INTRO TO MACRO ECONOMICS 10:10 11:00 MWF G3 CAVUSOGLU N 3
GECON 200 0002 11000 INTRO TO MACRO ECONOMICS 11:15 12:05 MWF G7 CAVUSOGLU N 3
GECON 200 0003 11001 INTRO TO MACRO ECONOMICS 11:15 12:05 MWF 107 FIELDS T 3
GECON 200 0004 11002 INTRO TO MACRO ECONOMICS 12:20 1:10 MWF 107 FIELDS T 3
GECON 200 0005 11003 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1:25 2:15 MWF G4 CAVUSOGLU N 3
GECON 200 0006 11004 INTRO TO MACRO ECONOMICS 1:25 2:15 MWF 107 ROSSER M 3
GECON 200 0007 11005 INTRO TO MACRO ECONOMICS 2:30 3:20 MWF 107 ROSSER M 3
GECON 200 0008 11006 INTRO TO MACRO ECONOMICS 5:00 6:15 TT G7 NEVEU A 3
GECON 200 0009 11007 INTRO TO MACRO ECONOMICS 3:35 4:50 MW G5 SUBRICK J 3
GECON 200 0010 11848 INTRO TO MACRO ECONOMICS 3:35 4:50 MW 107 BHATT V 3
GECON 200 0011 11849 INTRO TO MACRO ECONOMICS 5:05 6:20 MW G5 SUBRICK J 3
GECON 200 0012 12406 INTRO TO MACRO ECONOMICS 5:05 6:20 MW 107 BHATT V 3
GECON 200 0013 21332 INTRO TO MACRO ECONOMICS 8:00 9:15 TT G7 WOOD W 3
GECON 200 0014 21333 INTRO TO MACRO ECONOMICS 12:30 1:45 TT 204 HORN R 3
GECON 200H  0001 13210 INTRO TO MACRO ECON H 9:30 10:45 TT 243 FALK B 3
*    Students must be available to take night exams on Monday and Wednesday nights from 7:00-9:00 p.m.
**  Prerequisites Gecon 200 & Econ 201
***Cross listed with FIN 372
+ Students must be available to take night exams on Monday and Wednesday nights from 7:00-10:00 p.m.

COMMENTS

ECON 300** (HEALTH ECONOMICS) ECON MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE**
ECON 300** (GAME THEORY) ECON MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE**
ECON 305 ECON MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 306
ECON 312 ECON MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 331 ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 331 ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 332 ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 332 ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 340+ ECON MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 372*** ECON, QFIN, & IBUS MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 372*** ECON, QFIN, & IBUS MAJORS & MINORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 385 ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 385 ECON & QFIN MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 394 PERMISSION OF INSTRUCTOR 
ECON 401 SENIOR STANDING. SEE DEPARTMENT HEAD.
ECON 405 ECON MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 426 ECON MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 430 ECON MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 430 ECON MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 432 ECON MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 485 ECON MAJORS ONLY. OTHERS BY OVERRIDE
ECON 488 SENIOR STANDING
ECON 490 PERMISSION OF INSTRUCTOR 
ECON 490 PERMISSION OF INSTRUCTOR 
ECON 490 PERMISSION OF INSTRUCTOR 
ECON 499A PERMISSION OF INSTRUCTOR 
ECON 499B PERMISSION OF INSTRUCTOR 
ECON 499C PERMISSION OF INSTRUCTOR 
GECON 200H  HONORS