| Ahmed, Ehsan, Dr. | ECON | ZSH 434 | 568-3215 |
| Bhatt, Vipul, Dr. | ECON | ZSH 442 | 568-3220 |
| Brunton, Bruce G., Dr. | ECON | ZSH 429 | 568-3211 |
| Cavusoglu, Nevin, Dr. | ECON | ZSH 411 | 568-8752 |
| Doyle, Joanne M., Dr. | ECON | ZSH 416 | 568-3030 |
| Elwood, S. Kirk, Dr. | ECON | ZSH 417 | 568-3098 |
|
Falk, Barry L., Dr. (Honors Prog., Dir.) |
ECON | HILL 102 | 568-5535 |
| Fields, T. Windsor, Dr. | ECON | ZSH 426 | 568-3097 |
| Grant, William C., Dr. | ECON | ZSH 430 | 568-3180 |
| Heap, Philip S., Mr. | ECON | ZSH 445 | 568-3031 |
| Horn, Robert N., Dr. | ECON | ZSH 441 | 568-3219 |
| Jerome, Robert T., Dr. | ECON | ZSH 418 | 568-3029 |
| Milliman, Scott R., Dr. | ECON | ZSH 431 | 568-3213 |
| Neveu, Andre, Dr. | ECON | ZSH 443 | 568-3221 |
| Rosser, J. Barkley, Jr., Dr. (JEBO [001] 540-568-7095) |
ECON | ZSH 444 | 568-3212 |
| Rosser, Marina V., Dr. | ECON | ZSH 412 | 568-3094 |
| Smith, Angela M., Dr. | ECON | ZSH 413 | 568-3218 |
| Subrick, J. Robert (Bob), Dr. | ECON | ZSH 447 | 568-3096 |
| White, Marion, Dr. | IBUS | ZSH 435 | 568-3231 |
| Wood, William C., Dr. | ECON | ZSH 427 | 568-3243 |
| Graduate Assistants | COB 300 | ZSH 409 | |
| Graduate Assistants | Work Ctr. | ZSH 419/432 | |
| Student Assistants | Work Ctr. | ZSH 436 |
Dr. Ehsan Ahmed, Department Head
Economics Department
ZSH 434
540-568-3215
ahmedex@jmu.edu
Dr. Marion White, Director
International Business Program
ZSH 435
540-568-3231
owyarhmm@jmu.edu
Ms. Carrie Sensabaugh
Senior Support Staff
ZSH 433
540-568-3216
sensabcf@jmu.edu
4th Floor Work Center Fax: 540-568-3010
- Bus Schedules
- Calendars (academic, JMU holidays, pay dates, events)
- Computing System Alerts
- eCampus Grading Instructions
- e-campus login
- Meals & Lodging Rate Table (per diem rates)
- Foreign Travel Per Diem Rates by Location
- Personal vehicle mileage rates; JMU vehicle mileage rate